公開日 2017年11月17日
| 平成29年10月末日現在 | ||||
| 町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 総数 | 31,263 | 70,213 | 33,768 | 36,445 |
| 本郷1丁目 | 125 | 278 | 152 | 126 |
| 2丁目 | 269 | 616 | 289 | 327 |
| 3丁目 | 378 | 850 | 413 | 437 |
| 4丁目 | 594 | 1,438 | 693 | 745 |
| 5丁目 | 388 | 926 | 472 | 454 |
| 大正1丁目 | 259 | 571 | 262 | 309 |
| 2丁目 | 427 | 981 | 477 | 504 |
| 3丁目 | 395 | 941 | 445 | 496 |
| 古町1丁目 | 352 | 756 | 353 | 403 |
| 2丁目 | 269 | 618 | 298 | 320 |
| 3丁目 | 249 | 503 | 225 | 278 |
| 今町1丁目 | 144 | 296 | 137 | 159 |
| 2丁目 | 290 | 551 | 256 | 295 |
| 上市1丁目 | 461 | 978 | 453 | 525 |
| 2丁目 | 218 | 530 | 248 | 282 |
| 3丁目 | 360 | 807 | 393 | 414 |
| 4丁目 | 336 | 876 | 409 | 467 |
| 清州1丁目 | 219 | 452 | 222 | 230 |
| 2丁目 | 309 | 589 | 269 | 320 |
| 堂島町 | 245 | 566 | 260 | 306 |
| 河原町 | 459 | 881 | 374 | 507 |
| 柏原地区計 | 6,746 | 15,004 | 7,100 | 7,904 |
| 法善寺1丁目 | 426 | 901 | 429 | 472 |
| 2丁目 | 639 | 1,478 | 692 | 786 |
| 3丁目 | 1,261 | 2,757 | 1,322 | 1,435 |
| 4丁目 | 1,011 | 2,259 | 1,071 | 1,188 |
| 山ノ井町 | 269 | 736 | 375 | 361 |
| 平野1丁目 | 803 | 1,670 | 801 | 869 |
| 2丁目 | 829 | 1,967 | 963 | 1,004 |
| 大県1丁目 | 203 | 474 | 223 | 251 |
| 2丁目 | 420 | 791 | 367 | 424 |
| 3丁目 | 786 | 1,719 | 858 | 861 |
| 4丁目 | 706 | 1,748 | 858 | 890 |
| 太平寺1丁目 | 740 | 1,659 | 788 | 871 |
| 2丁目 | 566 | 1,500 | 704 | 796 |
| 安堂町 | 809 | 1,754 | 830 | 924 |
| 高井田 | 1,225 | 2,913 | 1,459 | 1,454 |
| 堅下地区計 | 10,693 | 24,326 | 11,740 | 12,586 |
| 青谷 | 298 | 549 | 225 | 324 |
| 峠 | 9 | 18 | 11 | 7 |
| 雁多尾畑 | 283 | 623 | 288 | 335 |
| 本堂 | 15 | 23 | 10 | 13 |
| 堅上地区計 | 605 | 1,213 | 534 | 679 |
| 石川町 | 856 | 2,110 | 1,073 | 1,037 |
| 片山町 | 554 | 1,273 | 609 | 664 |
| 玉手町 | 1,773 | 3,616 | 1,772 | 1,844 |
| 円明町 | 748 | 1,686 | 785 | 901 |
| 旭ケ丘1丁目 | 534 | 1,246 | 594 | 652 |
| 2丁目 | 880 | 2,056 | 1,065 | 991 |
| 3丁目 | 1,286 | 2,896 | 1,363 | 1,533 |
| 4丁目 | 193 | 326 | 152 | 174 |
| 国分西1丁目 | 263 | 528 | 229 | 299 |
| 2丁目 | 569 | 1,207 | 573 | 634 |
| 国分本町1丁目 | 83 | 163 | 81 | 82 |
| 2丁目 | 316 | 655 | 315 | 340 |
| 3丁目 | 201 | 379 | 188 | 191 |
| 4丁目 | 278 | 609 | 296 | 313 |
| 5丁目 | 134 | 326 | 152 | 174 |
| 6丁目 | 245 | 580 | 274 | 306 |
| 7丁目 | 898 | 2,087 | 1,041 | 1,046 |
| 国分市場1丁目 | 627 | 1,364 | 632 | 732 |
| 2丁目 | 741 | 1,632 | 808 | 824 |
| 国分東条町 | 543 | 1,342 | 650 | 692 |
| 田辺1丁目 | 604 | 1,438 | 693 | 745 |
| 2丁目 | 893 | 2,151 | 1,049 | 1,102 |
| 国分地区計 | 13,219 | 29,670 | 14,394 | 15,276 |
| 注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |
||||