公開日 2017年12月20日
平成29年11月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 31,257 | 70,181 | 33,752 | 36,429 |
本郷1丁目 | 125 | 277 | 151 | 126 |
2丁目 | 269 | 615 | 289 | 326 |
3丁目 | 375 | 843 | 408 | 435 |
4丁目 | 596 | 1,449 | 697 | 752 |
5丁目 | 389 | 922 | 472 | 450 |
大正1丁目 | 263 | 580 | 265 | 315 |
2丁目 | 425 | 978 | 477 | 501 |
3丁目 | 394 | 940 | 445 | 495 |
古町1丁目 | 353 | 763 | 357 | 406 |
2丁目 | 265 | 613 | 297 | 316 |
3丁目 | 249 | 503 | 226 | 277 |
今町1丁目 | 142 | 285 | 132 | 153 |
2丁目 | 288 | 550 | 254 | 296 |
上市1丁目 | 460 | 973 | 451 | 522 |
2丁目 | 217 | 528 | 248 | 280 |
3丁目 | 362 | 811 | 394 | 417 |
4丁目 | 336 | 876 | 408 | 468 |
清州1丁目 | 220 | 455 | 224 | 231 |
2丁目 | 312 | 592 | 271 | 321 |
堂島町 | 247 | 570 | 264 | 306 |
河原町 | 457 | 875 | 371 | 504 |
柏原地区計 | 6,744 | 14,998 | 7,101 | 7,897 |
法善寺1丁目 | 426 | 899 | 428 | 471 |
2丁目 | 642 | 1,479 | 693 | 786 |
3丁目 | 1,262 | 2,756 | 1,316 | 1,440 |
4丁目 | 1,005 | 2,243 | 1,064 | 1,179 |
山ノ井町 | 269 | 737 | 376 | 361 |
平野1丁目 | 800 | 1,666 | 801 | 865 |
2丁目 | 832 | 1,978 | 968 | 1,010 |
大県1丁目 | 203 | 473 | 223 | 250 |
2丁目 | 421 | 793 | 371 | 422 |
3丁目 | 791 | 1,733 | 863 | 870 |
4丁目 | 708 | 1,752 | 859 | 893 |
太平寺1丁目 | 738 | 1,656 | 786 | 870 |
2丁目 | 568 | 1,501 | 703 | 798 |
安堂町 | 804 | 1,748 | 827 | 921 |
高井田 | 1,226 | 2,915 | 1,465 | 1,450 |
堅下地区計 | 10,695 | 24,329 | 11,743 | 12,586 |
青谷 | 297 | 549 | 225 | 324 |
峠 | 9 | 18 | 11 | 7 |
雁多尾畑 | 283 | 625 | 289 | 336 |
本堂 | 15 | 23 | 10 | 13 |
堅上地区計 | 604 | 1,215 | 535 | 680 |
石川町 | 859 | 2,112 | 1,076 | 1,036 |
片山町 | 554 | 1,270 | 607 | 663 |
玉手町 | 1,768 | 3,605 | 1,761 | 1,844 |
円明町 | 751 | 1,688 | 787 | 901 |
旭ケ丘1丁目 | 532 | 1,244 | 593 | 651 |
2丁目 | 877 | 2,057 | 1,066 | 991 |
3丁目 | 1,283 | 2,895 | 1,364 | 1,531 |
4丁目 | 194 | 331 | 154 | 177 |
国分西1丁目 | 268 | 536 | 234 | 302 |
2丁目 | 565 | 1,196 | 566 | 630 |
国分本町1丁目 | 80 | 160 | 79 | 81 |
2丁目 | 313 | 647 | 311 | 336 |
3丁目 | 203 | 381 | 190 | 191 |
4丁目 | 277 | 607 | 293 | 314 |
5丁目 | 135 | 326 | 152 | 174 |
6丁目 | 244 | 577 | 272 | 305 |
7丁目 | 901 | 2,085 | 1,041 | 1,044 |
国分市場1丁目 | 626 | 1,365 | 633 | 732 |
2丁目 | 739 | 1,624 | 804 | 820 |
国分東条町 | 543 | 1,341 | 650 | 691 |
田辺1丁目 | 609 | 1,444 | 697 | 747 |
2丁目 | 893 | 2,148 | 1,043 | 1,105 |
国分地区計 | 13,214 | 29,639 | 14,373 | 15,266 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |