公開日 2018年1月16日
平成29年12月末日現在 | |||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 70,118 | 33,715 | 36,403 | 50~54歳 | 4,882 | 2,385 | 2,497 |
0~4歳 | 2,463 | 1,257 | 1,206 | 50 | 1,109 | 554 | 555 |
0 | 467 | 235 | 232 | 51 | 748 | 374 | 374 |
1 | 468 | 251 | 217 | 52 | 1,081 | 537 | 544 |
2 | 496 | 256 | 240 | 53 | 976 | 459 | 517 |
3 | 499 | 237 | 262 | 54 | 968 | 461 | 507 |
4 | 533 | 278 | 255 | 55~59歳 | 4,175 | 2,061 | 2,114 |
5~9歳 | 2,738 | 1,427 | 1,311 | 55 | 912 | 457 | 455 |
5 | 520 | 263 | 257 | 56 | 851 | 416 | 435 |
6 | 565 | 287 | 278 | 57 | 749 | 360 | 389 |
7 | 511 | 278 | 233 | 58 | 874 | 432 | 442 |
8 | 550 | 293 | 257 | 59 | 789 | 396 | 393 |
9 | 592 | 306 | 286 | 60~64歳 | 4,061 | 1,968 | 2,093 |
10~14歳 | 3,015 | 1,502 | 1,513 | 60 | 752 | 352 | 400 |
10 | 629 | 285 | 344 | 61 | 833 | 393 | 440 |
11 | 564 | 285 | 279 | 62 | 744 | 362 | 382 |
12 | 577 | 304 | 273 | 63 | 854 | 428 | 426 |
13 | 596 | 298 | 298 | 64 | 878 | 433 | 445 |
14 | 649 | 330 | 319 | 65~69歳 | 5,676 | 2,588 | 3,088 |
15~19歳 | 3,754 | 1,940 | 1,814 | 65 | 901 | 435 | 466 |
15 | 706 | 385 | 321 | 66 | 1,045 | 477 | 568 |
16 | 721 | 376 | 345 | 67 | 1,020 | 451 | 569 |
17 | 734 | 367 | 367 | 68 | 1,339 | 608 | 731 |
18 | 773 | 413 | 360 | 69 | 1,371 | 617 | 754 |
19 | 820 | 399 | 421 | 70~74歳 | 4,786 | 2,212 | 2,574 |
20~24歳 | 3,875 | 1,957 | 1,918 | 70 | 1,307 | 620 | 687 |
20 | 814 | 381 | 433 | 71 | 819 | 379 | 440 |
21 | 846 | 429 | 417 | 72 | 708 | 312 | 396 |
22 | 767 | 395 | 372 | 73 | 966 | 457 | 509 |
23 | 754 | 376 | 378 | 74 | 986 | 444 | 542 |
24 | 694 | 376 | 318 | 75~79歳 | 4,150 | 1,898 | 2,252 |
25~29歳 | 3,597 | 1,837 | 1,760 | 75 | 949 | 411 | 538 |
25 | 720 | 362 | 358 | 76 | 1,019 | 479 | 540 |
26 | 711 | 360 | 351 | 77 | 829 | 389 | 440 |
27 | 718 | 388 | 330 | 78 | 713 | 332 | 381 |
28 | 708 | 348 | 360 | 79 | 640 | 287 | 353 |
29 | 740 | 379 | 361 | 80~84歳 | 2,866 | 1,165 | 1,701 |
30~34歳 | 3,559 | 1,777 | 1,782 | 80 | 717 | 298 | 419 |
30 | 704 | 338 | 366 | 81 | 655 | 276 | 379 |
31 | 719 | 372 | 347 | 82 | 579 | 235 | 344 |
32 | 673 | 331 | 342 | 83 | 467 | 175 | 292 |
33 | 725 | 372 | 353 | 84 | 448 | 181 | 267 |
34 | 738 | 364 | 374 | 85~89歳 | 1,505 | 517 | 988 |
35~39歳 | 3,802 | 1,912 | 1,890 | 85 | 373 | 141 | 232 |
35 | 702 | 362 | 340 | 86 | 342 | 125 | 217 |
36 | 740 | 385 | 355 | 87 | 304 | 105 | 199 |
37 | 763 | 375 | 388 | 88 | 268 | 89 | 179 |
38 | 791 | 370 | 421 | 89 | 218 | 57 | 161 |
39 | 806 | 420 | 386 | 90~94歳 | 634 | 163 | 471 |
40~44歳 | 4,881 | 2,422 | 2,459 | 90 | 199 | 57 | 142 |
40 | 884 | 427 | 457 | 91 | 150 | 43 | 107 |
41 | 867 | 417 | 450 | 92 | 118 | 29 | 89 |
42 | 929 | 467 | 462 | 93 | 92 | 24 | 68 |
43 | 1,048 | 535 | 513 | 94 | 75 | 10 | 65 |
44 | 1,153 | 576 | 577 | 95~99歳 | 170 | 30 | 140 |
45~49歳 | 5,491 | 2,694 | 2,797 | 95 | 52 | 12 | 40 |
45 | 1,155 | 584 | 571 | 96 | 45 | 6 | 39 |
46 | 1,162 | 574 | 588 | 97 | 25 | 3 | 22 |
47 | 1,052 | 521 | 531 | 98 | 26 | 3 | 23 |
48 | 1,050 | 508 | 542 | 99 | 22 | 6 | 16 |
49 | 1,072 | 507 | 565 | 100歳以上 | 38 | 3 |
35 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 8,216 | 11.72 |
15~64歳 | 42,077 | 60.01 |
65歳以上 | 19,825 | 28.27 |