公開日 2018年3月14日
平成30年2月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 31,216 | 69,999 | 33,659 | 36,340 |
本郷1丁目 | 125 | 280 | 154 | 126 |
2丁目 | 270 | 615 | 291 | 324 |
3丁目 | 376 | 845 | 410 | 435 |
4丁目 | 606 | 1,467 | 702 | 765 |
5丁目 | 391 | 919 | 470 | 449 |
大正1丁目 | 265 | 585 | 267 | 318 |
2丁目 | 421 | 966 | 473 | 493 |
3丁目 | 392 | 936 | 444 | 492 |
古町1丁目 | 353 | 757 | 352 | 405 |
2丁目 | 267 | 613 | 298 | 315 |
3丁目 | 250 | 510 | 229 | 281 |
今町1丁目 | 139 | 282 | 130 | 152 |
2丁目 | 284 | 547 | 251 | 296 |
上市1丁目 | 463 | 977 | 452 | 525 |
2丁目 | 219 | 533 | 251 | 282 |
3丁目 | 360 | 807 | 393 | 414 |
4丁目 | 337 | 878 | 408 | 470 |
清州1丁目 | 223 | 461 | 226 | 235 |
2丁目 | 310 | 590 | 269 | 321 |
堂島町 | 248 | 571 | 263 | 308 |
河原町 | 458 | 869 | 365 | 504 |
柏原地区計 | 6,757 | 15,008 | 7,098 | 7,910 |
法善寺1丁目 | 428 | 902 | 429 | 473 |
2丁目 | 638 | 1,471 | 685 | 786 |
3丁目 | 1,266 | 2,760 | 1,314 | 1,446 |
4丁目 | 1,005 | 2,239 | 1,067 | 1,172 |
山ノ井町 | 269 | 736 | 378 | 358 |
平野1丁目 | 796 | 1,671 | 802 | 869 |
2丁目 | 834 | 1,976 | 964 | 1,012 |
大県1丁目 | 205 | 470 | 222 | 248 |
2丁目 | 423 | 798 | 374 | 424 |
3丁目 | 788 | 1,722 | 861 | 861 |
4丁目 | 712 | 1,766 | 868 | 898 |
太平寺1丁目 | 733 | 1,650 | 782 | 868 |
2丁目 | 565 | 1,485 | 692 | 793 |
安堂町 | 797 | 1,728 | 814 | 914 |
高井田 | 1,225 | 2,911 | 1,466 | 1,445 |
堅下地区計 | 10,684 | 24,285 | 11,718 | 12,567 |
青谷 | 298 | 542 | 227 | 315 |
峠 | 9 | 18 | 11 | 7 |
雁多尾畑 | 282 | 618 | 285 | 333 |
本堂 | 15 | 23 | 10 | 13 |
堅上地区計 | 604 | 1,201 | 533 | 668 |
石川町 | 862 | 2,115 | 1,084 | 1,031 |
片山町 | 561 | 1,283 | 610 | 673 |
玉手町 | 1,750 | 3,568 | 1,749 | 1,819 |
円明町 | 750 | 1,674 | 779 | 895 |
旭ケ丘1丁目 | 533 | 1,244 | 591 | 653 |
2丁目 | 871 | 2,061 | 1,069 | 992 |
3丁目 | 1,280 | 2,869 | 1,353 | 1,516 |
4丁目 | 182 | 316 | 149 | 167 |
国分西1丁目 | 271 | 547 | 239 | 308 |
2丁目 | 562 | 1,186 | 563 | 623 |
国分本町1丁目 | 81 | 156 | 76 | 80 |
2丁目 | 312 | 642 | 304 | 338 |
3丁目 | 201 | 376 | 187 | 189 |
4丁目 | 274 | 605 | 291 | 314 |
5丁目 | 136 | 328 | 153 | 175 |
6丁目 | 243 | 573 | 269 | 304 |
7丁目 | 902 | 2,086 | 1,042 | 1,044 |
国分市場1丁目 | 624 | 1,346 | 623 | 723 |
2丁目 | 740 | 1,617 | 799 | 818 |
国分東条町 | 541 | 1,333 | 644 | 689 |
田辺1丁目 | 607 | 1,438 | 695 | 743 |
2丁目 | 888 | 2,142 | 1,041 | 1,101 |
国分地区計 | 13,171 | 29,505 | 14,310 | 15,195 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |