公開日 2018年4月13日
| 平成30年3月末日現在 | ||||
| 町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 総数 | 31,203 | 69,784 | 33,556 | 36,228 |
| 本郷1丁目 | 125 | 280 | 154 | 126 |
| 2丁目 | 268 | 612 | 287 | 325 |
| 3丁目 | 377 | 846 | 409 | 437 |
| 4丁目 | 613 | 1,481 | 711 | 770 |
| 5丁目 | 391 | 913 | 467 | 446 |
| 大正1丁目 | 263 | 579 | 265 | 314 |
| 2丁目 | 422 | 965 | 472 | 493 |
| 3丁目 | 392 | 933 | 441 | 492 |
| 古町1丁目 | 357 | 760 | 354 | 406 |
| 2丁目 | 268 | 613 | 297 | 316 |
| 3丁目 | 252 | 510 | 229 | 281 |
| 今町1丁目 | 139 | 280 | 129 | 151 |
| 2丁目 | 286 | 548 | 251 | 297 |
| 上市1丁目 | 469 | 980 | 455 | 525 |
| 2丁目 | 219 | 534 | 250 | 284 |
| 3丁目 | 358 | 797 | 390 | 407 |
| 4丁目 | 335 | 879 | 409 | 470 |
| 清州1丁目 | 223 | 463 | 224 | 239 |
| 2丁目 | 311 | 598 | 272 | 326 |
| 堂島町 | 249 | 568 | 263 | 305 |
| 河原町 | 455 | 860 | 360 | 500 |
| 柏原地区計 | 6,772 | 14,999 | 7,089 | 7,910 |
| 法善寺1丁目 | 428 | 901 | 428 | 473 |
| 2丁目 | 635 | 1,465 | 683 | 782 |
| 3丁目 | 1,272 | 2,757 | 1,316 | 1,441 |
| 4丁目 | 1,004 | 2,224 | 1,059 | 1,165 |
| 山ノ井町 | 272 | 739 | 378 | 361 |
| 平野1丁目 | 801 | 1,667 | 799 | 868 |
| 2丁目 | 836 | 1,966 | 957 | 1,009 |
| 大県1丁目 | 203 | 469 | 222 | 247 |
| 2丁目 | 423 | 796 | 374 | 422 |
| 3丁目 | 784 | 1,709 | 857 | 852 |
| 4丁目 | 707 | 1,754 | 864 | 890 |
| 太平寺1丁目 | 735 | 1,650 | 784 | 866 |
| 2丁目 | 563 | 1,479 | 690 | 789 |
| 安堂町 | 798 | 1,726 | 813 | 913 |
| 高井田 | 1,226 | 2,915 | 1,465 | 1,450 |
| 堅下地区計 | 10,687 | 24,217 | 11,689 | 12,528 |
| 青谷 | 293 | 534 | 222 | 312 |
| 峠 | 9 | 18 | 11 | 7 |
| 雁多尾畑 | 284 | 616 | 284 | 332 |
| 本堂 | 15 | 23 | 10 | 13 |
| 堅上地区計 | 601 | 1,191 | 527 | 664 |
| 石川町 | 852 | 2,100 | 1,077 | 1,023 |
| 片山町 | 560 | 1,275 | 607 | 668 |
| 玉手町 | 1,746 | 3,544 | 1,740 | 1,804 |
| 円明町 | 754 | 1,674 | 779 | 895 |
| 旭ケ丘1丁目 | 533 | 1,241 | 592 | 649 |
| 2丁目 | 874 | 2,061 | 1,068 | 993 |
| 3丁目 | 1,266 | 2,841 | 1,343 | 1,498 |
| 4丁目 | 177 | 309 | 145 | 164 |
| 国分西1丁目 | 272 | 548 | 237 | 311 |
| 2丁目 | 565 | 1,187 | 565 | 622 |
| 国分本町1丁目 | 81 | 155 | 75 | 80 |
| 2丁目 | 316 | 649 | 308 | 341 |
| 3丁目 | 200 | 375 | 187 | 188 |
| 4丁目 | 275 | 601 | 287 | 314 |
| 5丁目 | 137 | 328 | 152 | 176 |
| 6丁目 | 243 | 570 | 267 | 303 |
| 7丁目 | 895 | 2,068 | 1,025 | 1,043 |
| 国分市場1丁目 | 627 | 1,347 | 623 | 724 |
| 2丁目 | 732 | 1,595 | 789 | 806 |
| 国分東条町 | 540 | 1,327 | 641 | 686 |
| 田辺1丁目 | 608 | 1,440 | 698 | 742 |
| 2丁目 | 890 | 2,142 | 1,046 | 1,096 |
| 国分地区計 | 13,143 | 29,377 | 14,251 | 15,126 |
| 注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |
||||