公開日 2018年4月13日
平成30年3月末日現在 | |||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 69,784 | 33,556 | 36,228 | 50~54歳 | 4,894 | 2,375 | 2,519 |
0~4歳 | 2,427 | 1,241 | 1,186 | 50 | 1,092 | 538 | 554 |
0 | 447 | 228 | 219 | 51 | 873 | 436 | 437 |
1 | 482 | 259 | 223 | 52 | 1,012 | 508 | 504 |
2 | 473 | 234 | 239 | 53 | 958 | 444 | 514 |
3 | 496 | 260 | 236 | 54 | 959 | 449 | 510 |
4 | 529 | 260 | 269 | 55~59歳 | 4,228 | 2,080 | 2,148 |
5~9歳 | 2,702 | 1,407 | 1,295 | 55 | 934 | 465 | 469 |
5 | 504 | 257 | 247 | 56 | 856 | 431 | 425 |
6 | 580 | 293 | 287 | 57 | 769 | 370 | 399 |
7 | 503 | 272 | 231 | 58 | 815 | 411 | 404 |
8 | 538 | 288 | 250 | 59 | 854 | 403 | 451 |
9 | 577 | 297 | 280 | 60~64歳 | 4,012 | 1,963 | 2,049 |
10~14歳 | 2,997 | 1,497 | 1,500 | 60 | 752 | 365 | 387 |
10 | 625 | 292 | 333 | 61 | 813 | 396 | 417 |
11 | 600 | 298 | 302 | 62 | 745 | 354 | 391 |
12 | 531 | 294 | 237 | 63 | 815 | 399 | 416 |
13 | 604 | 282 | 322 | 64 | 887 | 449 | 438 |
14 | 637 | 331 | 306 | 65~69歳 | 5,535 | 2,523 | 3,012 |
15~19歳 | 3,693 | 1,911 | 1,782 | 65 | 888 | 420 | 468 |
15 | 679 | 360 | 319 | 66 | 959 | 441 | 518 |
16 | 736 | 405 | 331 | 67 | 1,063 | 484 | 579 |
17 | 721 | 357 | 364 | 68 | 1,264 | 578 | 686 |
18 | 740 | 387 | 353 | 69 | 1,361 | 600 | 761 |
19 | 817 | 402 | 415 | 70~74歳 | 4,856 | 2,243 | 2,613 |
20~24歳 | 3,797 | 1,918 | 1,879 | 70 | 1,333 | 640 | 693 |
20 | 818 | 383 | 435 | 71 | 967 | 432 | 535 |
21 | 832 | 427 | 405 | 72 | 675 | 295 | 380 |
22 | 715 | 375 | 340 | 73 | 861 | 407 | 454 |
23 | 758 | 383 | 375 | 74 | 1,020 | 469 | 551 |
24 | 674 | 350 | 324 | 75~79歳 | 4,193 | 1,910 | 2,283 |
25~29歳 | 3,553 | 1,831 | 1,722 | 75 | 924 | 401 | 523 |
25 | 722 | 370 | 352 | 76 | 998 | 456 | 542 |
26 | 699 | 348 | 351 | 77 | 891 | 429 | 462 |
27 | 695 | 366 | 329 | 78 | 746 | 337 | 409 |
28 | 719 | 370 | 349 | 79 | 634 | 287 | 347 |
29 | 718 | 377 | 341 | 80~84歳 | 2,895 | 1,185 | 1,710 |
30~34歳 | 3,526 | 1,759 | 1,767 | 80 | 691 | 288 | 403 |
30 | 677 | 327 | 350 | 81 | 671 | 288 | 383 |
31 | 736 | 359 | 377 | 82 | 593 | 253 | 340 |
32 | 664 | 323 | 341 | 83 | 497 | 177 | 320 |
33 | 759 | 398 | 361 | 84 | 443 | 179 | 264 |
34 | 690 | 352 | 338 | 85~89歳 | 1,545 | 533 | 1,012 |
35~39歳 | 3,824 | 1,911 | 1,913 | 85 | 414 | 155 | 259 |
35 | 740 | 360 | 380 | 86 | 312 | 117 | 195 |
36 | 720 | 366 | 354 | 87 | 311 | 108 | 203 |
37 | 782 | 402 | 380 | 88 | 285 | 91 | 194 |
38 | 763 | 354 | 409 | 89 | 223 | 62 | 161 |
39 | 819 | 429 | 390 | 90~94歳 | 648 | 168 | 480 |
40~44歳 | 4,803 | 2,381 | 2,422 | 90 | 188 | 51 | 137 |
40 | 835 | 398 | 437 | 91 | 166 | 43 | 123 |
41 | 866 | 432 | 434 | 92 | 130 | 41 | 89 |
42 | 937 | 464 | 473 | 93 | 87 | 20 | 67 |
43 | 990 | 510 | 480 | 94 | 77 | 13 | 64 |
44 | 1,175 | 577 | 598 | 95~99歳 | 173 | 28 | 145 |
45~49歳 | 5,448 | 2,687 | 2,761 | 95 | 59 | 10 | 49 |
45 | 1,129 | 571 | 558 | 96 | 45 | 8 | 37 |
46 | 1,178 | 581 | 597 | 97 | 27 | 4 | 23 |
47 | 1,051 | 534 | 517 | 98 | 21 | 2 | 19 |
48 | 1,052 | 508 | 544 | 99 | 21 | 4 | 17 |
49 | 1,038 | 493 | 545 | 100歳以上 | 35 | 5 |
30 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 8,126 | 11.64 |
15~64歳 | 41,778 | 59.87 |
65歳以上 | 19,880 | 28.49 |