過去の年齢男女別人口
| 平成30年5月末日現在 | 
| 年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 | 
|---|
| 総数 | 69,797 | 33,547 | 36,250 | 50~54歳 | 4,940 | 2,395 | 2,545 | 
|---|
| 0~4歳 | 2,405 | 1,232 | 1,173 | 50 | 1,113 | 545 | 568 | 
|---|
| 0 | 430 | 228 | 202 | 51 | 930 | 467 | 463 | 
|---|
| 1 | 485 | 249 | 236 | 52 | 939 | 472 | 467 | 
|---|
| 2 | 460 | 243 | 217 | 53 | 1,008 | 476 | 532 | 
|---|
| 3 | 513 | 262 | 251 | 54 | 950 | 435 | 515 | 
|---|
| 4 | 517 | 250 | 267 | 55~59歳 | 4,259 | 2,094 | 2,165 | 
|---|
| 5~9歳 | 2,707 | 1,412 | 1,295 | 55 | 942 | 470 | 472 | 
|---|
| 5 | 513 | 267 | 246 | 56 | 870 | 439 | 431 | 
|---|
| 6 | 558 | 279 | 279 | 57 | 770 | 381 | 389 | 
|---|
| 7 | 525 | 276 | 249 | 58 | 776 | 371 | 405 | 
|---|
| 8 | 539 | 292 | 247 | 59 | 901 | 433 | 468 | 
|---|
| 9 | 572 | 298 | 274 | 60~64歳 | 3,943 | 1,924 | 2,019 | 
|---|
| 10~14歳 | 2,994 | 1,489 | 1,505 | 60 | 737 | 363 | 374 | 
|---|
| 10 | 617 | 303 | 314 | 61 | 792 | 379 | 413 | 
|---|
| 11 | 609 | 282 | 327 | 62 | 739 | 348 | 391 | 
|---|
| 12 | 540 | 298 | 242 | 63 | 827 | 406 | 421 | 
|---|
| 13 | 605 | 288 | 317 | 64 | 848 | 428 | 420 | 
|---|
| 14 | 623 | 318 | 305 | 65~69歳 | 5,454 | 2,507 | 2,947 | 
|---|
| 15~19歳 | 3,673 | 1,903 | 1,770 | 65 | 923 | 442 | 481 | 
|---|
| 15 | 659 | 351 | 308 | 66 | 938 | 437 | 501 | 
|---|
| 16 | 736 | 404 | 332 | 67 | 1,057 | 478 | 579 | 
|---|
| 17 | 711 | 351 | 360 | 68 | 1,217 | 548 | 669 | 
|---|
| 18 | 766 | 395 | 371 | 69 | 1,319 | 602 | 717 | 
|---|
| 19 | 801 | 402 | 399 | 70~74歳 | 4,930 | 2,250 | 2,680 | 
|---|
| 20~24歳 | 3,874 | 1,965 | 1,909 | 70 | 1,331 | 624 | 707 | 
|---|
| 20 | 829 | 396 | 433 | 71 | 1,093 | 489 | 604 | 
|---|
| 21 | 870 | 437 | 433 | 72 | 648 | 277 | 371 | 
|---|
| 22 | 706 | 379 | 327 | 73 | 813 | 388 | 425 | 
|---|
| 23 | 766 | 392 | 374 | 74 | 1,045 | 472 | 573 | 
|---|
| 24 | 703 | 361 | 342 | 75~79歳 | 4,215 | 1,923 | 2,292 | 
|---|
| 25~29歳 | 3,510 | 1,795 | 1,715 | 75 | 924 | 407 | 517 | 
|---|
| 25 | 721 | 369 | 352 | 76 | 991 | 447 | 544 | 
|---|
| 26 | 709 | 348 | 361 | 77 | 907 | 435 | 472 | 
|---|
| 27 | 680 | 356 | 324 | 78 | 765 | 345 | 420 | 
|---|
| 28 | 708 | 376 | 332 | 79 | 628 | 289 | 339 | 
|---|
| 29 | 692 | 346 | 346 | 80~84歳 | 2,916 | 1,189 | 1,727 | 
|---|
| 30~34歳 | 3,503 | 1,762 | 1,741 | 80 | 670 | 284 | 386 | 
|---|
| 30 | 677 | 329 | 348 | 81 | 689 | 296 | 393 | 
|---|
| 31 | 744 | 368 | 376 | 82 | 620 | 257 | 363 | 
|---|
| 32 | 678 | 336 | 342 | 83 | 484 | 177 | 307 | 
|---|
| 33 | 725 | 387 | 338 | 84 | 453 | 175 | 278 | 
|---|
| 34 | 679 | 342 | 337 | 85~89歳 | 1,546 | 534 | 1,012 | 
|---|
| 35~39歳 | 3,860 | 1,914 | 1,946 | 85 | 420 | 157 | 263 | 
|---|
| 35 | 794 | 372 | 422 | 86 | 316 | 116 | 200 | 
|---|
| 36 | 714 | 374 | 340 | 87 | 306 | 105 | 201 | 
|---|
| 37 | 777 | 398 | 379 | 88 | 297 | 97 | 200 | 
|---|
| 38 | 756 | 344 | 412 | 89 | 207 | 59 | 148 | 
|---|
| 39 | 819 | 426 | 393 | 90~94歳 | 664 | 172 | 492 | 
|---|
| 40~44歳 | 4,749 | 2,365 | 2,384 | 90 | 199 | 54 | 145 | 
|---|
| 40 | 835 | 410 | 425 | 91 | 165 | 43 | 122 | 
|---|
| 41 | 860 | 430 | 430 | 92 | 129 | 40 | 89 | 
|---|
| 42 | 917 | 459 | 458 | 93 | 91 | 23 | 68 | 
|---|
| 43 | 1,000 | 496 | 504 | 94 | 80 | 12 | 68 | 
|---|
| 44 | 1,137 | 570 | 567 | 95~99歳 | 167 | 26 | 141 | 
|---|
| 45~49歳 | 5,452 | 2,691 | 2,761 | 95 | 54 | 7 | 47 | 
|---|
| 45 | 1,133 | 570 | 563 | 96 | 47 | 9 | 38 | 
|---|
| 46 | 1,166 | 576 | 590 | 97 | 30 | 4 | 26 | 
|---|
| 47 | 1,074 | 547 | 527 | 98 | 19 | 2 | 17 | 
|---|
| 48 | 1,059 | 520 | 539 | 99 | 17 | 4 | 13 | 
|---|
| 49 | 1,020 | 478 | 542 | 100歳以上 | 36 | 5 | 31 | 
|---|
 
| 再掲 | 人 | 率(%) | 
|---|
| 0~14歳 | 8,106 | 11.61 | 
|---|
| 15~64歳 | 41,763 | 59.83 | 
|---|
| 65歳以上 | 19,928 | 28.55 | 
|---|
  
          
  お問い合わせ
    
      地域連携支援課
TEL:072-971-8305