公開日 2018年7月20日
| 平成30年6月末日現在 | ||||
| 町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 総数 | 31,332 | 69,755 | 33,512 | 36,243 |
| 本郷1丁目 | 126 | 284 | 153 | 131 |
| 2丁目 | 268 | 612 | 288 | 324 |
| 3丁目 | 379 | 849 | 408 | 441 |
| 4丁目 | 618 | 1,496 | 720 | 776 |
| 5丁目 | 393 | 915 | 467 | 448 |
| 大正1丁目 | 263 | 579 | 266 | 313 |
| 2丁目 | 420 | 958 | 468 | 490 |
| 3丁目 | 394 | 929 | 440 | 489 |
| 古町1丁目 | 360 | 772 | 362 | 410 |
| 2丁目 | 269 | 615 | 300 | 315 |
| 3丁目 | 253 | 516 | 232 | 284 |
| 今町1丁目 | 145 | 288 | 136 | 152 |
| 2丁目 | 289 | 548 | 247 | 301 |
| 上市1丁目 | 468 | 979 | 450 | 529 |
| 2丁目 | 219 | 534 | 252 | 282 |
| 3丁目 | 360 | 796 | 392 | 404 |
| 4丁目 | 332 | 868 | 404 | 464 |
| 清州1丁目 | 226 | 458 | 224 | 234 |
| 2丁目 | 312 | 598 | 271 | 327 |
| 堂島町 | 247 | 564 | 261 | 303 |
| 河原町 | 454 | 855 | 355 | 500 |
| 柏原地区計 | 6,795 | 15,013 | 7,096 | 7,917 |
| 法善寺1丁目 | 422 | 891 | 420 | 471 |
| 2丁目 | 631 | 1,458 | 676 | 782 |
| 3丁目 | 1,277 | 2,759 | 1,321 | 1,438 |
| 4丁目 | 998 | 2,192 | 1,036 | 1,156 |
| 山ノ井町 | 275 | 739 | 374 | 365 |
| 平野1丁目 | 803 | 1,666 | 795 | 871 |
| 2丁目 | 836 | 1,971 | 961 | 1,010 |
| 大県1丁目 | 205 | 468 | 222 | 246 |
| 2丁目 | 423 | 792 | 371 | 421 |
| 3丁目 | 789 | 1,709 | 851 | 858 |
| 4丁目 | 725 | 1,764 | 870 | 894 |
| 太平寺1丁目 | 734 | 1,638 | 778 | 860 |
| 2丁目 | 565 | 1,480 | 692 | 788 |
| 安堂町 | 804 | 1,734 | 818 | 916 |
| 高井田 | 1,245 | 2,940 | 1,471 | 1,469 |
| 堅下地区計 | 10,732 | 24,201 | 11,656 | 12,545 |
| 青谷 | 291 | 530 | 221 | 309 |
| 峠 | 9 | 18 | 11 | 7 |
| 雁多尾畑 | 282 | 613 | 284 | 329 |
| 本堂 | 16 | 26 | 12 | 14 |
| 堅上地区計 | 598 | 1,187 | 528 | 659 |
| 石川町 | 850 | 2,088 | 1,071 | 1,017 |
| 片山町 | 565 | 1,279 | 609 | 670 |
| 玉手町 | 1,740 | 3,528 | 1,729 | 1,799 |
| 円明町 | 759 | 1,671 | 779 | 892 |
| 旭ケ丘1丁目 | 534 | 1,232 | 593 | 639 |
| 2丁目 | 884 | 2,059 | 1,071 | 988 |
| 3丁目 | 1,276 | 2,844 | 1,344 | 1,500 |
| 4丁目 | 188 | 319 | 146 | 173 |
| 国分西1丁目 | 275 | 554 | 237 | 317 |
| 2丁目 | 580 | 1,193 | 566 | 627 |
| 国分本町1丁目 | 84 | 159 | 79 | 80 |
| 2丁目 | 316 | 645 | 310 | 335 |
| 3丁目 | 202 | 375 | 186 | 189 |
| 4丁目 | 276 | 602 | 289 | 313 |
| 5丁目 | 138 | 329 | 153 | 176 |
| 6丁目 | 241 | 566 | 265 | 301 |
| 7丁目 | 898 | 2,064 | 1,019 | 1,045 |
| 国分市場1丁目 | 628 | 1,347 | 624 | 723 |
| 2丁目 | 736 | 1,609 | 793 | 816 |
| 国分東条町 | 532 | 1,306 | 625 | 681 |
| 田辺1丁目 | 612 | 1,447 | 697 | 750 |
| 2丁目 | 893 | 2,138 | 1,047 | 1,091 |
| 国分地区計 | 13,207 | 29,354 | 14,232 | 15,122 |
| 注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |
||||