過去の年齢男女別人口
| 平成30年6月末日現在 | 
| 年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 | 
|---|
| 総数 | 69,755 | 33,512 | 36,243 | 50~54歳 | 4,956 | 2,384 | 2,572 | 
|---|
| 0~4歳 | 2,394 | 1,222 | 1,172 | 50 | 1,112 | 539 | 573 | 
|---|
| 0 | 412 | 213 | 199 | 51 | 951 | 470 | 481 | 
|---|
| 1 | 485 | 247 | 238 | 52 | 931 | 474 | 457 | 
|---|
| 2 | 471 | 253 | 218 | 53 | 1,005 | 474 | 531 | 
|---|
| 3 | 504 | 254 | 250 | 54 | 957 | 427 | 530 | 
|---|
| 4 | 522 | 255 | 267 | 55~59歳 | 4,252 | 2,104 | 2,148 | 
|---|
| 5~9歳 | 2,701 | 1,406 | 1,295 | 55 | 939 | 479 | 460 | 
|---|
| 5 | 512 | 265 | 247 | 56 | 874 | 441 | 433 | 
|---|
| 6 | 549 | 281 | 268 | 57 | 777 | 382 | 395 | 
|---|
| 7 | 531 | 272 | 259 | 58 | 769 | 366 | 403 | 
|---|
| 8 | 539 | 292 | 247 | 59 | 893 | 436 | 457 | 
|---|
| 9 | 570 | 296 | 274 | 60~64歳 | 3,973 | 1,939 | 2,034 | 
|---|
| 10~14歳 | 2,992 | 1,487 | 1,505 | 60 | 764 | 373 | 391 | 
|---|
| 10 | 613 | 309 | 304 | 61 | 777 | 362 | 415 | 
|---|
| 11 | 607 | 272 | 335 | 62 | 762 | 370 | 392 | 
|---|
| 12 | 545 | 304 | 241 | 63 | 817 | 396 | 421 | 
|---|
| 13 | 603 | 292 | 311 | 64 | 853 | 438 | 415 | 
|---|
| 14 | 624 | 310 | 314 | 65~69歳 | 5,403 | 2,483 | 2,920 | 
|---|
| 15~19歳 | 3,644 | 1,899 | 1,745 | 65 | 901 | 430 | 471 | 
|---|
| 15 | 656 | 354 | 302 | 66 | 938 | 439 | 499 | 
|---|
| 16 | 720 | 401 | 319 | 67 | 1,055 | 470 | 585 | 
|---|
| 17 | 737 | 361 | 376 | 68 | 1,193 | 543 | 650 | 
|---|
| 18 | 738 | 378 | 360 | 69 | 1,316 | 601 | 715 | 
|---|
| 19 | 793 | 405 | 388 | 70~74歳 | 4,968 | 2,271 | 2,697 | 
|---|
| 20~24歳 | 3,888 | 1,958 | 1,930 | 70 | 1,329 | 621 | 708 | 
|---|
| 20 | 841 | 400 | 441 | 71 | 1,149 | 515 | 634 | 
|---|
| 21 | 862 | 433 | 429 | 72 | 630 | 281 | 349 | 
|---|
| 22 | 707 | 363 | 344 | 73 | 811 | 372 | 439 | 
|---|
| 23 | 751 | 394 | 357 | 74 | 1,049 | 482 | 567 | 
|---|
| 24 | 727 | 368 | 359 | 75~79歳 | 4,235 | 1,927 | 2,308 | 
|---|
| 25~29歳 | 3,501 | 1,799 | 1,702 | 75 | 917 | 399 | 518 | 
|---|
| 25 | 701 | 353 | 348 | 76 | 987 | 443 | 544 | 
|---|
| 26 | 719 | 363 | 356 | 77 | 922 | 438 | 484 | 
|---|
| 27 | 671 | 349 | 322 | 78 | 771 | 355 | 416 | 
|---|
| 28 | 720 | 385 | 335 | 79 | 638 | 292 | 346 | 
|---|
| 29 | 690 | 349 | 341 | 80~84歳 | 2,908 | 1,185 | 1,723 | 
|---|
| 30~34歳 | 3,483 | 1,747 | 1,736 | 80 | 661 | 280 | 381 | 
|---|
| 30 | 671 | 332 | 339 | 81 | 684 | 292 | 392 | 
|---|
| 31 | 745 | 362 | 383 | 82 | 627 | 260 | 367 | 
|---|
| 32 | 651 | 327 | 324 | 83 | 490 | 178 | 312 | 
|---|
| 33 | 737 | 386 | 351 | 84 | 446 | 175 | 271 | 
|---|
| 34 | 679 | 340 | 339 | 85~89歳 | 1,550 | 533 | 1,017 | 
|---|
| 35~39歳 | 3,857 | 1,915 | 1,942 | 85 | 426 | 153 | 273 | 
|---|
| 35 | 801 | 377 | 424 | 86 | 317 | 118 | 199 | 
|---|
| 36 | 699 | 365 | 334 | 87 | 312 | 109 | 203 | 
|---|
| 37 | 774 | 401 | 373 | 88 | 287 | 86 | 201 | 
|---|
| 38 | 749 | 340 | 409 | 89 | 208 | 67 | 141 | 
|---|
| 39 | 834 | 432 | 402 | 90~94歳 | 665 | 170 | 495 | 
|---|
| 40~44歳 | 4,694 | 2,337 | 2,357 | 90 | 200 | 54 | 146 | 
|---|
| 40 | 810 | 400 | 410 | 91 | 165 | 40 | 125 | 
|---|
| 41 | 872 | 433 | 439 | 92 | 130 | 41 | 89 | 
|---|
| 42 | 901 | 452 | 449 | 93 | 92 | 23 | 69 | 
|---|
| 43 | 1,002 | 485 | 517 | 94 | 78 | 12 | 66 | 
|---|
| 44 | 1,109 | 567 | 542 | 95~99歳 | 164 | 25 | 139 | 
|---|
| 45~49歳 | 5,488 | 2,714 | 2,774 | 95 | 57 | 8 | 49 | 
|---|
| 45 | 1,167 | 587 | 580 | 96 | 44 | 9 | 35 | 
|---|
| 46 | 1,153 | 558 | 595 | 97 | 30 | 3 | 27 | 
|---|
| 47 | 1,091 | 566 | 525 | 98 | 17 | 3 | 14 | 
|---|
| 48 | 1,043 | 508 | 535 | 99 | 16 | 2 | 14 | 
|---|
| 49 | 1,034 | 495 | 539 | 100歳以上 | 39 | 7 | 32 | 
|---|
 
| 再掲 | 人 | 率(%) | 
|---|
| 0~14歳 | 8,087 | 11.59 | 
|---|
| 15~64歳 | 41,736 | 59.83 | 
|---|
| 65歳以上 | 19,932 | 28.57 | 
|---|
  
          
  お問い合わせ
    
      地域連携支援課
TEL:072-971-8305