過去の年齢男女別人口
| 平成30年7月末日現在 | 
| 年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 | 
|---|
| 総数 | 69,700 | 33,503 | 36,197 | 50~54歳 | 4,955 | 2,388 | 2,567 | 
|---|
| 0~4歳 | 2,384 | 1,220 | 1,164 | 50 | 1,086 | 515 | 571 | 
|---|
| 0 | 403 | 208 | 195 | 51 | 1,002 | 504 | 498 | 
|---|
| 1 | 486 | 245 | 241 | 52 | 902 | 460 | 442 | 
|---|
| 2 | 471 | 258 | 213 | 53 | 1,021 | 487 | 534 | 
|---|
| 3 | 501 | 251 | 250 | 54 | 944 | 422 | 522 | 
|---|
| 4 | 523 | 258 | 265 | 55~59歳 | 4,274 | 2,107 | 2,167 | 
|---|
| 5~9歳 | 2,692 | 1,402 | 1,290 | 55 | 953 | 482 | 471 | 
|---|
| 5 | 514 | 263 | 251 | 56 | 881 | 446 | 435 | 
|---|
| 6 | 543 | 277 | 266 | 57 | 780 | 376 | 404 | 
|---|
| 7 | 527 | 274 | 253 | 58 | 770 | 374 | 396 | 
|---|
| 8 | 533 | 290 | 243 | 59 | 890 | 429 | 461 | 
|---|
| 9 | 575 | 298 | 277 | 60~64歳 | 3,979 | 1,944 | 2,035 | 
|---|
| 10~14歳 | 2,984 | 1,483 | 1,501 | 60 | 769 | 378 | 391 | 
|---|
| 10 | 598 | 304 | 294 | 61 | 768 | 361 | 407 | 
|---|
| 11 | 622 | 274 | 348 | 62 | 775 | 365 | 410 | 
|---|
| 12 | 545 | 299 | 246 | 63 | 791 | 389 | 402 | 
|---|
| 13 | 593 | 302 | 291 | 64 | 876 | 451 | 425 | 
|---|
| 14 | 626 | 304 | 322 | 65~69歳 | 5,349 | 2,460 | 2,889 | 
|---|
| 15~19歳 | 3,643 | 1,896 | 1,747 | 65 | 874 | 419 | 455 | 
|---|
| 15 | 661 | 355 | 306 | 66 | 930 | 439 | 491 | 
|---|
| 16 | 704 | 389 | 315 | 67 | 1,073 | 482 | 591 | 
|---|
| 17 | 748 | 370 | 378 | 68 | 1,157 | 519 | 638 | 
|---|
| 18 | 744 | 381 | 363 | 69 | 1,315 | 601 | 714 | 
|---|
| 19 | 786 | 401 | 385 | 70~74歳 | 4,980 | 2,277 | 2,703 | 
|---|
| 20~24歳 | 3,880 | 1,967 | 1,913 | 70 | 1,304 | 600 | 704 | 
|---|
| 20 | 821 | 396 | 425 | 71 | 1,222 | 559 | 663 | 
|---|
| 21 | 854 | 420 | 434 | 72 | 615 | 276 | 339 | 
|---|
| 22 | 742 | 390 | 352 | 73 | 807 | 361 | 446 | 
|---|
| 23 | 732 | 380 | 352 | 74 | 1,032 | 481 | 551 | 
|---|
| 24 | 731 | 381 | 350 | 75~79歳 | 4,268 | 1,943 | 2,325 | 
|---|
| 25~29歳 | 3,493 | 1,793 | 1,700 | 75 | 919 | 404 | 515 | 
|---|
| 25 | 697 | 349 | 348 | 76 | 999 | 446 | 553 | 
|---|
| 26 | 715 | 359 | 356 | 77 | 932 | 438 | 494 | 
|---|
| 27 | 670 | 347 | 323 | 78 | 782 | 363 | 419 | 
|---|
| 28 | 719 | 383 | 336 | 79 | 636 | 292 | 344 | 
|---|
| 29 | 692 | 355 | 337 | 80~84歳 | 2,915 | 1,185 | 1,730 | 
|---|
| 30~34歳 | 3,481 | 1,746 | 1,735 | 80 | 664 | 281 | 383 | 
|---|
| 30 | 676 | 336 | 340 | 81 | 677 | 286 | 391 | 
|---|
| 31 | 735 | 352 | 383 | 82 | 638 | 263 | 375 | 
|---|
| 32 | 666 | 335 | 331 | 83 | 500 | 182 | 318 | 
|---|
| 33 | 718 | 368 | 350 | 84 | 436 | 173 | 263 | 
|---|
| 34 | 686 | 355 | 331 | 85~89歳 | 1,566 | 539 | 1,027 | 
|---|
| 35~39歳 | 3,842 | 1,908 | 1,934 | 85 | 431 | 153 | 278 | 
|---|
| 35 | 778 | 370 | 408 | 86 | 312 | 115 | 197 | 
|---|
| 36 | 720 | 374 | 346 | 87 | 320 | 113 | 207 | 
|---|
| 37 | 767 | 396 | 371 | 88 | 284 | 88 | 196 | 
|---|
| 38 | 742 | 346 | 396 | 89 | 219 | 70 | 149 | 
|---|
| 39 | 835 | 422 | 413 | 90~94歳 | 662 | 169 | 493 | 
|---|
| 40~44歳 | 4,655 | 2,318 | 2,337 | 90 | 191 | 49 | 142 | 
|---|
| 40 | 791 | 398 | 393 | 91 | 170 | 45 | 125 | 
|---|
| 41 | 889 | 433 | 456 | 92 | 123 | 35 | 88 | 
|---|
| 42 | 891 | 453 | 438 | 93 | 100 | 25 | 75 | 
|---|
| 43 | 980 | 468 | 512 | 94 | 78 | 15 | 63 | 
|---|
| 44 | 1,104 | 566 | 538 | 95~99歳 | 163 | 23 | 140 | 
|---|
| 45~49歳 | 5,497 | 2,728 | 2,769 | 95 | 56 | 7 | 49 | 
|---|
| 45 | 1,182 | 598 | 584 | 96 | 44 | 8 | 36 | 
|---|
| 46 | 1,126 | 547 | 579 | 97 | 31 | 4 | 27 | 
|---|
| 47 | 1,093 | 564 | 529 | 98 | 15 | 3 | 12 | 
|---|
| 48 | 1,031 | 502 | 529 | 99 | 17 | 1 | 16 | 
|---|
| 49 | 1,065 | 517 | 548 | 100歳以上 | 38 | 7 | 31 | 
|---|
 
| 再掲 | 人 | 率(%) | 
|---|
| 0~14歳 | 8,060 | 11.56 | 
|---|
| 15~64歳 | 41,699 | 59.83 | 
|---|
| 65歳以上 | 19,941 | 28.61 | 
|---|
  
          
  お問い合わせ
    
      地域連携支援課
TEL:072-971-8305