公開日 2018年8月23日
| 平成30年7月末日現在 | ||||
| 町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 総数 | 31,341 | 69,700 | 33,503 | 36,197 |
| 本郷1丁目 | 127 | 284 | 152 | 132 |
| 2丁目 | 266 | 610 | 286 | 324 |
| 3丁目 | 380 | 859 | 414 | 445 |
| 4丁目 | 620 | 1,504 | 725 | 779 |
| 5丁目 | 393 | 915 | 467 | 448 |
| 大正1丁目 | 264 | 579 | 267 | 312 |
| 2丁目 | 419 | 955 | 468 | 487 |
| 3丁目 | 398 | 929 | 440 | 489 |
| 古町1丁目 | 360 | 770 | 361 | 409 |
| 2丁目 | 268 | 611 | 300 | 311 |
| 3丁目 | 251 | 512 | 229 | 283 |
| 今町1丁目 | 147 | 293 | 139 | 154 |
| 2丁目 | 289 | 545 | 246 | 299 |
| 上市1丁目 | 462 | 972 | 446 | 526 |
| 2丁目 | 218 | 529 | 249 | 280 |
| 3丁目 | 359 | 796 | 392 | 404 |
| 4丁目 | 332 | 870 | 404 | 466 |
| 清州1丁目 | 228 | 460 | 226 | 234 |
| 2丁目 | 312 | 600 | 274 | 326 |
| 堂島町 | 246 | 561 | 259 | 302 |
| 河原町 | 458 | 858 | 357 | 501 |
| 柏原地区計 | 6,797 | 15,013 | 7,102 | 7,911 |
| 法善寺1丁目 | 423 | 887 | 417 | 470 |
| 2丁目 | 631 | 1,460 | 677 | 783 |
| 3丁目 | 1,275 | 2,755 | 1,320 | 1,435 |
| 4丁目 | 999 | 2,188 | 1,034 | 1,154 |
| 山ノ井町 | 278 | 744 | 377 | 367 |
| 平野1丁目 | 794 | 1,647 | 787 | 860 |
| 2丁目 | 837 | 1,967 | 959 | 1,008 |
| 大県1丁目 | 204 | 466 | 221 | 245 |
| 2丁目 | 422 | 792 | 371 | 421 |
| 3丁目 | 789 | 1,706 | 851 | 855 |
| 4丁目 | 733 | 1,780 | 878 | 902 |
| 太平寺1丁目 | 734 | 1,639 | 776 | 863 |
| 2丁目 | 565 | 1,479 | 693 | 786 |
| 安堂町 | 810 | 1,737 | 823 | 914 |
| 高井田 | 1,250 | 2,944 | 1,475 | 1,469 |
| 堅下地区計 | 10,744 | 24,191 | 11,659 | 12,532 |
| 青谷 | 289 | 528 | 219 | 309 |
| 峠 | 9 | 18 | 11 | 7 |
| 雁多尾畑 | 283 | 611 | 283 | 328 |
| 本堂 | 16 | 26 | 12 | 14 |
| 堅上地区計 | 597 | 1,183 | 525 | 658 |
| 石川町 | 850 | 2,084 | 1,070 | 1,014 |
| 片山町 | 566 | 1,273 | 611 | 662 |
| 玉手町 | 1,746 | 3,551 | 1,740 | 1,811 |
| 円明町 | 754 | 1,663 | 774 | 889 |
| 旭ケ丘1丁目 | 533 | 1,224 | 588 | 636 |
| 2丁目 | 884 | 2,061 | 1,070 | 991 |
| 3丁目 | 1,276 | 2,836 | 1,343 | 1,493 |
| 4丁目 | 188 | 319 | 145 | 174 |
| 国分西1丁目 | 274 | 551 | 237 | 314 |
| 2丁目 | 579 | 1,182 | 562 | 620 |
| 国分本町1丁目 | 84 | 158 | 78 | 80 |
| 2丁目 | 318 | 643 | 311 | 332 |
| 3丁目 | 201 | 374 | 185 | 189 |
| 4丁目 | 275 | 599 | 287 | 312 |
| 5丁目 | 138 | 328 | 153 | 175 |
| 6丁目 | 242 | 566 | 265 | 301 |
| 7丁目 | 907 | 2,080 | 1,028 | 1,052 |
| 国分市場1丁目 | 626 | 1,345 | 621 | 724 |
| 2丁目 | 735 | 1,603 | 791 | 812 |
| 国分東条町 | 531 | 1,303 | 623 | 680 |
| 田辺1丁目 | 610 | 1,444 | 695 | 749 |
| 2丁目 | 886 | 2,127 | 1,041 | 1,086 |
| 国分地区計 | 13,203 | 29,314 | 14,218 | 15,096 |
| 注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |
||||