公開日 2018年10月2日
平成30年8月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 31,348 | 69,672 | 33,488 | 36,184 |
本郷1丁目 | 127 | 284 | 152 | 132 |
2丁目 | 264 | 609 | 285 | 324 |
3丁目 | 388 | 872 | 423 | 449 |
4丁目 | 623 | 1,504 | 726 | 778 |
5丁目 | 395 | 917 | 468 | 449 |
大正1丁目 | 266 | 579 | 267 | 312 |
2丁目 | 418 | 954 | 467 | 487 |
3丁目 | 394 | 921 | 434 | 487 |
古町1丁目 | 359 | 770 | 360 | 410 |
2丁目 | 270 | 613 | 302 | 311 |
3丁目 | 252 | 512 | 229 | 283 |
今町1丁目 | 149 | 295 | 138 | 157 |
2丁目 | 290 | 543 | 247 | 296 |
上市1丁目 | 460 | 971 | 445 | 526 |
2丁目 | 218 | 530 | 250 | 280 |
3丁目 | 357 | 795 | 392 | 403 |
4丁目 | 333 | 868 | 403 | 465 |
清州1丁目 | 231 | 465 | 226 | 239 |
2丁目 | 310 | 598 | 275 | 323 |
堂島町 | 248 | 563 | 259 | 304 |
河原町 | 458 | 860 | 360 | 500 |
柏原地区計 | 6,810 | 15,023 | 7,108 | 7,915 |
法善寺1丁目 | 425 | 890 | 418 | 472 |
2丁目 | 632 | 1,455 | 676 | 779 |
3丁目 | 1,278 | 2,761 | 1,323 | 1,438 |
4丁目 | 996 | 2,178 | 1,030 | 1,148 |
山ノ井町 | 279 | 744 | 377 | 367 |
平野1丁目 | 788 | 1,637 | 782 | 855 |
2丁目 | 846 | 1,978 | 966 | 1,012 |
大県1丁目 | 204 | 467 | 221 | 246 |
2丁目 | 432 | 807 | 379 | 428 |
3丁目 | 792 | 1,709 | 850 | 859 |
4丁目 | 741 | 1,790 | 886 | 904 |
太平寺1丁目 | 731 | 1,641 | 776 | 865 |
2丁目 | 566 | 1,480 | 695 | 785 |
安堂町 | 811 | 1,733 | 818 | 915 |
高井田 | 1,252 | 2,944 | 1,475 | 1,469 |
堅下地区計 | 10,773 | 24,214 | 11,672 | 12,542 |
青谷 | 289 | 528 | 219 | 309 |
峠 | 8 | 17 | 10 | 7 |
雁多尾畑 | 284 | 610 | 282 | 328 |
本堂 | 16 | 26 | 12 | 14 |
堅上地区計 | 597 | 1,181 | 523 | 658 |
石川町 | 844 | 2,074 | 1,063 | 1,011 |
片山町 | 567 | 1,272 | 611 | 661 |
玉手町 | 1,749 | 3,545 | 1,735 | 1,810 |
円明町 | 752 | 1,660 | 771 | 889 |
旭ケ丘1丁目 | 534 | 1,227 | 589 | 638 |
2丁目 | 878 | 2,052 | 1,065 | 987 |
3丁目 | 1,276 | 2,835 | 1,343 | 1,492 |
4丁目 | 164 | 299 | 142 | 157 |
国分西1丁目 | 273 | 548 | 235 | 313 |
2丁目 | 573 | 1,176 | 557 | 619 |
国分本町1丁目 | 85 | 160 | 79 | 81 |
2丁目 | 322 | 648 | 314 | 334 |
3丁目 | 202 | 377 | 186 | 191 |
4丁目 | 277 | 599 | 288 | 311 |
5丁目 | 139 | 330 | 153 | 177 |
6丁目 | 238 | 558 | 263 | 295 |
7丁目 | 910 | 2,080 | 1,025 | 1,055 |
国分市場1丁目 | 624 | 1,338 | 618 | 720 |
2丁目 | 731 | 1,598 | 790 | 808 |
国分東条町 | 530 | 1,299 | 621 | 678 |
田辺1丁目 | 615 | 1,448 | 694 | 754 |
2丁目 | 885 | 2,131 | 1,043 | 1,088 |
国分地区計 | 13,168 | 29,254 | 14,185 | 15,069 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |