過去の年齢男女別人口
| 平成30年8月末日現在 | 
| 年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 | 
|---|
| 総数 | 69,672 | 33,488 | 36,184 | 50~54歳 | 4,954 | 2,393 | 2,561 | 
|---|
| 0~4歳 | 2,390 | 1,215 | 1,175 | 50 | 1,080 | 505 | 575 | 
|---|
| 0 | 409 | 205 | 204 | 51 | 1,042 | 521 | 521 | 
|---|
| 1 | 481 | 242 | 239 | 52 | 838 | 436 | 402 | 
|---|
| 2 | 473 | 254 | 219 | 53 | 1,061 | 497 | 564 | 
|---|
| 3 | 486 | 247 | 239 | 54 | 933 | 434 | 499 | 
|---|
| 4 | 541 | 267 | 274 | 55~59歳 | 4,285 | 2,106 | 2,179 | 
|---|
| 5~9歳 | 2,680 | 1,392 | 1,288 | 55 | 965 | 478 | 487 | 
|---|
| 5 | 507 | 260 | 247 | 56 | 891 | 444 | 447 | 
|---|
| 6 | 531 | 274 | 257 | 57 | 804 | 401 | 403 | 
|---|
| 7 | 546 | 275 | 271 | 58 | 752 | 362 | 390 | 
|---|
| 8 | 519 | 285 | 234 | 59 | 873 | 421 | 452 | 
|---|
| 9 | 577 | 298 | 279 | 60~64歳 | 3,992 | 1,945 | 2,047 | 
|---|
| 10~14歳 | 3,000 | 1,498 | 1,502 | 60 | 785 | 389 | 396 | 
|---|
| 10 | 593 | 313 | 280 | 61 | 766 | 361 | 405 | 
|---|
| 11 | 620 | 268 | 352 | 62 | 779 | 361 | 418 | 
|---|
| 12 | 550 | 295 | 255 | 63 | 777 | 385 | 392 | 
|---|
| 13 | 599 | 312 | 287 | 64 | 885 | 449 | 436 | 
|---|
| 14 | 638 | 310 | 328 | 65~69歳 | 5,280 | 2,430 | 2,850 | 
|---|
| 15~19歳 | 3,608 | 1,879 | 1,729 | 65 | 885 | 430 | 455 | 
|---|
| 15 | 643 | 342 | 301 | 66 | 915 | 430 | 485 | 
|---|
| 16 | 678 | 374 | 304 | 67 | 1,048 | 477 | 571 | 
|---|
| 17 | 760 | 382 | 378 | 68 | 1,106 | 489 | 617 | 
|---|
| 18 | 722 | 362 | 360 | 69 | 1,326 | 604 | 722 | 
|---|
| 19 | 805 | 419 | 386 | 70~74歳 | 5,008 | 2,295 | 2,713 | 
|---|
| 20~24歳 | 3,881 | 1,970 | 1,911 | 70 | 1,323 | 610 | 713 | 
|---|
| 20 | 819 | 394 | 425 | 71 | 1,240 | 575 | 665 | 
|---|
| 21 | 849 | 415 | 434 | 72 | 638 | 281 | 357 | 
|---|
| 22 | 745 | 398 | 347 | 73 | 787 | 353 | 434 | 
|---|
| 23 | 737 | 378 | 359 | 74 | 1,020 | 476 | 544 | 
|---|
| 24 | 731 | 385 | 346 | 75~79歳 | 4,311 | 1,959 | 2,352 | 
|---|
| 25~29歳 | 3,493 | 1,785 | 1,708 | 75 | 928 | 411 | 517 | 
|---|
| 25 | 678 | 334 | 344 | 76 | 997 | 437 | 560 | 
|---|
| 26 | 722 | 367 | 355 | 77 | 955 | 449 | 506 | 
|---|
| 27 | 679 | 352 | 327 | 78 | 767 | 351 | 416 | 
|---|
| 28 | 725 | 380 | 345 | 79 | 664 | 311 | 353 | 
|---|
| 29 | 689 | 352 | 337 | 80~84歳 | 2,914 | 1,189 | 1,725 | 
|---|
| 30~34歳 | 3,480 | 1,754 | 1,726 | 80 | 651 | 279 | 372 | 
|---|
| 30 | 687 | 344 | 343 | 81 | 685 | 287 | 398 | 
|---|
| 31 | 711 | 348 | 363 | 82 | 630 | 256 | 374 | 
|---|
| 32 | 680 | 342 | 338 | 83 | 495 | 185 | 310 | 
|---|
| 33 | 701 | 361 | 340 | 84 | 453 | 182 | 271 | 
|---|
| 34 | 701 | 359 | 342 | 85~89歳 | 1,579 | 542 | 1,037 | 
|---|
| 35~39歳 | 3,836 | 1,898 | 1,938 | 85 | 428 | 155 | 273 | 
|---|
| 35 | 775 | 364 | 411 | 86 | 312 | 111 | 201 | 
|---|
| 36 | 708 | 367 | 341 | 87 | 329 | 116 | 213 | 
|---|
| 37 | 769 | 402 | 367 | 88 | 280 | 89 | 191 | 
|---|
| 38 | 731 | 336 | 395 | 89 | 230 | 71 | 159 | 
|---|
| 39 | 853 | 429 | 424 | 90~94歳 | 664 | 172 | 492 | 
|---|
| 40~44歳 | 4,606 | 2,289 | 2,317 | 90 | 193 | 52 | 141 | 
|---|
| 40 | 767 | 392 | 375 | 91 | 163 | 41 | 122 | 
|---|
| 41 | 884 | 436 | 448 | 92 | 134 | 38 | 96 | 
|---|
| 42 | 883 | 438 | 445 | 93 | 97 | 25 | 72 | 
|---|
| 43 | 978 | 479 | 499 | 94 | 77 | 16 | 61 | 
|---|
| 44 | 1,094 | 544 | 550 | 95~99歳 | 165 | 23 | 142 | 
|---|
| 45~49歳 | 5,511 | 2,747 | 2,764 | 95 | 58 | 7 | 51 | 
|---|
| 45 | 1,170 | 596 | 574 | 96 | 40 | 7 | 33 | 
|---|
| 46 | 1,151 | 566 | 585 | 97 | 34 | 5 | 29 | 
|---|
| 47 | 1,099 | 564 | 535 | 98 | 15 | 3 | 12 | 
|---|
| 48 | 1,042 | 506 | 536 | 99 | 18 | 1 | 17 | 
|---|
| 49 | 1,049 | 515 | 534 | 100歳以上 | 35 | 7 | 28 | 
|---|
 
| 再掲 | 人 | 率(%) | 
|---|
| 0~14歳 | 8,070 | 11.58 | 
|---|
| 15~64歳 | 41,646 | 59.77 | 
|---|
| 65歳以上 | 19,956 | 28.64 | 
|---|
  
          
  お問い合わせ
    
      地域連携支援課
TEL:072-971-8305