過去の年齢男女別人口
| 平成30年9月末日現在 | 
| 年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 | 
|---|
| 総数 | 69,609 | 33,453 | 36,156 | 50~54歳 | 4,951 | 2,399 | 2,552 | 
|---|
| 0~4歳 | 2,364 | 1,211 | 1,153 | 50 | 1,057 | 500 | 557 | 
|---|
| 0 | 397 | 202 | 195 | 51 | 1,062 | 540 | 522 | 
|---|
| 1 | 492 | 249 | 243 | 52 | 831 | 421 | 410 | 
|---|
| 2 | 466 | 254 | 212 | 53 | 1,046 | 494 | 552 | 
|---|
| 3 | 483 | 239 | 244 | 54 | 955 | 444 | 511 | 
|---|
| 4 | 526 | 267 | 259 | 55~59歳 | 4,286 | 2,113 | 2,173 | 
|---|
| 5~9歳 | 2,684 | 1,387 | 1,297 | 55 | 968 | 483 | 485 | 
|---|
| 5 | 522 | 262 | 260 | 56 | 901 | 453 | 448 | 
|---|
| 6 | 530 | 270 | 260 | 57 | 810 | 403 | 407 | 
|---|
| 7 | 548 | 282 | 266 | 58 | 747 | 357 | 390 | 
|---|
| 8 | 507 | 278 | 229 | 59 | 860 | 417 | 443 | 
|---|
| 9 | 577 | 295 | 282 | 60~64歳 | 3,970 | 1,928 | 2,042 | 
|---|
| 10~14歳 | 2,992 | 1,496 | 1,496 | 60 | 801 | 389 | 412 | 
|---|
| 10 | 590 | 310 | 280 | 61 | 749 | 358 | 391 | 
|---|
| 11 | 625 | 270 | 355 | 62 | 790 | 368 | 422 | 
|---|
| 12 | 553 | 299 | 254 | 63 | 768 | 377 | 391 | 
|---|
| 13 | 596 | 314 | 282 | 64 | 862 | 436 | 426 | 
|---|
| 14 | 628 | 303 | 325 | 65~69歳 | 5,265 | 2,426 | 2,839 | 
|---|
| 15~19歳 | 3,585 | 1,860 | 1,725 | 65 | 905 | 441 | 464 | 
|---|
| 15 | 631 | 337 | 294 | 66 | 910 | 432 | 478 | 
|---|
| 16 | 698 | 378 | 320 | 67 | 1,051 | 475 | 576 | 
|---|
| 17 | 754 | 385 | 369 | 68 | 1,051 | 466 | 585 | 
|---|
| 18 | 713 | 355 | 358 | 69 | 1,348 | 612 | 736 | 
|---|
| 19 | 789 | 405 | 384 | 70~74歳 | 5,028 | 2,308 | 2,720 | 
|---|
| 20~24歳 | 3,922 | 1,981 | 1,941 | 70 | 1,312 | 593 | 719 | 
|---|
| 20 | 829 | 399 | 430 | 71 | 1,268 | 604 | 664 | 
|---|
| 21 | 840 | 413 | 427 | 72 | 668 | 295 | 373 | 
|---|
| 22 | 788 | 421 | 367 | 73 | 765 | 340 | 425 | 
|---|
| 23 | 717 | 361 | 356 | 74 | 1,015 | 476 | 539 | 
|---|
| 24 | 748 | 387 | 361 | 75~79歳 | 4,328 | 1,958 | 2,370 | 
|---|
| 25~29歳 | 3,465 | 1,774 | 1,691 | 75 | 926 | 401 | 525 | 
|---|
| 25 | 673 | 346 | 327 | 76 | 1,004 | 443 | 561 | 
|---|
| 26 | 703 | 347 | 356 | 77 | 936 | 436 | 500 | 
|---|
| 27 | 685 | 346 | 339 | 78 | 788 | 360 | 428 | 
|---|
| 28 | 724 | 384 | 340 | 79 | 674 | 318 | 356 | 
|---|
| 29 | 680 | 351 | 329 | 80~84歳 | 2,918 | 1,191 | 1,727 | 
|---|
| 30~34歳 | 3,463 | 1,750 | 1,713 | 80 | 654 | 277 | 377 | 
|---|
| 30 | 688 | 346 | 342 | 81 | 673 | 288 | 385 | 
|---|
| 31 | 704 | 344 | 360 | 82 | 635 | 257 | 378 | 
|---|
| 32 | 680 | 341 | 339 | 83 | 508 | 191 | 317 | 
|---|
| 33 | 703 | 359 | 344 | 84 | 448 | 178 | 270 | 
|---|
| 34 | 688 | 360 | 328 | 85~89歳 | 1,590 | 551 | 1,039 | 
|---|
| 35~39歳 | 3,813 | 1,879 | 1,934 | 85 | 429 | 161 | 268 | 
|---|
| 35 | 773 | 356 | 417 | 86 | 317 | 111 | 206 | 
|---|
| 36 | 696 | 361 | 335 | 87 | 332 | 118 | 214 | 
|---|
| 37 | 766 | 403 | 363 | 88 | 283 | 87 | 196 | 
|---|
| 38 | 739 | 345 | 394 | 89 | 229 | 74 | 155 | 
|---|
| 39 | 839 | 414 | 425 | 90~94歳 | 664 | 173 | 491 | 
|---|
| 40~44歳 | 4,586 | 2,289 | 2,297 | 90 | 186 | 52 | 134 | 
|---|
| 40 | 776 | 415 | 361 | 91 | 163 | 41 | 122 | 
|---|
| 41 | 885 | 423 | 462 | 92 | 140 | 38 | 102 | 
|---|
| 42 | 868 | 430 | 438 | 93 | 99 | 27 | 72 | 
|---|
| 43 | 978 | 481 | 497 | 94 | 76 | 15 | 61 | 
|---|
| 44 | 1,079 | 540 | 539 | 95~99歳 | 168 | 21 | 147 | 
|---|
| 45~49歳 | 5,533 | 2,750 | 2,783 | 95 | 58 | 6 | 52 | 
|---|
| 45 | 1,125 | 562 | 563 | 96 | 44 | 8 | 36 | 
|---|
| 46 | 1,196 | 602 | 594 | 97 | 30 | 4 | 26 | 
|---|
| 47 | 1,109 | 567 | 542 | 98 | 19 | 3 | 16 | 
|---|
| 48 | 1,046 | 510 | 536 | 99 | 17 | 0 | 17 | 
|---|
| 49 | 1,057 | 509 | 548 | 100歳以上 | 34 | 8 | 26 | 
|---|
 
| 再掲 | 人 | 率(%) | 
|---|
| 0~14歳 | 8,040 | 11.55 | 
|---|
| 15~64歳 | 41,574 | 59.72 | 
|---|
| 65歳以上 | 19,995 | 28.72 | 
|---|
  
          
  お問い合わせ
    
      地域連携支援課
TEL:072-971-8305