公開日 2018年10月23日
| 平成30年9月末日現在 | ||||
| 町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 総数 | 31,361 | 69,609 | 33,453 | 36,156 |
| 本郷1丁目 | 126 | 280 | 149 | 131 |
| 2丁目 | 264 | 608 | 285 | 323 |
| 3丁目 | 381 | 862 | 419 | 443 |
| 4丁目 | 625 | 1,503 | 725 | 778 |
| 5丁目 | 395 | 915 | 467 | 448 |
| 大正1丁目 | 266 | 578 | 266 | 312 |
| 2丁目 | 420 | 957 | 468 | 489 |
| 3丁目 | 393 | 918 | 432 | 486 |
| 古町1丁目 | 360 | 777 | 362 | 415 |
| 2丁目 | 270 | 613 | 302 | 311 |
| 3丁目 | 252 | 512 | 229 | 283 |
| 今町1丁目 | 150 | 295 | 138 | 157 |
| 2丁目 | 288 | 540 | 247 | 293 |
| 上市1丁目 | 462 | 972 | 447 | 525 |
| 2丁目 | 217 | 530 | 249 | 281 |
| 3丁目 | 357 | 793 | 390 | 403 |
| 4丁目 | 332 | 868 | 403 | 465 |
| 清州1丁目 | 230 | 462 | 224 | 238 |
| 2丁目 | 311 | 598 | 274 | 324 |
| 堂島町 | 248 | 563 | 259 | 304 |
| 河原町 | 456 | 854 | 355 | 499 |
| 柏原地区計 | 6,803 | 14,998 | 7,090 | 7,908 |
| 法善寺1丁目 | 423 | 884 | 415 | 469 |
| 2丁目 | 634 | 1,465 | 683 | 782 |
| 3丁目 | 1,279 | 2,759 | 1,319 | 1,440 |
| 4丁目 | 1,000 | 2,178 | 1,028 | 1,150 |
| 山ノ井町 | 278 | 741 | 376 | 365 |
| 平野1丁目 | 786 | 1,630 | 781 | 849 |
| 2丁目 | 846 | 1,972 | 961 | 1,011 |
| 大県1丁目 | 205 | 463 | 217 | 246 |
| 2丁目 | 432 | 812 | 380 | 432 |
| 3丁目 | 795 | 1,710 | 853 | 857 |
| 4丁目 | 739 | 1,789 | 887 | 902 |
| 太平寺1丁目 | 731 | 1,643 | 777 | 866 |
| 2丁目 | 567 | 1,479 | 695 | 784 |
| 安堂町 | 813 | 1,731 | 818 | 913 |
| 高井田 | 1,253 | 2,939 | 1,473 | 1,466 |
| 堅下地区計 | 10,781 | 24,195 | 11,663 | 12,532 |
| 青谷 | 289 | 527 | 218 | 309 |
| 峠 | 8 | 17 | 10 | 7 |
| 雁多尾畑 | 283 | 607 | 280 | 327 |
| 本堂 | 16 | 25 | 11 | 14 |
| 堅上地区計 | 596 | 1,176 | 519 | 657 |
| 石川町 | 838 | 2,066 | 1,058 | 1,008 |
| 片山町 | 569 | 1,276 | 614 | 662 |
| 玉手町 | 1,748 | 3,537 | 1,734 | 1,803 |
| 円明町 | 756 | 1,660 | 773 | 887 |
| 旭ケ丘1丁目 | 536 | 1,225 | 586 | 639 |
| 2丁目 | 873 | 2,045 | 1,063 | 982 |
| 3丁目 | 1,275 | 2,833 | 1,342 | 1,491 |
| 4丁目 | 189 | 325 | 149 | 176 |
| 国分西1丁目 | 271 | 539 | 230 | 309 |
| 2丁目 | 572 | 1,174 | 558 | 616 |
| 国分本町1丁目 | 84 | 159 | 78 | 81 |
| 2丁目 | 323 | 652 | 316 | 336 |
| 3丁目 | 204 | 378 | 188 | 190 |
| 4丁目 | 274 | 598 | 289 | 309 |
| 5丁目 | 138 | 327 | 152 | 175 |
| 6丁目 | 238 | 561 | 264 | 297 |
| 7丁目 | 906 | 2,074 | 1,023 | 1,051 |
| 国分市場1丁目 | 626 | 1,339 | 618 | 721 |
| 2丁目 | 728 | 1,598 | 789 | 809 |
| 国分東条町 | 531 | 1,300 | 623 | 677 |
| 田辺1丁目 | 614 | 1,441 | 691 | 750 |
| 2丁目 | 888 | 2,133 | 1,043 | 1,090 |
| 国分地区計 | 13,181 | 29,240 | 14,181 | 15,059 |
| 注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |
||||