公開日 2018年11月21日
平成30年10月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 31,365 | 69,568 | 33,448 | 36,120 |
本郷1丁目 | 126 | 281 | 150 | 131 |
2丁目 | 265 | 607 | 284 | 323 |
3丁目 | 381 | 859 | 417 | 442 |
4丁目 | 623 | 1,493 | 724 | 769 |
5丁目 | 396 | 920 | 469 | 451 |
大正1丁目 | 265 | 577 | 265 | 312 |
2丁目 | 418 | 955 | 465 | 490 |
3丁目 | 394 | 917 | 430 | 487 |
古町1丁目 | 364 | 782 | 363 | 419 |
2丁目 | 271 | 612 | 302 | 310 |
3丁目 | 252 | 510 | 229 | 281 |
今町1丁目 | 147 | 293 | 138 | 155 |
2丁目 | 288 | 540 | 247 | 293 |
上市1丁目 | 460 | 972 | 447 | 525 |
2丁目 | 215 | 524 | 245 | 279 |
3丁目 | 358 | 797 | 392 | 405 |
4丁目 | 331 | 864 | 403 | 461 |
清州1丁目 | 229 | 459 | 224 | 235 |
2丁目 | 311 | 596 | 273 | 323 |
堂島町 | 246 | 561 | 257 | 304 |
河原町 | 455 | 850 | 354 | 496 |
柏原地区計 | 6,795 | 14,969 | 7,078 | 7,891 |
法善寺1丁目 | 422 | 882 | 414 | 468 |
2丁目 | 632 | 1,459 | 682 | 777 |
3丁目 | 1,280 | 2,765 | 1,318 | 1,447 |
4丁目 | 1,001 | 2,181 | 1,029 | 1,152 |
山ノ井町 | 279 | 742 | 376 | 366 |
平野1丁目 | 788 | 1,630 | 776 | 854 |
2丁目 | 845 | 1,967 | 961 | 1,006 |
大県1丁目 | 205 | 463 | 217 | 246 |
2丁目 | 428 | 808 | 379 | 429 |
3丁目 | 800 | 1,722 | 857 | 865 |
4丁目 | 739 | 1,794 | 889 | 905 |
太平寺1丁目 | 730 | 1,643 | 778 | 865 |
2丁目 | 565 | 1,476 | 694 | 782 |
安堂町 | 821 | 1,739 | 821 | 918 |
高井田 | 1,251 | 2,934 | 1,471 | 1,463 |
堅下地区計 | 10,786 | 24,205 | 11,662 | 12,543 |
青谷 | 285 | 523 | 216 | 307 |
峠 | 8 | 17 | 10 | 7 |
雁多尾畑 | 285 | 607 | 279 | 328 |
本堂 | 16 | 25 | 11 | 14 |
堅上地区計 | 594 | 1,172 | 516 | 656 |
石川町 | 840 | 2,063 | 1,054 | 1,009 |
片山町 | 569 | 1,279 | 615 | 664 |
玉手町 | 1,752 | 3,542 | 1,746 | 1,796 |
円明町 | 770 | 1,669 | 779 | 890 |
旭ケ丘1丁目 | 535 | 1,223 | 588 | 635 |
2丁目 | 875 | 2,043 | 1,063 | 980 |
3丁目 | 1,265 | 2,820 | 1,338 | 1,482 |
4丁目 | 190 | 325 | 149 | 176 |
国分西1丁目 | 270 | 540 | 231 | 309 |
2丁目 | 569 | 1,168 | 553 | 615 |
国分本町1丁目 | 83 | 158 | 78 | 80 |
2丁目 | 322 | 650 | 317 | 333 |
3丁目 | 203 | 377 | 187 | 190 |
4丁目 | 273 | 595 | 287 | 308 |
5丁目 | 138 | 324 | 151 | 173 |
6丁目 | 239 | 562 | 265 | 297 |
7丁目 | 901 | 2,066 | 1,021 | 1,045 |
国分市場1丁目 | 625 | 1,335 | 616 | 719 |
2丁目 | 732 | 1,605 | 792 | 813 |
国分東条町 | 532 | 1,299 | 622 | 677 |
田辺1丁目 | 614 | 1,441 | 691 | 750 |
2丁目 | 893 | 2,138 | 1,049 | 1,089 |
国分地区計 | 13,190 | 29,222 | 14,192 | 15,030 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |