過去の年齢男女別人口
| 平成30年10月末日現在 | 
| 年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 | 
|---|
| 総数 | 69,568 | 33,448 | 36,120 | 50~54歳 | 4,955 | 2,392 | 2,563 | 
|---|
| 0~4歳 | 2,352 | 1,202 | 1,150 | 50 | 1,055 | 494 | 561 | 
|---|
| 0 | 391 | 199 | 192 | 51 | 1,102 | 548 | 554 | 
|---|
| 1 | 486 | 248 | 238 | 52 | 778 | 402 | 376 | 
|---|
| 2 | 461 | 247 | 214 | 53 | 1,079 | 519 | 560 | 
|---|
| 3 | 487 | 245 | 242 | 54 | 941 | 429 | 512 | 
|---|
| 4 | 527 | 263 | 264 | 55~59歳 | 4,306 | 2,127 | 2,179 | 
|---|
| 5~9歳 | 2,668 | 1,385 | 1,283 | 55 | 971 | 477 | 494 | 
|---|
| 5 | 525 | 270 | 255 | 56 | 912 | 464 | 448 | 
|---|
| 6 | 535 | 267 | 268 | 57 | 823 | 405 | 418 | 
|---|
| 7 | 548 | 284 | 264 | 58 | 743 | 365 | 378 | 
|---|
| 8 | 510 | 280 | 230 | 59 | 857 | 416 | 441 | 
|---|
| 9 | 550 | 284 | 266 | 60~64歳 | 3,969 | 1,926 | 2,043 | 
|---|
| 10~14歳 | 2,996 | 1,498 | 1,498 | 60 | 796 | 390 | 406 | 
|---|
| 10 | 610 | 319 | 291 | 61 | 751 | 355 | 396 | 
|---|
| 11 | 615 | 270 | 345 | 62 | 805 | 375 | 430 | 
|---|
| 12 | 554 | 293 | 261 | 63 | 766 | 378 | 388 | 
|---|
| 13 | 592 | 315 | 277 | 64 | 851 | 428 | 423 | 
|---|
| 14 | 625 | 301 | 324 | 65~69歳 | 5,214 | 2,412 | 2,802 | 
|---|
| 15~19歳 | 3,588 | 1,860 | 1,728 | 65 | 884 | 435 | 449 | 
|---|
| 15 | 634 | 332 | 302 | 66 | 914 | 435 | 479 | 
|---|
| 16 | 694 | 379 | 315 | 67 | 1,047 | 473 | 574 | 
|---|
| 17 | 732 | 380 | 352 | 68 | 1,042 | 463 | 579 | 
|---|
| 18 | 736 | 361 | 375 | 69 | 1,327 | 606 | 721 | 
|---|
| 19 | 792 | 408 | 384 | 70~74歳 | 5,045 | 2,303 | 2,742 | 
|---|
| 20~24歳 | 3,949 | 1,990 | 1,959 | 70 | 1,328 | 598 | 730 | 
|---|
| 20 | 821 | 400 | 421 | 71 | 1,276 | 603 | 673 | 
|---|
| 21 | 850 | 414 | 436 | 72 | 724 | 320 | 404 | 
|---|
| 22 | 796 | 415 | 381 | 73 | 721 | 316 | 405 | 
|---|
| 23 | 738 | 382 | 356 | 74 | 996 | 466 | 530 | 
|---|
| 24 | 744 | 379 | 365 | 75~79歳 | 4,345 | 1,980 | 2,365 | 
|---|
| 25~29歳 | 3,450 | 1,771 | 1,679 | 75 | 942 | 417 | 525 | 
|---|
| 25 | 669 | 355 | 314 | 76 | 983 | 428 | 555 | 
|---|
| 26 | 706 | 348 | 358 | 77 | 953 | 440 | 513 | 
|---|
| 27 | 684 | 345 | 339 | 78 | 799 | 378 | 421 | 
|---|
| 28 | 715 | 380 | 335 | 79 | 668 | 317 | 351 | 
|---|
| 29 | 676 | 343 | 333 | 80~84歳 | 2,929 | 1,188 | 1,741 | 
|---|
| 30~34歳 | 3,469 | 1,753 | 1,716 | 80 | 645 | 273 | 372 | 
|---|
| 30 | 695 | 353 | 342 | 81 | 691 | 292 | 399 | 
|---|
| 31 | 699 | 343 | 356 | 82 | 635 | 250 | 385 | 
|---|
| 32 | 691 | 348 | 343 | 83 | 510 | 199 | 311 | 
|---|
| 33 | 682 | 344 | 338 | 84 | 448 | 174 | 274 | 
|---|
| 34 | 702 | 365 | 337 | 85~89歳 | 1,600 | 562 | 1,038 | 
|---|
| 35~39歳 | 3,766 | 1,854 | 1,912 | 85 | 428 | 169 | 259 | 
|---|
| 35 | 748 | 349 | 399 | 86 | 326 | 113 | 213 | 
|---|
| 36 | 692 | 358 | 334 | 87 | 332 | 115 | 217 | 
|---|
| 37 | 760 | 397 | 363 | 88 | 279 | 92 | 187 | 
|---|
| 38 | 751 | 355 | 396 | 89 | 235 | 73 | 162 | 
|---|
| 39 | 815 | 395 | 420 | 90~94歳 | 673 | 176 | 497 | 
|---|
| 40~44歳 | 4,554 | 2,282 | 2,272 | 90 | 191 | 51 | 140 | 
|---|
| 40 | 768 | 409 | 359 | 91 | 165 | 44 | 121 | 
|---|
| 41 | 879 | 425 | 454 | 92 | 137 | 37 | 100 | 
|---|
| 42 | 868 | 425 | 443 | 93 | 105 | 29 | 76 | 
|---|
| 43 | 965 | 485 | 480 | 94 | 75 | 15 | 60 | 
|---|
| 44 | 1,074 | 538 | 536 | 95~99歳 | 169 | 21 | 148 | 
|---|
| 45~49歳 | 5,533 | 2,758 | 2,775 | 95 | 59 | 6 | 53 | 
|---|
| 45 | 1,126 | 564 | 562 | 96 | 43 | 7 | 36 | 
|---|
| 46 | 1,191 | 591 | 600 | 97 | 33 | 5 | 28 | 
|---|
| 47 | 1,122 | 579 | 543 | 98 | 19 | 2 | 17 | 
|---|
| 48 | 1,049 | 519 | 530 | 99 | 15 | 1 | 14 | 
|---|
| 49 | 1,045 | 505 | 540 | 100歳以上 | 38 | 8 | 30 | 
|---|
 
| 再掲 | 人 | 率(%) | 
|---|
| 0~14歳 | 8,016 | 11.52 | 
|---|
| 15~64歳 | 41,539 | 59.71 | 
|---|
| 65歳以上 | 20,013 | 28.77 | 
|---|
  
          
  お問い合わせ
    
      地域連携支援課
TEL:072-971-8305