公開日 2018年12月18日
平成30年11月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 31,380 | 69,534 | 33,430 | 36,104 |
本郷1丁目 | 126 | 282 | 150 | 132 |
2丁目 | 265 | 606 | 285 | 321 |
3丁目 | 384 | 863 | 419 | 444 |
4丁目 | 623 | 1,492 | 726 | 766 |
5丁目 | 396 | 922 | 469 | 453 |
大正1丁目 | 266 | 577 | 265 | 312 |
2丁目 | 419 | 958 | 464 | 494 |
3丁目 | 396 | 920 | 432 | 488 |
古町1丁目 | 364 | 781 | 361 | 420 |
2丁目 | 268 | 607 | 298 | 309 |
3丁目 | 252 | 510 | 229 | 281 |
今町1丁目 | 146 | 292 | 137 | 155 |
2丁目 | 285 | 536 | 244 | 292 |
上市1丁目 | 459 | 971 | 448 | 523 |
2丁目 | 215 | 523 | 245 | 278 |
3丁目 | 358 | 796 | 392 | 404 |
4丁目 | 327 | 854 | 398 | 456 |
清州1丁目 | 231 | 467 | 228 | 239 |
2丁目 | 311 | 596 | 274 | 322 |
堂島町 | 247 | 564 | 257 | 307 |
河原町 | 454 | 847 | 352 | 495 |
柏原地区計 | 6,792 | 14,964 | 7,073 | 7,891 |
法善寺1丁目 | 422 | 882 | 416 | 466 |
2丁目 | 630 | 1,458 | 681 | 777 |
3丁目 | 1,276 | 2,759 | 1,318 | 1,441 |
4丁目 | 1,003 | 2,182 | 1,029 | 1,153 |
山ノ井町 | 279 | 740 | 374 | 366 |
平野1丁目 | 790 | 1,630 | 774 | 856 |
2丁目 | 849 | 1,976 | 962 | 1,014 |
大県1丁目 | 205 | 463 | 217 | 246 |
2丁目 | 428 | 807 | 380 | 427 |
3丁目 | 803 | 1,721 | 865 | 856 |
4丁目 | 742 | 1,797 | 894 | 903 |
太平寺1丁目 | 729 | 1,635 | 771 | 864 |
2丁目 | 566 | 1,480 | 694 | 786 |
安堂町 | 825 | 1,740 | 821 | 919 |
高井田 | 1,245 | 2,924 | 1,462 | 1,462 |
堅下地区計 | 10,792 | 24,194 | 11,658 | 12,536 |
青谷 | 282 | 520 | 216 | 304 |
峠 | 8 | 17 | 10 | 7 |
雁多尾畑 | 284 | 604 | 277 | 327 |
本堂 | 16 | 25 | 11 | 14 |
堅上地区計 | 590 | 1,166 | 514 | 652 |
石川町 | 842 | 2,069 | 1,057 | 1,012 |
片山町 | 570 | 1,282 | 618 | 664 |
玉手町 | 1,750 | 3,531 | 1,735 | 1,796 |
円明町 | 772 | 1,667 | 778 | 889 |
旭ケ丘1丁目 | 535 | 1,226 | 588 | 638 |
2丁目 | 878 | 2,055 | 1,071 | 984 |
3丁目 | 1,262 | 2,813 | 1,333 | 1,480 |
4丁目 | 194 | 329 | 151 | 178 |
国分西1丁目 | 267 | 530 | 227 | 303 |
2丁目 | 572 | 1,174 | 556 | 618 |
国分本町1丁目 | 82 | 156 | 77 | 79 |
2丁目 | 324 | 651 | 316 | 335 |
3丁目 | 205 | 380 | 189 | 191 |
4丁目 | 275 | 593 | 286 | 307 |
5丁目 | 138 | 322 | 149 | 173 |
6丁目 | 238 | 562 | 265 | 297 |
7丁目 | 905 | 2,071 | 1,026 | 1,045 |
国分市場1丁目 | 626 | 1,333 | 615 | 718 |
2丁目 | 731 | 1,601 | 792 | 809 |
国分東条町 | 528 | 1,289 | 617 | 672 |
田辺1丁目 | 615 | 1,441 | 692 | 749 |
2丁目 | 897 | 2,135 | 1,047 | 1,088 |
国分地区計 | 13,206 | 29,210 | 14,185 | 15,025 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |