過去の年齢男女別人口
| 平成30年11月末日現在 | 
| 年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 | 
|---|
| 総数 | 69,534 | 33,430 | 36,104 | 50~54歳 | 4,942 | 2,392 | 2,550 | 
|---|
| 0~4歳 | 2,331 | 1,190 | 1,141 | 50 | 1,041 | 488 | 553 | 
|---|
| 0 | 392 | 198 | 194 | 51 | 1,103 | 546 | 557 | 
|---|
| 1 | 487 | 246 | 241 | 52 | 762 | 390 | 372 | 
|---|
| 2 | 461 | 245 | 216 | 53 | 1,088 | 533 | 555 | 
|---|
| 3 | 486 | 252 | 234 | 54 | 948 | 435 | 513 | 
|---|
| 4 | 505 | 249 | 256 | 55~59歳 | 4,318 | 2,120 | 2,198 | 
|---|
| 5~9歳 | 2,680 | 1,392 | 1,288 | 55 | 973 | 470 | 503 | 
|---|
| 5 | 538 | 276 | 262 | 56 | 923 | 462 | 461 | 
|---|
| 6 | 523 | 270 | 253 | 57 | 816 | 409 | 407 | 
|---|
| 7 | 558 | 276 | 282 | 58 | 749 | 360 | 389 | 
|---|
| 8 | 507 | 280 | 227 | 59 | 857 | 419 | 438 | 
|---|
| 9 | 554 | 290 | 264 | 60~64歳 | 3,967 | 1,927 | 2,040 | 
|---|
| 10~14歳 | 2,980 | 1,496 | 1,484 | 60 | 788 | 384 | 404 | 
|---|
| 10 | 596 | 307 | 289 | 61 | 749 | 365 | 384 | 
|---|
| 11 | 623 | 284 | 339 | 62 | 824 | 385 | 439 | 
|---|
| 12 | 554 | 284 | 270 | 63 | 750 | 355 | 395 | 
|---|
| 13 | 596 | 318 | 278 | 64 | 856 | 438 | 418 | 
|---|
| 14 | 611 | 303 | 308 | 65~69歳 | 5,165 | 2,388 | 2,777 | 
|---|
| 15~19歳 | 3,604 | 1,864 | 1,740 | 65 | 876 | 428 | 448 | 
|---|
| 15 | 643 | 326 | 317 | 66 | 900 | 437 | 463 | 
|---|
| 16 | 690 | 381 | 309 | 67 | 1,036 | 468 | 568 | 
|---|
| 17 | 740 | 381 | 359 | 68 | 1,029 | 447 | 582 | 
|---|
| 18 | 713 | 355 | 358 | 69 | 1,324 | 608 | 716 | 
|---|
| 19 | 818 | 421 | 397 | 70~74歳 | 5,064 | 2,317 | 2,747 | 
|---|
| 20~24歳 | 3,945 | 1,984 | 1,961 | 70 | 1,340 | 602 | 738 | 
|---|
| 20 | 811 | 399 | 412 | 71 | 1,287 | 608 | 679 | 
|---|
| 21 | 827 | 396 | 431 | 72 | 755 | 343 | 412 | 
|---|
| 22 | 823 | 424 | 399 | 73 | 721 | 308 | 413 | 
|---|
| 23 | 736 | 389 | 347 | 74 | 961 | 456 | 505 | 
|---|
| 24 | 748 | 376 | 372 | 75~79歳 | 4,373 | 1,979 | 2,394 | 
|---|
| 25~29歳 | 3,438 | 1,763 | 1,675 | 75 | 960 | 422 | 538 | 
|---|
| 25 | 662 | 351 | 311 | 76 | 957 | 421 | 536 | 
|---|
| 26 | 727 | 357 | 370 | 77 | 969 | 443 | 526 | 
|---|
| 27 | 677 | 348 | 329 | 78 | 806 | 377 | 429 | 
|---|
| 28 | 715 | 376 | 339 | 79 | 681 | 316 | 365 | 
|---|
| 29 | 657 | 331 | 326 | 80~84歳 | 2,927 | 1,195 | 1,732 | 
|---|
| 30~34歳 | 3,471 | 1,764 | 1,707 | 80 | 634 | 280 | 354 | 
|---|
| 30 | 705 | 366 | 339 | 81 | 679 | 282 | 397 | 
|---|
| 31 | 702 | 340 | 362 | 82 | 641 | 259 | 382 | 
|---|
| 32 | 688 | 352 | 336 | 83 | 533 | 211 | 322 | 
|---|
| 33 | 679 | 336 | 343 | 84 | 440 | 163 | 277 | 
|---|
| 34 | 697 | 370 | 327 | 85~89歳 | 1,608 | 568 | 1,040 | 
|---|
| 35~39歳 | 3,737 | 1,833 | 1,904 | 85 | 433 | 174 | 259 | 
|---|
| 35 | 731 | 338 | 393 | 86 | 332 | 119 | 213 | 
|---|
| 36 | 704 | 359 | 345 | 87 | 326 | 111 | 215 | 
|---|
| 37 | 748 | 394 | 354 | 88 | 275 | 90 | 185 | 
|---|
| 38 | 762 | 369 | 393 | 89 | 242 | 74 | 168 | 
|---|
| 39 | 792 | 373 | 419 | 90~94歳 | 675 | 178 | 497 | 
|---|
| 40~44歳 | 4,542 | 2,285 | 2,257 | 90 | 194 | 51 | 143 | 
|---|
| 40 | 786 | 419 | 367 | 91 | 168 | 47 | 121 | 
|---|
| 41 | 875 | 423 | 452 | 92 | 131 | 33 | 98 | 
|---|
| 42 | 859 | 418 | 441 | 93 | 102 | 27 | 75 | 
|---|
| 43 | 941 | 472 | 469 | 94 | 80 | 20 | 60 | 
|---|
| 44 | 1,081 | 553 | 528 | 95~99歳 | 167 | 21 | 146 | 
|---|
| 45~49歳 | 5,562 | 2,766 | 2,796 | 95 | 60 | 5 | 55 | 
|---|
| 45 | 1,142 | 563 | 579 | 96 | 42 | 8 | 34 | 
|---|
| 46 | 1,178 | 589 | 589 | 97 | 32 | 5 | 27 | 
|---|
| 47 | 1,126 | 568 | 558 | 98 | 21 | 2 | 19 | 
|---|
| 48 | 1,053 | 520 | 533 | 99 | 12 | 1 | 11 | 
|---|
| 49 | 1,063 | 526 | 537 | 100歳以上 | 38 | 8 | 30 | 
|---|
 
| 再掲 | 人 | 率(%) | 
|---|
| 0~14歳 | 7,991 | 11.49 | 
|---|
| 15~64歳 | 41,526 | 59.72 | 
|---|
| 65歳以上 | 20,017 | 28.79 | 
|---|
  
          
  お問い合わせ
    
      地域連携支援課
TEL:072-971-8305