過去の年齢男女別人口
| 平成30年12月末日現在 | 
| 年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 | 
|---|
| 総数 | 69,529 | 33,439 | 36,090 | 50~54歳 | 4,956 | 2,414 | 2,542 | 
|---|
| 0~4歳 | 2,337 | 1,198 | 1,139 | 50 | 1,061 | 505 | 556 | 
|---|
| 0 | 407 | 216 | 191 | 51 | 1,101 | 547 | 554 | 
|---|
| 1 | 475 | 237 | 238 | 52 | 748 | 373 | 375 | 
|---|
| 2 | 472 | 254 | 218 | 53 | 1,075 | 534 | 541 | 
|---|
| 3 | 486 | 250 | 236 | 54 | 971 | 455 | 516 | 
|---|
| 4 | 497 | 241 | 256 | 55~59歳 | 4,329 | 2,117 | 2,212 | 
|---|
| 5~9歳 | 2,680 | 1,397 | 1,283 | 55 | 971 | 464 | 507 | 
|---|
| 5 | 537 | 279 | 258 | 56 | 906 | 455 | 451 | 
|---|
| 6 | 517 | 263 | 254 | 57 | 846 | 415 | 431 | 
|---|
| 7 | 567 | 285 | 282 | 58 | 743 | 362 | 381 | 
|---|
| 8 | 505 | 275 | 230 | 59 | 863 | 421 | 442 | 
|---|
| 9 | 554 | 295 | 259 | 60~64歳 | 3,957 | 1,928 | 2,029 | 
|---|
| 10~14歳 | 2,965 | 1,484 | 1,481 | 60 | 789 | 401 | 388 | 
|---|
| 10 | 590 | 302 | 288 | 61 | 743 | 346 | 397 | 
|---|
| 11 | 631 | 290 | 341 | 62 | 829 | 391 | 438 | 
|---|
| 12 | 562 | 286 | 276 | 63 | 744 | 362 | 382 | 
|---|
| 13 | 579 | 306 | 273 | 64 | 852 | 428 | 424 | 
|---|
| 14 | 603 | 300 | 303 | 65~69歳 | 5,125 | 2,368 | 2,757 | 
|---|
| 15~19歳 | 3,609 | 1,870 | 1,739 | 65 | 871 | 432 | 439 | 
|---|
| 15 | 649 | 330 | 319 | 66 | 895 | 428 | 467 | 
|---|
| 16 | 700 | 381 | 319 | 67 | 1,034 | 468 | 566 | 
|---|
| 17 | 722 | 376 | 346 | 68 | 1,002 | 440 | 562 | 
|---|
| 18 | 725 | 357 | 368 | 69 | 1,323 | 600 | 723 | 
|---|
| 19 | 813 | 426 | 387 | 70~74歳 | 5,087 | 2,328 | 2,759 | 
|---|
| 20~24歳 | 3,932 | 1,980 | 1,952 | 70 | 1,357 | 609 | 748 | 
|---|
| 20 | 808 | 400 | 408 | 71 | 1,282 | 605 | 677 | 
|---|
| 21 | 811 | 386 | 425 | 72 | 805 | 372 | 433 | 
|---|
| 22 | 842 | 431 | 411 | 73 | 696 | 299 | 397 | 
|---|
| 23 | 725 | 387 | 338 | 74 | 947 | 443 | 504 | 
|---|
| 24 | 746 | 376 | 370 | 75~79歳 | 4,392 | 1,990 | 2,402 | 
|---|
| 25~29歳 | 3,436 | 1,751 | 1,685 | 75 | 965 | 428 | 537 | 
|---|
| 25 | 680 | 359 | 321 | 76 | 929 | 401 | 528 | 
|---|
| 26 | 717 | 352 | 365 | 77 | 992 | 463 | 529 | 
|---|
| 27 | 691 | 344 | 347 | 78 | 814 | 378 | 436 | 
|---|
| 28 | 687 | 370 | 317 | 79 | 692 | 320 | 372 | 
|---|
| 29 | 661 | 326 | 335 | 80~84歳 | 2,926 | 1,194 | 1,732 | 
|---|
| 30~34歳 | 3,491 | 1,773 | 1,718 | 80 | 622 | 276 | 346 | 
|---|
| 30 | 723 | 379 | 344 | 81 | 682 | 278 | 404 | 
|---|
| 31 | 700 | 343 | 357 | 82 | 626 | 262 | 364 | 
|---|
| 32 | 704 | 361 | 343 | 83 | 552 | 212 | 340 | 
|---|
| 33 | 656 | 320 | 336 | 84 | 444 | 166 | 278 | 
|---|
| 34 | 708 | 370 | 338 | 85~89歳 | 1,620 | 581 | 1,039 | 
|---|
| 35~39歳 | 3,708 | 1,833 | 1,875 | 85 | 433 | 170 | 263 | 
|---|
| 35 | 731 | 349 | 382 | 86 | 343 | 127 | 216 | 
|---|
| 36 | 695 | 352 | 343 | 87 | 322 | 116 | 206 | 
|---|
| 37 | 738 | 385 | 353 | 88 | 277 | 91 | 186 | 
|---|
| 38 | 762 | 378 | 384 | 89 | 245 | 77 | 168 | 
|---|
| 39 | 782 | 369 | 413 | 90~94歳 | 686 | 177 | 509 | 
|---|
| 40~44歳 | 4,526 | 2,268 | 2,258 | 90 | 198 | 50 | 148 | 
|---|
| 40 | 802 | 418 | 384 | 91 | 173 | 48 | 125 | 
|---|
| 41 | 875 | 424 | 451 | 92 | 131 | 34 | 97 | 
|---|
| 42 | 865 | 417 | 448 | 93 | 104 | 25 | 79 | 
|---|
| 43 | 934 | 471 | 463 | 94 | 80 | 20 | 60 | 
|---|
| 44 | 1,050 | 538 | 512 | 95~99歳 | 164 | 21 | 143 | 
|---|
| 45~49歳 | 5,566 | 2,760 | 2,806 | 95 | 58 | 6 | 52 | 
|---|
| 45 | 1,152 | 572 | 580 | 96 | 41 | 7 | 34 | 
|---|
| 46 | 1,148 | 579 | 569 | 97 | 33 | 5 | 28 | 
|---|
| 47 | 1,154 | 575 | 579 | 98 | 19 | 2 | 17 | 
|---|
| 48 | 1,053 | 519 | 534 | 99 | 13 | 1 | 12 | 
|---|
| 49 | 1,059 | 515 | 544 | 100歳以上 | 37 | 7 | 30 | 
|---|
 
| 再掲 | 人 | 率(%) | 
|---|
| 0~14歳 | 7,982 | 11.48 | 
|---|
| 15~64歳 | 41,510 | 59.70 | 
|---|
| 65歳以上 | 20,037 | 28.81 | 
|---|
  
          
  お問い合わせ
    
      地域連携支援課
TEL:072-971-8305