公開日 2019年2月25日
| 平成31年1月末日現在 | ||||
| 町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 総数 | 31,387 | 69,381 | 33,365 | 36,016 |
| 本郷1丁目 | 126 | 281 | 149 | 132 |
| 2丁目 | 266 | 604 | 284 | 320 |
| 3丁目 | 385 | 864 | 420 | 444 |
| 4丁目 | 629 | 1,488 | 724 | 764 |
| 5丁目 | 400 | 931 | 475 | 456 |
| 大正1丁目 | 265 | 575 | 264 | 311 |
| 2丁目 | 414 | 945 | 458 | 487 |
| 3丁目 | 393 | 911 | 426 | 485 |
| 古町1丁目 | 411 | 894 | 413 | 481 |
| 2丁目 | 263 | 594 | 295 | 299 |
| 3丁目 | 252 | 506 | 226 | 280 |
| 今町1丁目 | 145 | 291 | 137 | 154 |
| 2丁目 | 284 | 536 | 245 | 291 |
| 上市1丁目 | 463 | 976 | 454 | 522 |
| 2丁目 | 214 | 517 | 240 | 277 |
| 3丁目 | 359 | 796 | 395 | 401 |
| 4丁目 | 322 | 843 | 392 | 451 |
| 清州1丁目 | 228 | 463 | 224 | 239 |
| 2丁目 | 307 | 589 | 269 | 320 |
| 堂島町 | 248 | 563 | 258 | 305 |
| 河原町 | 456 | 846 | 351 | 495 |
| 柏原地区計 | 6,830 | 15,013 | 7,099 | 7,914 |
| 法善寺1丁目 | 420 | 886 | 419 | 467 |
| 2丁目 | 637 | 1,467 | 687 | 780 |
| 3丁目 | 1,271 | 2,734 | 1,308 | 1,426 |
| 4丁目 | 1,009 | 2,178 | 1,027 | 1,151 |
| 山ノ井町 | 279 | 737 | 373 | 364 |
| 平野1丁目 | 782 | 1,616 | 769 | 847 |
| 2丁目 | 844 | 1,966 | 956 | 1,010 |
| 大県1丁目 | 205 | 459 | 215 | 244 |
| 2丁目 | 430 | 802 | 376 | 426 |
| 3丁目 | 800 | 1,717 | 859 | 858 |
| 4丁目 | 740 | 1,779 | 891 | 888 |
| 太平寺1丁目 | 725 | 1,624 | 765 | 859 |
| 2丁目 | 572 | 1,486 | 693 | 793 |
| 安堂町 | 820 | 1,732 | 814 | 918 |
| 高井田 | 1,247 | 2,912 | 1,460 | 1,452 |
| 堅下地区計 | 10,781 | 24,095 | 11,612 | 12,483 |
| 青谷 | 280 | 516 | 212 | 304 |
| 峠 | 8 | 17 | 10 | 7 |
| 雁多尾畑 | 285 | 603 | 276 | 327 |
| 本堂 | 16 | 25 | 11 | 14 |
| 堅上地区計 | 589 | 1,161 | 509 | 652 |
| 石川町 | 843 | 2,062 | 1,059 | 1,003 |
| 片山町 | 573 | 1,284 | 621 | 663 |
| 玉手町 | 1,749 | 3,521 | 1,732 | 1,789 |
| 円明町 | 775 | 1,661 | 775 | 886 |
| 旭ケ丘1丁目 | 532 | 1,220 | 588 | 632 |
| 2丁目 | 867 | 2,041 | 1,060 | 981 |
| 3丁目 | 1,262 | 2,804 | 1,322 | 1,482 |
| 4丁目 | 196 | 331 | 153 | 178 |
| 国分西1丁目 | 264 | 522 | 222 | 300 |
| 2丁目 | 575 | 1,177 | 556 | 621 |
| 国分本町1丁目 | 82 | 155 | 77 | 78 |
| 2丁目 | 324 | 654 | 320 | 334 |
| 3丁目 | 206 | 383 | 192 | 191 |
| 4丁目 | 278 | 595 | 289 | 306 |
| 5丁目 | 139 | 323 | 150 | 173 |
| 6丁目 | 235 | 555 | 263 | 292 |
| 7丁目 | 899 | 2,050 | 1,016 | 1,034 |
| 国分市場1丁目 | 622 | 1,319 | 609 | 710 |
| 2丁目 | 732 | 1,599 | 794 | 805 |
| 国分東条町 | 527 | 1,287 | 613 | 674 |
| 田辺1丁目 | 613 | 1,437 | 691 | 746 |
| 2丁目 | 894 | 2,132 | 1,043 | 1,089 |
| 国分地区計 | 13,187 | 29,112 | 14,145 | 14,967 |
| 注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |
||||