公開日 2019年3月20日
平成31年2月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 31,375 | 69,303 | 33,350 | 35,953 |
本郷1丁目 | 125 | 277 | 147 | 130 |
2丁目 | 264 | 595 | 283 | 312 |
3丁目 | 387 | 864 | 418 | 446 |
4丁目 | 635 | 1,498 | 732 | 766 |
5丁目 | 405 | 933 | 479 | 454 |
大正1丁目 | 266 | 575 | 265 | 310 |
2丁目 | 415 | 947 | 457 | 490 |
3丁目 | 392 | 907 | 424 | 483 |
古町1丁目 | 415 | 901 | 416 | 485 |
2丁目 | 263 | 593 | 295 | 298 |
3丁目 | 251 | 505 | 226 | 279 |
今町1丁目 | 145 | 291 | 137 | 154 |
2丁目 | 284 | 540 | 248 | 292 |
上市1丁目 | 464 | 979 | 457 | 522 |
2丁目 | 214 | 517 | 240 | 277 |
3丁目 | 360 | 797 | 395 | 402 |
4丁目 | 321 | 841 | 391 | 450 |
清州1丁目 | 228 | 463 | 223 | 240 |
2丁目 | 305 | 584 | 268 | 316 |
堂島町 | 248 | 563 | 258 | 305 |
河原町 | 452 | 840 | 346 | 494 |
柏原地区計 | 6,839 | 15,010 | 7,105 | 7,905 |
法善寺1丁目 | 422 | 892 | 420 | 472 |
2丁目 | 633 | 1,459 | 684 | 775 |
3丁目 | 1,272 | 2,735 | 1,313 | 1,422 |
4丁目 | 1,005 | 2,172 | 1,026 | 1,146 |
山ノ井町 | 280 | 738 | 374 | 364 |
平野1丁目 | 785 | 1,624 | 775 | 849 |
2丁目 | 847 | 1,964 | 956 | 1,008 |
大県1丁目 | 206 | 457 | 213 | 244 |
2丁目 | 427 | 793 | 370 | 423 |
3丁目 | 795 | 1,711 | 856 | 855 |
4丁目 | 745 | 1,790 | 893 | 897 |
太平寺1丁目 | 724 | 1,621 | 764 | 857 |
2丁目 | 569 | 1,475 | 689 | 786 |
安堂町 | 816 | 1,723 | 810 | 913 |
高井田 | 1,256 | 2,919 | 1,466 | 1,453 |
堅下地区計 | 10,782 | 24,073 | 11,609 | 12,464 |
青谷 | 278 | 515 | 213 | 302 |
峠 | 8 | 17 | 10 | 7 |
雁多尾畑 | 287 | 603 | 278 | 325 |
本堂 | 16 | 25 | 11 | 14 |
堅上地区計 | 589 | 1,160 | 512 | 648 |
石川町 | 842 | 2,061 | 1,063 | 998 |
片山町 | 570 | 1,277 | 620 | 657 |
玉手町 | 1,746 | 3,501 | 1,726 | 1,775 |
円明町 | 772 | 1,656 | 771 | 885 |
旭ケ丘1丁目 | 534 | 1,223 | 591 | 632 |
2丁目 | 868 | 2,044 | 1,057 | 987 |
3丁目 | 1,260 | 2,798 | 1,317 | 1,481 |
4丁目 | 189 | 322 | 152 | 170 |
国分西1丁目 | 264 | 522 | 222 | 300 |
2丁目 | 580 | 1,177 | 557 | 620 |
国分本町1丁目 | 85 | 159 | 79 | 80 |
2丁目 | 326 | 661 | 322 | 339 |
3丁目 | 201 | 378 | 190 | 188 |
4丁目 | 278 | 595 | 288 | 307 |
5丁目 | 138 | 323 | 149 | 174 |
6丁目 | 234 | 553 | 262 | 291 |
7丁目 | 897 | 2,051 | 1,016 | 1,035 |
国分市場1丁目 | 618 | 1,314 | 607 | 707 |
2丁目 | 730 | 1,594 | 790 | 804 |
国分東条町 | 525 | 1,287 | 611 | 676 |
田辺1丁目 | 613 | 1,434 | 689 | 745 |
2丁目 | 895 | 2,130 | 1,045 | 1,085 |
国分地区計 | 13,165 | 29,060 | 14,124 | 14,936 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |