公開日 2019年4月26日
平成31年3月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 31,373 | 69,086 | 33,235 | 35,851 |
本郷1丁目 | 128 | 280 | 148 | 132 |
2丁目 | 262 | 593 | 281 | 312 |
3丁目 | 386 | 861 | 415 | 446 |
4丁目 | 635 | 1,488 | 721 | 767 |
5丁目 | 408 | 936 | 479 | 457 |
大正1丁目 | 265 | 568 | 263 | 305 |
2丁目 | 415 | 947 | 458 | 489 |
3丁目 | 392 | 904 | 423 | 481 |
古町1丁目 | 416 | 899 | 416 | 483 |
2丁目 | 264 | 596 | 298 | 298 |
3丁目 | 251 | 505 | 226 | 279 |
今町1丁目 | 146 | 293 | 138 | 155 |
2丁目 | 282 | 530 | 248 | 282 |
上市1丁目 | 464 | 977 | 455 | 522 |
2丁目 | 216 | 520 | 241 | 279 |
3丁目 | 363 | 798 | 397 | 401 |
4丁目 | 313 | 824 | 380 | 444 |
清州1丁目 | 230 | 464 | 223 | 241 |
2丁目 | 306 | 585 | 270 | 315 |
堂島町 | 251 | 566 | 260 | 306 |
河原町 | 451 | 834 | 341 | 493 |
柏原地区計 | 6,844 | 14,968 | 7,081 | 7,887 |
法善寺1丁目 | 427 | 903 | 425 | 478 |
2丁目 | 631 | 1,449 | 681 | 768 |
3丁目 | 1,271 | 2,721 | 1,309 | 1,412 |
4丁目 | 1,008 | 2,172 | 1,028 | 1,144 |
山ノ井町 | 282 | 734 | 375 | 359 |
平野1丁目 | 785 | 1,621 | 774 | 847 |
2丁目 | 846 | 1,959 | 954 | 1,005 |
大県1丁目 | 208 | 460 | 215 | 245 |
2丁目 | 428 | 789 | 368 | 421 |
3丁目 | 795 | 1,705 | 853 | 852 |
4丁目 | 745 | 1,786 | 891 | 895 |
太平寺1丁目 | 724 | 1,613 | 761 | 852 |
2丁目 | 568 | 1,462 | 685 | 777 |
安堂町 | 812 | 1,709 | 803 | 906 |
高井田 | 1,255 | 2,910 | 1,453 | 1,457 |
堅下地区計 | 10,785 | 23,993 | 11,575 | 12,418 |
青谷 | 275 | 510 | 209 | 301 |
峠 | 8 | 17 | 10 | 7 |
雁多尾畑 | 288 | 602 | 278 | 324 |
本堂 | 16 | 25 | 11 | 14 |
堅上地区計 | 587 | 1,154 | 508 | 646 |
石川町 | 840 | 2,052 | 1,052 | 1,000 |
片山町 | 568 | 1,265 | 618 | 647 |
玉手町 | 1,746 | 3,487 | 1,718 | 1,769 |
円明町 | 772 | 1,663 | 776 | 887 |
旭ケ丘1丁目 | 536 | 1,219 | 587 | 632 |
2丁目 | 872 | 2,043 | 1,054 | 989 |
3丁目 | 1,260 | 2,799 | 1,320 | 1,479 |
4丁目 | 176 | 308 | 145 | 163 |
国分西1丁目 | 263 | 518 | 222 | 296 |
2丁目 | 586 | 1,182 | 558 | 624 |
国分本町1丁目 | 87 | 163 | 80 | 83 |
2丁目 | 325 | 659 | 322 | 337 |
3丁目 | 203 | 378 | 190 | 188 |
4丁目 | 279 | 597 | 289 | 308 |
5丁目 | 138 | 325 | 150 | 175 |
6丁目 | 234 | 551 | 261 | 290 |
7丁目 | 887 | 2,028 | 1,000 | 1,028 |
国分市場1丁目 | 620 | 1,307 | 605 | 702 |
2丁目 | 736 | 1,597 | 792 | 805 |
国分東条町 | 524 | 1,275 | 604 | 671 |
田辺1丁目 | 613 | 1,435 | 690 | 745 |
2丁目 | 892 | 2,120 | 1,038 | 1,082 |
国分地区計 | 13,157 | 28,971 | 14,071 | 14,900 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |