公開日 2019年5月22日
平成31年4月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 31,494 | 69,156 | 33,260 | 35,896 |
本郷1丁目 | 127 | 279 | 149 | 130 |
2丁目 | 261 | 590 | 280 | 310 |
3丁目 | 387 | 866 | 417 | 449 |
4丁目 | 646 | 1,502 | 728 | 774 |
5丁目 | 409 | 937 | 480 | 457 |
大正1丁目 | 270 | 574 | 267 | 307 |
2丁目 | 412 | 943 | 456 | 487 |
3丁目 | 390 | 902 | 424 | 478 |
古町1丁目 | 413 | 899 | 417 | 482 |
2丁目 | 265 | 597 | 299 | 298 |
3丁目 | 257 | 508 | 225 | 283 |
今町1丁目 | 147 | 295 | 138 | 157 |
2丁目 | 288 | 535 | 245 | 290 |
上市1丁目 | 464 | 976 | 454 | 522 |
2丁目 | 221 | 525 | 242 | 283 |
3丁目 | 365 | 801 | 399 | 402 |
4丁目 | 312 | 822 | 380 | 442 |
清州1丁目 | 226 | 457 | 222 | 235 |
2丁目 | 304 | 583 | 269 | 314 |
堂島町 | 251 | 565 | 259 | 306 |
河原町 | 449 | 831 | 341 | 490 |
柏原地区計 | 6,864 | 14,987 | 7,091 | 7,896 |
法善寺1丁目 | 430 | 906 | 425 | 481 |
2丁目 | 631 | 1,443 | 676 | 767 |
3丁目 | 1,277 | 2,726 | 1,313 | 1,413 |
4丁目 | 1,012 | 2,174 | 1,029 | 1,145 |
山ノ井町 | 283 | 729 | 373 | 356 |
平野1丁目 | 803 | 1,647 | 786 | 861 |
2丁目 | 846 | 1,951 | 951 | 1,000 |
大県1丁目 | 208 | 458 | 214 | 244 |
2丁目 | 430 | 790 | 372 | 418 |
3丁目 | 796 | 1,694 | 846 | 848 |
4丁目 | 746 | 1,783 | 887 | 896 |
太平寺1丁目 | 729 | 1,620 | 764 | 856 |
2丁目 | 566 | 1,455 | 683 | 772 |
安堂町 | 818 | 1,717 | 804 | 913 |
高井田 | 1,263 | 2,921 | 1,455 | 1,466 |
堅下地区計 | 10,838 | 24,014 | 11,578 | 12,436 |
青谷 | 274 | 509 | 208 | 301 |
峠 | 8 | 17 | 10 | 7 |
雁多尾畑 | 287 | 596 | 274 | 322 |
本堂 | 16 | 25 | 11 | 14 |
堅上地区計 | 585 | 1,147 | 503 | 644 |
石川町 | 838 | 2,048 | 1,049 | 999 |
片山町 | 568 | 1,268 | 617 | 651 |
玉手町 | 1,753 | 3,505 | 1,728 | 1,777 |
円明町 | 775 | 1,661 | 776 | 885 |
旭ケ丘1丁目 | 541 | 1,224 | 589 | 635 |
2丁目 | 880 | 2,047 | 1,055 | 992 |
3丁目 | 1,270 | 2,809 | 1,326 | 1,483 |
4丁目 | 187 | 319 | 148 | 171 |
国分西1丁目 | 263 | 513 | 220 | 293 |
2丁目 | 593 | 1,192 | 562 | 630 |
国分本町1丁目 | 86 | 164 | 80 | 84 |
2丁目 | 323 | 652 | 322 | 330 |
3丁目 | 201 | 376 | 189 | 187 |
4丁目 | 282 | 597 | 289 | 308 |
5丁目 | 139 | 326 | 150 | 176 |
6丁目 | 238 | 560 | 265 | 295 |
7丁目 | 884 | 2,029 | 997 | 1,032 |
国分市場1丁目 | 619 | 1,306 | 606 | 700 |
2丁目 | 746 | 1,607 | 798 | 809 |
国分東条町 | 520 | 1,272 | 604 | 668 |
田辺1丁目 | 608 | 1,418 | 684 | 734 |
2丁目 | 893 | 2,115 | 1,034 | 1,081 |
国分地区計 | 13,207 | 29,008 | 14,088 | 14,920 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |