公開日 2019年6月19日
令和元年5月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 31,513 | 69,113 | 33,236 | 35,877 |
本郷1丁目 | 128 | 281 | 150 | 131 |
2丁目 | 263 | 591 | 282 | 309 |
3丁目 | 388 | 869 | 421 | 448 |
4丁目 | 637 | 1,493 | 726 | 767 |
5丁目 | 405 | 934 | 475 | 459 |
大正1丁目 | 271 | 575 | 268 | 307 |
2丁目 | 411 | 937 | 454 | 483 |
3丁目 | 390 | 904 | 425 | 479 |
古町1丁目 | 418 | 906 | 421 | 485 |
2丁目 | 265 | 596 | 299 | 297 |
3丁目 | 258 | 508 | 221 | 287 |
今町1丁目 | 146 | 293 | 137 | 156 |
2丁目 | 287 | 534 | 244 | 290 |
上市1丁目 | 465 | 979 | 456 | 523 |
2丁目 | 219 | 521 | 240 | 281 |
3丁目 | 363 | 796 | 396 | 400 |
4丁目 | 312 | 819 | 378 | 441 |
清州1丁目 | 229 | 458 | 221 | 237 |
2丁目 | 302 | 578 | 267 | 311 |
堂島町 | 251 | 565 | 259 | 306 |
河原町 | 447 | 826 | 338 | 488 |
柏原地区計 | 6,855 | 14,963 | 7,078 | 7,885 |
法善寺1丁目 | 427 | 902 | 424 | 478 |
2丁目 | 632 | 1,438 | 674 | 764 |
3丁目 | 1,281 | 2,731 | 1,318 | 1,413 |
4丁目 | 1,012 | 2,169 | 1,025 | 1,144 |
山ノ井町 | 281 | 727 | 372 | 355 |
平野1丁目 | 804 | 1,647 | 787 | 860 |
2丁目 | 847 | 1,951 | 950 | 1,001 |
大県1丁目 | 210 | 461 | 214 | 247 |
2丁目 | 426 | 788 | 373 | 415 |
3丁目 | 796 | 1,687 | 845 | 842 |
4丁目 | 746 | 1,782 | 885 | 897 |
太平寺1丁目 | 732 | 1,622 | 767 | 855 |
2丁目 | 568 | 1,457 | 681 | 776 |
安堂町 | 817 | 1,715 | 804 | 911 |
高井田 | 1,269 | 2,928 | 1,459 | 1,469 |
堅下地区計 | 10,848 | 24,005 | 11,578 | 12,427 |
青谷 | 276 | 510 | 208 | 302 |
峠 | 8 | 17 | 10 | 7 |
雁多尾畑 | 287 | 594 | 273 | 321 |
本堂 | 16 | 25 | 11 | 14 |
堅上地区計 | 587 | 1,146 | 502 | 644 |
石川町 | 832 | 2,036 | 1,039 | 997 |
片山町 | 575 | 1,272 | 622 | 650 |
玉手町 | 1,754 | 3,498 | 1,720 | 1,778 |
円明町 | 775 | 1,661 | 773 | 888 |
旭ケ丘1丁目 | 543 | 1,226 | 589 | 637 |
2丁目 | 886 | 2,058 | 1,061 | 997 |
3丁目 | 1,270 | 2,810 | 1,329 | 1,481 |
4丁目 | 190 | 322 | 149 | 173 |
国分西1丁目 | 261 | 511 | 219 | 292 |
2丁目 | 595 | 1,194 | 564 | 630 |
国分本町1丁目 | 86 | 164 | 80 | 84 |
2丁目 | 322 | 644 | 320 | 324 |
3丁目 | 203 | 377 | 191 | 186 |
4丁目 | 279 | 594 | 288 | 306 |
5丁目 | 139 | 326 | 150 | 176 |
6丁目 | 238 | 560 | 265 | 295 |
7丁目 | 889 | 2,029 | 996 | 1,033 |
国分市場1丁目 | 611 | 1,297 | 599 | 698 |
2丁目 | 750 | 1,611 | 796 | 815 |
国分東条町 | 521 | 1,275 | 607 | 668 |
田辺1丁目 | 606 | 1,414 | 684 | 730 |
2丁目 | 898 | 2,120 | 1,037 | 1,083 |
国分地区計 | 13,223 | 28,999 | 14,078 | 14,921 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |