公開日 2019年7月17日
令和元年6月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 31,502 | 69,041 | 33,196 | 35,845 |
本郷1丁目 | 127 | 280 | 150 | 130 |
2丁目 | 263 | 591 | 282 | 309 |
3丁目 | 385 | 860 | 417 | 443 |
4丁目 | 634 | 1,489 | 727 | 762 |
5丁目 | 408 | 938 | 476 | 462 |
大正1丁目 | 272 | 577 | 269 | 308 |
2丁目 | 411 | 934 | 453 | 481 |
3丁目 | 389 | 901 | 422 | 479 |
古町1丁目 | 419 | 908 | 423 | 485 |
2丁目 | 265 | 598 | 300 | 298 |
3丁目 | 257 | 509 | 224 | 285 |
今町1丁目 | 146 | 292 | 136 | 156 |
2丁目 | 286 | 533 | 243 | 290 |
上市1丁目 | 465 | 977 | 455 | 522 |
2丁目 | 221 | 523 | 241 | 282 |
3丁目 | 363 | 795 | 394 | 401 |
4丁目 | 312 | 818 | 377 | 441 |
清州1丁目 | 227 | 458 | 221 | 237 |
2丁目 | 303 | 579 | 267 | 312 |
堂島町 | 251 | 565 | 258 | 307 |
河原町 | 446 | 824 | 337 | 487 |
柏原地区計 | 6,850 | 14,949 | 7,072 | 7,877 |
法善寺1丁目 | 426 | 901 | 424 | 477 |
2丁目 | 628 | 1,430 | 669 | 761 |
3丁目 | 1,281 | 2,729 | 1,315 | 1,414 |
4丁目 | 1,012 | 2,169 | 1,023 | 1,146 |
山ノ井町 | 281 | 726 | 371 | 355 |
平野1丁目 | 806 | 1,650 | 788 | 862 |
2丁目 | 848 | 1,949 | 946 | 1,003 |
大県1丁目 | 209 | 461 | 214 | 247 |
2丁目 | 427 | 787 | 372 | 415 |
3丁目 | 796 | 1,688 | 846 | 842 |
4丁目 | 746 | 1,784 | 885 | 899 |
太平寺1丁目 | 734 | 1,618 | 764 | 854 |
2丁目 | 569 | 1,459 | 683 | 776 |
安堂町 | 815 | 1,711 | 804 | 907 |
高井田 | 1,266 | 2,914 | 1,453 | 1,461 |
堅下地区計 | 10,844 | 23,976 | 11,557 | 12,419 |
青谷 | 275 | 509 | 208 | 301 |
峠 | 8 | 17 | 10 | 7 |
雁多尾畑 | 286 | 592 | 271 | 321 |
本堂 | 16 | 25 | 11 | 14 |
堅上地区計 | 585 | 1,143 | 500 | 643 |
石川町 | 834 | 2,037 | 1,039 | 998 |
片山町 | 573 | 1,268 | 620 | 648 |
玉手町 | 1,745 | 3,490 | 1,713 | 1,777 |
円明町 | 775 | 1,659 | 771 | 888 |
旭ケ丘1丁目 | 543 | 1,220 | 586 | 634 |
2丁目 | 884 | 2,056 | 1,062 | 994 |
3丁目 | 1,272 | 2,810 | 1,330 | 1,480 |
4丁目 | 190 | 322 | 149 | 173 |
国分西1丁目 | 263 | 511 | 221 | 290 |
2丁目 | 596 | 1,194 | 567 | 627 |
国分本町1丁目 | 87 | 165 | 81 | 84 |
2丁目 | 326 | 651 | 324 | 327 |
3丁目 | 205 | 378 | 192 | 186 |
4丁目 | 282 | 596 | 290 | 306 |
5丁目 | 139 | 326 | 150 | 176 |
6丁目 | 237 | 558 | 265 | 293 |
7丁目 | 891 | 2,025 | 992 | 1,033 |
国分市場1丁目 | 609 | 1,294 | 598 | 696 |
2丁目 | 745 | 1,599 | 788 | 811 |
国分東条町 | 522 | 1,276 | 609 | 667 |
田辺1丁目 | 609 | 1,423 | 687 | 736 |
2丁目 | 896 | 2,115 | 1,033 | 1,082 |
国分地区計 | 13,223 | 28,973 | 14,067 | 14,906 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |