公開日 2019年8月13日
令和元年7月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 31,498 | 68,965 | 33,166 | 35,799 |
本郷1丁目 | 127 | 281 | 150 | 131 |
2丁目 | 260 | 585 | 280 | 305 |
3丁目 | 383 | 854 | 414 | 440 |
4丁目 | 637 | 1,496 | 732 | 764 |
5丁目 | 410 | 941 | 477 | 464 |
大正1丁目 | 275 | 575 | 269 | 306 |
2丁目 | 412 | 936 | 452 | 484 |
3丁目 | 388 | 897 | 421 | 476 |
古町1丁目 | 418 | 907 | 423 | 484 |
2丁目 | 266 | 600 | 301 | 299 |
3丁目 | 255 | 506 | 223 | 283 |
今町1丁目 | 145 | 291 | 135 | 156 |
2丁目 | 288 | 532 | 243 | 289 |
上市1丁目 | 466 | 978 | 456 | 522 |
2丁目 | 218 | 519 | 239 | 280 |
3丁目 | 363 | 795 | 395 | 400 |
4丁目 | 311 | 813 | 375 | 438 |
清州1丁目 | 226 | 458 | 221 | 237 |
2丁目 | 303 | 577 | 266 | 311 |
堂島町 | 250 | 564 | 258 | 306 |
河原町 | 444 | 820 | 337 | 483 |
柏原地区計 | 6,845 | 14,925 | 7,067 | 7,858 |
法善寺1丁目 | 427 | 904 | 426 | 478 |
2丁目 | 624 | 1,426 | 667 | 759 |
3丁目 | 1,285 | 2,727 | 1,315 | 1,412 |
4丁目 | 1,015 | 2,167 | 1,021 | 1,146 |
山ノ井町 | 283 | 727 | 373 | 354 |
平野1丁目 | 806 | 1,650 | 793 | 857 |
2丁目 | 846 | 1,949 | 946 | 1,003 |
大県1丁目 | 208 | 458 | 212 | 246 |
2丁目 | 424 | 786 | 370 | 416 |
3丁目 | 792 | 1,684 | 842 | 842 |
4丁目 | 748 | 1,782 | 885 | 897 |
太平寺1丁目 | 734 | 1,613 | 761 | 852 |
2丁目 | 571 | 1,457 | 681 | 776 |
安堂町 | 816 | 1,712 | 807 | 905 |
高井田 | 1,269 | 2,918 | 1,453 | 1,465 |
堅下地区計 | 10,848 | 23,960 | 11,552 | 12,408 |
青谷 | 270 | 500 | 208 | 292 |
峠 | 8 | 17 | 10 | 7 |
雁多尾畑 | 287 | 595 | 271 | 324 |
本堂 | 16 | 25 | 11 | 14 |
堅上地区計 | 581 | 1,137 | 500 | 637 |
石川町 | 834 | 2,035 | 1,037 | 998 |
片山町 | 576 | 1,275 | 624 | 651 |
玉手町 | 1,743 | 3,485 | 1,708 | 1,777 |
円明町 | 776 | 1,661 | 773 | 888 |
旭ケ丘1丁目 | 545 | 1,219 | 585 | 634 |
2丁目 | 883 | 2,055 | 1,062 | 993 |
3丁目 | 1,273 | 2,796 | 1,325 | 1,471 |
4丁目 | 191 | 323 | 150 | 173 |
国分西1丁目 | 263 | 508 | 220 | 288 |
2丁目 | 588 | 1,186 | 565 | 621 |
国分本町1丁目 | 87 | 163 | 80 | 83 |
2丁目 | 326 | 655 | 325 | 330 |
3丁目 | 204 | 376 | 192 | 184 |
4丁目 | 282 | 596 | 289 | 307 |
5丁目 | 138 | 325 | 149 | 176 |
6丁目 | 237 | 557 | 264 | 293 |
7丁目 | 892 | 2,021 | 991 | 1,030 |
国分市場1丁目 | 610 | 1,290 | 596 | 694 |
2丁目 | 747 | 1,601 | 786 | 815 |
国分東条町 | 523 | 1,279 | 609 | 670 |
田辺1丁目 | 610 | 1,424 | 688 | 736 |
2丁目 | 896 | 2,113 | 1,029 | 1,084 |
国分地区計 | 13,224 | 28,943 | 14,047 | 14,896 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |