公開日 2019年10月21日
令和元年9月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 31,515 | 68,852 | 33,103 | 35,749 |
本郷1丁目 | 126 | 281 | 148 | 133 |
2丁目 | 261 | 588 | 282 | 306 |
3丁目 | 386 | 856 | 417 | 439 |
4丁目 | 640 | 1,503 | 734 | 769 |
5丁目 | 408 | 938 | 476 | 462 |
大正1丁目 | 276 | 582 | 273 | 309 |
2丁目 | 414 | 945 | 457 | 488 |
3丁目 | 388 | 889 | 417 | 472 |
古町1丁目 | 420 | 913 | 426 | 487 |
2丁目 | 267 | 606 | 302 | 304 |
3丁目 | 254 | 503 | 220 | 283 |
今町1丁目 | 141 | 283 | 131 | 152 |
2丁目 | 287 | 528 | 241 | 287 |
上市1丁目 | 468 | 980 | 456 | 524 |
2丁目 | 217 | 518 | 237 | 281 |
3丁目 | 363 | 792 | 393 | 399 |
4丁目 | 308 | 808 | 374 | 434 |
清州1丁目 | 224 | 452 | 219 | 233 |
2丁目 | 300 | 569 | 261 | 308 |
堂島町 | 250 | 563 | 258 | 305 |
河原町 | 446 | 819 | 338 | 481 |
柏原地区計 | 6,844 | 14,916 | 7,060 | 7,856 |
法善寺1丁目 | 431 | 910 | 430 | 480 |
2丁目 | 627 | 1,430 | 672 | 758 |
3丁目 | 1,290 | 2,735 | 1,315 | 1,420 |
4丁目 | 1,011 | 2,150 | 1,017 | 1,133 |
山ノ井町 | 283 | 727 | 373 | 354 |
平野1丁目 | 807 | 1,648 | 786 | 862 |
2丁目 | 843 | 1,936 | 936 | 1,000 |
大県1丁目 | 205 | 455 | 210 | 245 |
2丁目 | 429 | 795 | 375 | 420 |
3丁目 | 794 | 1,684 | 840 | 844 |
4丁目 | 746 | 1,777 | 885 | 892 |
太平寺1丁目 | 734 | 1,608 | 759 | 849 |
2丁目 | 571 | 1,455 | 682 | 773 |
安堂町 | 812 | 1,703 | 802 | 901 |
高井田 | 1,268 | 2,907 | 1,448 | 1,459 |
堅下地区計 | 10,851 | 23,920 | 11,530 | 12,390 |
青谷 | 266 | 495 | 208 | 287 |
峠 | 8 | 17 | 10 | 7 |
雁多尾畑 | 289 | 592 | 271 | 321 |
本堂 | 16 | 25 | 11 | 14 |
堅上地区計 | 579 | 1,129 | 500 | 629 |
石川町 | 835 | 2,032 | 1,035 | 997 |
片山町 | 577 | 1,278 | 627 | 651 |
玉手町 | 1,746 | 3,480 | 1,707 | 1,773 |
円明町 | 774 | 1,643 | 767 | 876 |
旭ケ丘1丁目 | 546 | 1,221 | 584 | 637 |
2丁目 | 884 | 2,051 | 1,062 | 989 |
3丁目 | 1,273 | 2,777 | 1,315 | 1,462 |
4丁目 | 197 | 329 | 154 | 175 |
国分西1丁目 | 265 | 514 | 223 | 291 |
2丁目 | 590 | 1,179 | 559 | 620 |
国分本町1丁目 | 89 | 166 | 85 | 81 |
2丁目 | 333 | 664 | 327 | 337 |
3丁目 | 200 | 367 | 187 | 180 |
4丁目 | 283 | 599 | 291 | 308 |
5丁目 | 138 | 326 | 148 | 178 |
6丁目 | 238 | 553 | 263 | 290 |
7丁目 | 889 | 2,016 | 989 | 1,027 |
国分市場1丁目 | 607 | 1,279 | 586 | 693 |
2丁目 | 752 | 1,601 | 791 | 819 |
国分東条町 | 523 | 1,276 | 606 | 670 |
田辺1丁目 | 608 | 1,422 | 687 | 735 |
2丁目 | 894 | 2,105 | 1,020 | 1,085 |
国分地区計 | 13,241 | 28,887 | 14,013 | 14,874 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |