公開日 2019年11月15日
令和元年10月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 31,523 | 68,844 | 33,095 | 35,749 |
本郷1丁目 | 128 | 288 | 151 | 137 |
2丁目 | 259 | 582 | 278 | 304 |
3丁目 | 389 | 860 | 422 | 438 |
4丁目 | 644 | 1,518 | 743 | 775 |
5丁目 | 408 | 939 | 477 | 462 |
大正1丁目 | 277 | 581 | 272 | 309 |
2丁目 | 416 | 946 | 456 | 490 |
3丁目 | 394 | 894 | 419 | 475 |
古町1丁目 | 419 | 913 | 428 | 485 |
2丁目 | 268 | 612 | 303 | 309 |
3丁目 | 253 | 493 | 216 | 277 |
今町1丁目 | 143 | 288 | 133 | 155 |
2丁目 | 287 | 525 | 241 | 284 |
上市1丁目 | 471 | 986 | 457 | 529 |
2丁目 | 218 | 517 | 235 | 282 |
3丁目 | 361 | 786 | 390 | 396 |
4丁目 | 306 | 807 | 373 | 434 |
清州1丁目 | 223 | 451 | 218 | 233 |
2丁目 | 299 | 570 | 262 | 308 |
堂島町 | 250 | 562 | 257 | 305 |
河原町 | 445 | 817 | 338 | 479 |
柏原地区計 | 6,858 | 14,935 | 7,069 | 7,866 |
法善寺1丁目 | 434 | 918 | 436 | 482 |
2丁目 | 628 | 1,437 | 677 | 760 |
3丁目 | 1,292 | 2,742 | 1,317 | 1,425 |
4丁目 | 1,007 | 2,135 | 1,009 | 1,126 |
山ノ井町 | 283 | 723 | 372 | 351 |
平野1丁目 | 808 | 1,651 | 787 | 864 |
2丁目 | 845 | 1,933 | 934 | 999 |
大県1丁目 | 204 | 452 | 208 | 244 |
2丁目 | 430 | 789 | 374 | 415 |
3丁目 | 801 | 1,691 | 842 | 849 |
4丁目 | 735 | 1,760 | 874 | 886 |
太平寺1丁目 | 730 | 1,600 | 758 | 842 |
2丁目 | 574 | 1,460 | 685 | 775 |
安堂町 | 812 | 1,703 | 802 | 901 |
高井田 | 1,265 | 2,902 | 1,446 | 1,456 |
堅下地区計 | 10,848 | 23,896 | 11,521 | 12,375 |
青谷 | 265 | 494 | 208 | 286 |
峠 | 8 | 17 | 10 | 7 |
雁多尾畑 | 290 | 591 | 270 | 321 |
本堂 | 16 | 25 | 11 | 14 |
堅上地区計 | 579 | 1,127 | 499 | 628 |
石川町 | 828 | 2,019 | 1,025 | 994 |
片山町 | 577 | 1,279 | 629 | 650 |
玉手町 | 1,745 | 3,486 | 1,709 | 1,777 |
円明町 | 781 | 1,646 | 768 | 878 |
旭ケ丘1丁目 | 546 | 1,223 | 587 | 636 |
2丁目 | 878 | 2,038 | 1,057 | 981 |
3丁目 | 1,271 | 2,771 | 1,312 | 1,459 |
4丁目 | 197 | 329 | 154 | 175 |
国分西1丁目 | 267 | 517 | 224 | 293 |
2丁目 | 585 | 1,175 | 556 | 619 |
国分本町1丁目 | 89 | 166 | 85 | 81 |
2丁目 | 332 | 661 | 325 | 336 |
3丁目 | 201 | 371 | 190 | 181 |
4丁目 | 284 | 598 | 289 | 309 |
5丁目 | 135 | 321 | 146 | 175 |
6丁目 | 237 | 553 | 262 | 291 |
7丁目 | 887 | 2,012 | 986 | 1,026 |
国分市場1丁目 | 612 | 1,282 | 590 | 692 |
2丁目 | 759 | 1,625 | 798 | 827 |
国分東条町 | 525 | 1,284 | 608 | 1,519 |
田辺1丁目 | 612 | 1,437 | 693 | 744 |
2丁目 | 890 | 2,093 | 1,013 | 1,080 |
国分地区計 | 13,238 | 28,886 | 14,006 | 14,880 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |