公開日 2019年12月9日
令和元年11月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 31,545 | 68,860 | 33,110 | 35,750 |
本郷1丁目 | 127 | 287 | 150 | 137 |
2丁目 | 258 | 578 | 277 | 301 |
3丁目 | 390 | 861 | 422 | 439 |
4丁目 | 643 | 1,517 | 742 | 775 |
5丁目 | 413 | 950 | 482 | 468 |
大正1丁目 | 277 | 582 | 272 | 310 |
2丁目 | 418 | 950 | 457 | 493 |
3丁目 | 397 | 897 | 420 | 477 |
古町1丁目 | 417 | 911 | 426 | 485 |
2丁目 | 269 | 613 | 303 | 310 |
3丁目 | 254 | 494 | 217 | 277 |
今町1丁目 | 145 | 291 | 135 | 156 |
2丁目 | 287 | 527 | 243 | 284 |
上市1丁目 | 469 | 983 | 456 | 527 |
2丁目 | 217 | 517 | 236 | 281 |
3丁目 | 364 | 792 | 392 | 400 |
4丁目 | 305 | 805 | 373 | 432 |
清州1丁目 | 222 | 447 | 216 | 231 |
2丁目 | 301 | 571 | 262 | 309 |
堂島町 | 251 | 563 | 258 | 305 |
河原町 | 447 | 820 | 340 | 480 |
柏原地区計 | 6,871 | 14,956 | 7,079 | 7,877 |
法善寺1丁目 | 436 | 922 | 438 | 484 |
2丁目 | 631 | 1,441 | 677 | 764 |
3丁目 | 1,295 | 2,737 | 1,314 | 1,423 |
4丁目 | 1,005 | 2,130 | 1,005 | 1,125 |
山ノ井町 | 284 | 727 | 374 | 353 |
平野1丁目 | 803 | 1,643 | 786 | 857 |
2丁目 | 851 | 1,945 | 939 | 1,006 |
大県1丁目 | 202 | 449 | 208 | 241 |
2丁目 | 434 | 794 | 376 | 418 |
3丁目 | 800 | 1,688 | 840 | 848 |
4丁目 | 738 | 1,764 | 879 | 885 |
太平寺1丁目 | 728 | 1,595 | 755 | 840 |
2丁目 | 577 | 1,463 | 686 | 777 |
安堂町 | 815 | 1,709 | 809 | 900 |
高井田 | 1,265 | 2,898 | 1,447 | 1,451 |
堅下地区計 | 10,864 | 23,905 | 11,533 | 12,372 |
青谷 | 260 | 488 | 205 | 283 |
峠 | 8 | 17 | 10 | 7 |
雁多尾畑 | 288 | 589 | 269 | 320 |
本堂 | 15 | 24 | 11 | 13 |
堅上地区計 | 571 | 1,118 | 495 | 623 |
石川町 | 829 | 2,019 | 1,024 | 995 |
片山町 | 579 | 1,283 | 630 | 653 |
玉手町 | 1,749 | 3,489 | 1,716 | 1,773 |
円明町 | 778 | 1,639 | 763 | 876 |
旭ケ丘1丁目 | 547 | 1,227 | 589 | 638 |
2丁目 | 883 | 2,046 | 1,061 | 985 |
3丁目 | 1,271 | 2,774 | 1,311 | 1,463 |
4丁目 | 196 | 328 | 154 | 174 |
国分西1丁目 | 264 | 514 | 224 | 290 |
2丁目 | 587 | 1,176 | 557 | 619 |
国分本町1丁目 | 90 | 168 | 85 | 83 |
2丁目 | 329 | 657 | 322 | 335 |
3丁目 | 198 | 368 | 188 | 180 |
4丁目 | 285 | 599 | 289 | 310 |
5丁目 | 135 | 321 | 146 | 175 |
6丁目 | 237 | 551 | 262 | 289 |
7丁目 | 886 | 2,008 | 984 | 1,024 |
国分市場1丁目 | 611 | 1,279 | 590 | 689 |
2丁目 | 759 | 1,621 | 794 | 827 |
国分東条町 | 523 | 1,280 | 606 | 1,516 |
田辺1丁目 | 613 | 1,439 | 695 | 744 |
2丁目 | 890 | 2,095 | 1,013 | 1,082 |
国分地区計 | 13,239 | 28,881 | 14,003 | 14,878 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |