公開日 2020年1月28日
令和元年12月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 31,572 | 68,874 | 33,118 | 35,756 |
本郷1丁目 | 126 | 286 | 149 | 137 |
2丁目 | 261 | 584 | 280 | 304 |
3丁目 | 390 | 861 | 421 | 440 |
4丁目 | 647 | 1,523 | 743 | 780 |
5丁目 | 414 | 956 | 484 | 472 |
大正1丁目 | 274 | 576 | 269 | 307 |
2丁目 | 420 | 952 | 459 | 493 |
3丁目 | 401 | 900 | 422 | 478 |
古町1丁目 | 417 | 913 | 426 | 487 |
2丁目 | 267 | 610 | 302 | 308 |
3丁目 | 256 | 497 | 220 | 277 |
今町1丁目 | 144 | 289 | 134 | 155 |
2丁目 | 287 | 526 | 243 | 283 |
上市1丁目 | 468 | 984 | 458 | 526 |
2丁目 | 216 | 512 | 233 | 279 |
3丁目 | 363 | 792 | 391 | 401 |
4丁目 | 305 | 805 | 373 | 432 |
清州1丁目 | 223 | 450 | 218 | 232 |
2丁目 | 304 | 578 | 264 | 314 |
堂島町 | 250 | 562 | 258 | 304 |
河原町 | 447 | 819 | 341 | 478 |
柏原地区計 | 6,880 | 14,975 | 7,088 | 7,887 |
法善寺1丁目 | 440 | 939 | 448 | 491 |
2丁目 | 634 | 1,445 | 681 | 764 |
3丁目 | 1,297 | 2,737 | 1,310 | 1,427 |
4丁目 | 1,008 | 2,132 | 1,004 | 1,128 |
山ノ井町 | 285 | 729 | 374 | 355 |
平野1丁目 | 802 | 1,636 | 782 | 854 |
2丁目 | 852 | 1,954 | 943 | 1,011 |
大県1丁目 | 204 | 451 | 208 | 243 |
2丁目 | 435 | 790 | 370 | 420 |
3丁目 | 801 | 1,688 | 845 | 843 |
4丁目 | 739 | 1,765 | 877 | 888 |
太平寺1丁目 | 728 | 1,591 | 754 | 837 |
2丁目 | 579 | 1,462 | 687 | 775 |
安堂町 | 812 | 1,704 | 804 | 900 |
高井田 | 1,268 | 2,910 | 1,452 | 1,458 |
堅下地区計 | 10,884 | 23,933 | 11,539 | 12,394 |
青谷 | 259 | 487 | 205 | 282 |
峠 | 8 | 17 | 10 | 7 |
雁多尾畑 | 289 | 587 | 267 | 320 |
本堂 | 15 | 24 | 11 | 13 |
堅上地区計 | 571 | 1,115 | 493 | 622 |
石川町 | 833 | 2,021 | 1,026 | 995 |
片山町 | 577 | 1,283 | 629 | 654 |
玉手町 | 1,749 | 3,476 | 1,710 | 1,766 |
円明町 | 776 | 1,636 | 762 | 874 |
旭ケ丘1丁目 | 549 | 1,230 | 591 | 639 |
2丁目 | 883 | 2,038 | 1,059 | 979 |
3丁目 | 1,265 | 2,773 | 1,314 | 1,459 |
4丁目 | 193 | 324 | 152 | 172 |
国分西1丁目 | 262 | 512 | 224 | 288 |
2丁目 | 587 | 1,170 | 555 | 615 |
国分本町1丁目 | 89 | 165 | 84 | 81 |
2丁目 | 333 | 663 | 326 | 337 |
3丁目 | 199 | 369 | 189 | 180 |
4丁目 | 288 | 601 | 291 | 310 |
5丁目 | 135 | 320 | 145 | 175 |
6丁目 | 238 | 552 | 262 | 290 |
7丁目 | 885 | 2,006 | 984 | 1,022 |
国分市場1丁目 | 609 | 1,268 | 585 | 683 |
2丁目 | 756 | 1,619 | 792 | 827 |
国分東条町 | 523 | 1,278 | 606 | 672 |
田辺1丁目 | 617 | 1,449 | 698 | 751 |
2丁目 | 891 | 2,098 | 1,014 | 1,084 |
国分地区計 | 13,237 | 28,851 | 13,998 | 14,853 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |