公開日 2020年2月17日
| 令和2年1月末日現在 | ||||
| 町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 総数 | 31,571 | 68,824 | 33,103 | 35,721 |
| 本郷1丁目 | 125 | 285 | 148 | 137 |
| 2丁目 | 262 | 586 | 280 | 306 |
| 3丁目 | 392 | 866 | 424 | 442 |
| 4丁目 | 646 | 1,523 | 742 | 781 |
| 5丁目 | 418 | 964 | 486 | 478 |
| 大正1丁目 | 276 | 576 | 271 | 305 |
| 2丁目 | 416 | 949 | 458 | 491 |
| 3丁目 | 399 | 897 | 420 | 477 |
| 古町1丁目 | 418 | 916 | 427 | 489 |
| 2丁目 | 270 | 610 | 302 | 308 |
| 3丁目 | 257 | 502 | 225 | 277 |
| 今町1丁目 | 143 | 287 | 133 | 154 |
| 2丁目 | 287 | 527 | 244 | 283 |
| 上市1丁目 | 465 | 978 | 458 | 520 |
| 2丁目 | 217 | 514 | 234 | 280 |
| 3丁目 | 363 | 792 | 391 | 401 |
| 4丁目 | 307 | 801 | 371 | 430 |
| 清州1丁目 | 221 | 448 | 216 | 232 |
| 2丁目 | 306 | 583 | 266 | 317 |
| 堂島町 | 253 | 565 | 259 | 306 |
| 河原町 | 448 | 819 | 341 | 478 |
| 柏原地区計 | 6,889 | 14,988 | 7,096 | 7,892 |
| 法善寺1丁目 | 443 | 946 | 450 | 496 |
| 2丁目 | 634 | 1,444 | 679 | 765 |
| 3丁目 | 1,293 | 2,734 | 1,308 | 1,426 |
| 4丁目 | 1,006 | 2,127 | 1,001 | 1,126 |
| 山ノ井町 | 284 | 727 | 373 | 354 |
| 平野1丁目 | 803 | 1,640 | 785 | 855 |
| 2丁目 | 849 | 1,945 | 939 | 1,006 |
| 大県1丁目 | 204 | 450 | 208 | 242 |
| 2丁目 | 429 | 779 | 367 | 412 |
| 3丁目 | 810 | 1,700 | 853 | 847 |
| 4丁目 | 736 | 1,761 | 877 | 884 |
| 太平寺1丁目 | 725 | 1,588 | 750 | 838 |
| 2丁目 | 586 | 1,475 | 696 | 779 |
| 安堂町 | 813 | 1,696 | 801 | 895 |
| 高井田 | 1,264 | 2,901 | 1,446 | 1,455 |
| 堅下地区計 | 10,879 | 23,913 | 11,533 | 12,380 |
| 青谷 | 264 | 493 | 209 | 284 |
| 峠 | 8 | 17 | 10 | 7 |
| 雁多尾畑 | 289 | 586 | 266 | 320 |
| 本堂 | 15 | 23 | 10 | 13 |
| 堅上地区計 | 576 | 1,119 | 495 | 624 |
| 石川町 | 834 | 2,022 | 1,028 | 994 |
| 片山町 | 573 | 1,275 | 628 | 647 |
| 玉手町 | 1,748 | 3,473 | 1,714 | 1,759 |
| 円明町 | 769 | 1,629 | 761 | 868 |
| 旭ケ丘1丁目 | 549 | 1,229 | 589 | 640 |
| 2丁目 | 883 | 2,035 | 1,054 | 981 |
| 3丁目 | 1,267 | 2,768 | 1,312 | 1,456 |
| 4丁目 | 194 | 326 | 153 | 173 |
| 国分西1丁目 | 261 | 510 | 223 | 287 |
| 2丁目 | 585 | 1,169 | 555 | 614 |
| 国分本町1丁目 | 90 | 166 | 84 | 82 |
| 2丁目 | 335 | 668 | 329 | 339 |
| 3丁目 | 199 | 368 | 187 | 181 |
| 4丁目 | 291 | 603 | 292 | 311 |
| 5丁目 | 135 | 320 | 145 | 175 |
| 6丁目 | 238 | 551 | 262 | 289 |
| 7丁目 | 887 | 2,006 | 981 | 1,025 |
| 国分市場1丁目 | 609 | 1,261 | 583 | 678 |
| 2丁目 | 754 | 1,613 | 789 | 824 |
| 国分東条町 | 521 | 1,275 | 605 | 670 |
| 田辺1丁目 | 616 | 1,444 | 693 | 751 |
| 2丁目 | 889 | 2,093 | 1,012 | 1,081 |
| 国分地区計 | 13,227 | 28,804 | 13,979 | 14,825 |
| 注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |
||||