公開日 2020年3月12日
令和2年2月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 31,588 | 68,806 | 33,115 | 35,691 |
本郷1丁目 | 125 | 285 | 148 | 137 |
2丁目 | 263 | 587 | 282 | 305 |
3丁目 | 394 | 866 | 425 | 441 |
4丁目 | 652 | 1,538 | 749 | 789 |
5丁目 | 419 | 966 | 488 | 478 |
大正1丁目 | 277 | 576 | 269 | 307 |
2丁目 | 415 | 945 | 456 | 489 |
3丁目 | 399 | 896 | 420 | 476 |
古町1丁目 | 414 | 911 | 425 | 486 |
2丁目 | 270 | 608 | 301 | 307 |
3丁目 | 256 | 505 | 228 | 277 |
今町1丁目 | 145 | 288 | 132 | 156 |
2丁目 | 288 | 526 | 244 | 282 |
上市1丁目 | 466 | 980 | 460 | 520 |
2丁目 | 214 | 505 | 229 | 276 |
3丁目 | 362 | 791 | 390 | 401 |
4丁目 | 309 | 805 | 372 | 433 |
清州1丁目 | 221 | 444 | 212 | 232 |
2丁目 | 301 | 576 | 264 | 312 |
堂島町 | 252 | 563 | 257 | 306 |
河原町 | 448 | 816 | 340 | 476 |
柏原地区計 | 6,890 | 14,977 | 7,091 | 7,886 |
法善寺1丁目 | 442 | 942 | 448 | 494 |
2丁目 | 636 | 1,445 | 679 | 766 |
3丁目 | 1,301 | 2,744 | 1,315 | 1,429 |
4丁目 | 1,004 | 2,129 | 1,002 | 1,127 |
山ノ井町 | 283 | 726 | 372 | 354 |
平野1丁目 | 804 | 1,645 | 789 | 856 |
2丁目 | 850 | 1,942 | 936 | 1,006 |
大県1丁目 | 204 | 448 | 207 | 241 |
2丁目 | 422 | 769 | 360 | 409 |
3丁目 | 815 | 1,708 | 854 | 854 |
4丁目 | 739 | 1,760 | 874 | 886 |
太平寺1丁目 | 722 | 1,580 | 747 | 833 |
2丁目 | 587 | 1,475 | 695 | 780 |
安堂町 | 814 | 1,689 | 798 | 891 |
高井田 | 1,269 | 2,908 | 1,450 | 1,458 |
堅下地区計 | 10,892 | 23,910 | 11,526 | 12,384 |
青谷 | 262 | 492 | 210 | 282 |
峠 | 8 | 17 | 10 | 7 |
雁多尾畑 | 290 | 588 | 266 | 322 |
本堂 | 15 | 23 | 10 | 13 |
堅上地区計 | 575 | 1,120 | 496 | 624 |
石川町 | 838 | 2,024 | 1,029 | 995 |
片山町 | 574 | 1,275 | 627 | 648 |
玉手町 | 1,736 | 3,462 | 1,725 | 1,737 |
円明町 | 779 | 1,643 | 769 | 874 |
旭ケ丘1丁目 | 551 | 1,232 | 592 | 640 |
2丁目 | 884 | 2,037 | 1,054 | 983 |
3丁目 | 1,264 | 2,756 | 1,309 | 1,447 |
4丁目 | 182 | 314 | 150 | 164 |
国分西1丁目 | 256 | 502 | 220 | 282 |
2丁目 | 586 | 1,174 | 558 | 616 |
国分本町1丁目 | 91 | 167 | 86 | 81 |
2丁目 | 336 | 672 | 330 | 342 |
3丁目 | 196 | 359 | 183 | 176 |
4丁目 | 292 | 603 | 292 | 311 |
5丁目 | 137 | 321 | 146 | 175 |
6丁目 | 239 | 553 | 263 | 290 |
7丁目 | 892 | 2,008 | 980 | 1,028 |
国分市場1丁目 | 609 | 1,254 | 581 | 673 |
2丁目 | 757 | 1,618 | 791 | 827 |
国分東条町 | 522 | 1,277 | 605 | 672 |
田辺1丁目 | 618 | 1,453 | 697 | 756 |
2丁目 | 892 | 2,095 | 1,015 | 1,080 |
国分地区計 | 13,231 | 28,799 | 14,002 | 14,797 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |