公開日 2020年4月20日
令和2年3月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 31,603 | 68,644 | 33,044 | 35,600 |
本郷1丁目 | 126 | 285 | 148 | 137 |
2丁目 | 263 | 586 | 283 | 303 |
3丁目 | 393 | 864 | 423 | 441 |
4丁目 | 656 | 1,537 | 748 | 789 |
5丁目 | 428 | 976 | 497 | 479 |
大正1丁目 | 277 | 579 | 271 | 308 |
2丁目 | 420 | 946 | 457 | 489 |
3丁目 | 400 | 897 | 421 | 476 |
古町1丁目 | 419 | 924 | 432 | 492 |
2丁目 | 269 | 603 | 299 | 304 |
3丁目 | 257 | 507 | 227 | 280 |
今町1丁目 | 147 | 288 | 131 | 157 |
2丁目 | 288 | 527 | 247 | 280 |
上市1丁目 | 466 | 974 | 458 | 516 |
2丁目 | 213 | 506 | 230 | 276 |
3丁目 | 363 | 788 | 388 | 400 |
4丁目 | 307 | 802 | 369 | 433 |
清州1丁目 | 224 | 449 | 212 | 237 |
2丁目 | 306 | 581 | 266 | 315 |
堂島町 | 253 | 563 | 257 | 306 |
河原町 | 451 | 822 | 343 | 479 |
柏原地区計 | 6,926 | 15,004 | 7,107 | 7,897 |
法善寺1丁目 | 443 | 951 | 452 | 499 |
2丁目 | 632 | 1,428 | 669 | 759 |
3丁目 | 1,302 | 2,737 | 1,310 | 1,427 |
4丁目 | 994 | 2,105 | 992 | 1,113 |
山ノ井町 | 284 | 729 | 375 | 354 |
平野1丁目 | 803 | 1,645 | 793 | 852 |
2丁目 | 854 | 1,945 | 939 | 1,006 |
大県1丁目 | 205 | 447 | 207 | 240 |
2丁目 | 423 | 773 | 365 | 408 |
3丁目 | 812 | 1,696 | 845 | 851 |
4丁目 | 746 | 1,761 | 874 | 887 |
太平寺1丁目 | 728 | 1,579 | 746 | 833 |
2丁目 | 590 | 1,461 | 687 | 774 |
安堂町 | 818 | 1,689 | 800 | 889 |
高井田 | 1,268 | 2,889 | 1,444 | 1,445 |
堅下地区計 | 10,902 | 23,835 | 11,498 | 12,337 |
青谷 | 261 | 494 | 211 | 283 |
峠 | 8 | 17 | 10 | 7 |
雁多尾畑 | 290 | 583 | 264 | 319 |
本堂 | 14 | 21 | 8 | 13 |
堅上地区計 | 573 | 1,115 | 493 | 622 |
石川町 | 836 | 2,010 | 1,022 | 988 |
片山町 | 570 | 1,262 | 621 | 641 |
玉手町 | 1,741 | 3,471 | 1,730 | 1,741 |
円明町 | 780 | 1,638 | 769 | 869 |
旭ケ丘1丁目 | 553 | 1,231 | 595 | 636 |
2丁目 | 881 | 2,030 | 1,050 | 980 |
3丁目 | 1,263 | 2,730 | 1,295 | 1,435 |
4丁目 | 173 | 306 | 146 | 160 |
国分西1丁目 | 257 | 501 | 218 | 283 |
2丁目 | 583 | 1,168 | 554 | 614 |
国分本町1丁目 | 90 | 167 | 86 | 81 |
2丁目 | 333 | 670 | 330 | 340 |
3丁目 | 192 | 353 | 178 | 175 |
4丁目 | 291 | 602 | 292 | 310 |
5丁目 | 137 | 323 | 147 | 176 |
6丁目 | 237 | 546 | 260 | 286 |
7丁目 | 889 | 2,009 | 974 | 1,035 |
国分市場1丁目 | 611 | 1,257 | 583 | 674 |
2丁目 | 757 | 1,610 | 791 | 819 |
国分東条町 | 519 | 1,264 | 597 | 667 |
田辺1丁目 | 616 | 1,448 | 694 | 754 |
2丁目 | 893 | 2,094 | 1,014 | 1,080 |
国分地区計 | 13,202 | 28,690 | 13,946 | 14,744 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |