公開日 2020年5月14日
令和2年4月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 31,692 | 68,682 | 33,081 | 35,601 |
本郷1丁目 | 128 | 285 | 149 | 136 |
2丁目 | 271 | 595 | 288 | 307 |
3丁目 | 391 | 859 | 421 | 438 |
4丁目 | 663 | 1,544 | 748 | 796 |
5丁目 | 427 | 977 | 494 | 483 |
大正1丁目 | 276 | 577 | 270 | 307 |
2丁目 | 421 | 944 | 454 | 490 |
3丁目 | 402 | 897 | 423 | 474 |
古町1丁目 | 418 | 920 | 431 | 489 |
2丁目 | 269 | 608 | 302 | 306 |
3丁目 | 258 | 505 | 226 | 279 |
今町1丁目 | 149 | 290 | 132 | 158 |
2丁目 | 289 | 524 | 245 | 279 |
上市1丁目 | 469 | 984 | 465 | 519 |
2丁目 | 215 | 507 | 230 | 277 |
3丁目 | 361 | 783 | 387 | 396 |
4丁目 | 306 | 800 | 365 | 435 |
清州1丁目 | 224 | 448 | 212 | 236 |
2丁目 | 306 | 582 | 268 | 314 |
堂島町 | 253 | 563 | 257 | 306 |
河原町 | 448 | 815 | 340 | 475 |
柏原地区計 | 6,944 | 15,007 | 7,107 | 7,900 |
法善寺1丁目 | 452 | 966 | 462 | 504 |
2丁目 | 633 | 1,433 | 671 | 762 |
3丁目 | 1,303 | 2,734 | 1,307 | 1,427 |
4丁目 | 991 | 2,099 | 992 | 1,107 |
山ノ井町 | 284 | 729 | 375 | 354 |
平野1丁目 | 798 | 1,633 | 787 | 846 |
2丁目 | 857 | 1,953 | 942 | 1,011 |
大県1丁目 | 202 | 441 | 205 | 236 |
2丁目 | 425 | 775 | 367 | 408 |
3丁目 | 803 | 1,681 | 838 | 843 |
4丁目 | 744 | 1,761 | 869 | 892 |
太平寺1丁目 | 730 | 1,575 | 747 | 828 |
2丁目 | 593 | 1,456 | 690 | 777 |
安堂町 | 824 | 1,699 | 808 | 891 |
高井田 | 1,275 | 2,893 | 1,448 | 1,445 |
堅下地区計 | 10,914 | 23,839 | 11,508 | 12,331 |
青谷 | 264 | 495 | 213 | 282 |
峠 | 8 | 17 | 10 | 7 |
雁多尾畑 | 289 | 581 | 263 | 318 |
本堂 | 14 | 21 | 8 | 13 |
堅上地区計 | 575 | 1,114 | 494 | 620 |
石川町 | 843 | 2,010 | 1,022 | 988 |
片山町 | 573 | 1,263 | 618 | 645 |
玉手町 | 1,750 | 3,474 | 1,735 | 1,739 |
円明町 | 781 | 1,633 | 766 | 867 |
旭ケ丘1丁目 | 556 | 1,236 | 598 | 638 |
2丁目 | 886 | 2,040 | 1,057 | 983 |
3丁目 | 1,273 | 2,740 | 1,294 | 1,446 |
4丁目 | 175 | 309 | 148 | 161 |
国分西1丁目 | 261 | 506 | 220 | 286 |
2丁目 | 587 | 1,166 | 556 | 610 |
国分本町1丁目 | 87 | 165 | 86 | 79 |
2丁目 | 333 | 671 | 333 | 338 |
3丁目 | 194 | 357 | 182 | 175 |
4丁目 | 291 | 607 | 296 | 311 |
5丁目 | 136 | 322 | 146 | 176 |
6丁目 | 238 | 545 | 262 | 283 |
7丁目 | 894 | 2,010 | 977 | 1,033 |
国分市場1丁目 | 607 | 1,245 | 575 | 670 |
2丁目 | 759 | 1,609 | 789 | 820 |
国分東条町 | 517 | 1,263 | 597 | 666 |
田辺1丁目 | 618 | 1,451 | 695 | 756 |
2丁目 | 900 | 2,100 | 1,020 | 1,080 |
国分地区計 | 13,259 | 28,722 | 13,972 | 14,750 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |