公開日 2020年6月10日
令和2年5月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 31,675 | 68,614 | 33,059 | 35,555 |
本郷1丁目 | 130 | 291 | 151 | 140 |
2丁目 | 273 | 600 | 291 | 309 |
3丁目 | 389 | 852 | 417 | 435 |
4丁目 | 660 | 1,539 | 747 | 792 |
5丁目 | 423 | 971 | 490 | 481 |
大正1丁目 | 274 | 575 | 269 | 306 |
2丁目 | 418 | 937 | 453 | 484 |
3丁目 | 405 | 904 | 425 | 479 |
古町1丁目 | 417 | 918 | 428 | 490 |
2丁目 | 269 | 608 | 302 | 306 |
3丁目 | 258 | 505 | 227 | 278 |
今町1丁目 | 148 | 287 | 131 | 156 |
2丁目 | 287 | 523 | 244 | 279 |
上市1丁目 | 470 | 981 | 461 | 520 |
2丁目 | 212 | 505 | 228 | 277 |
3丁目 | 362 | 783 | 386 | 397 |
4丁目 | 306 | 800 | 365 | 435 |
清州1丁目 | 225 | 448 | 212 | 236 |
2丁目 | 306 | 580 | 267 | 313 |
堂島町 | 252 | 562 | 256 | 306 |
河原町 | 448 | 814 | 339 | 475 |
柏原地区計 | 6,932 | 14,983 | 7,089 | 7,894 |
法善寺1丁目 | 458 | 976 | 466 | 510 |
2丁目 | 637 | 1,438 | 674 | 764 |
3丁目 | 1,301 | 2,722 | 1,305 | 1,417 |
4丁目 | 990 | 2,093 | 990 | 1,103 |
山ノ井町 | 283 | 727 | 374 | 353 |
平野1丁目 | 795 | 1,626 | 784 | 842 |
2丁目 | 853 | 1,948 | 941 | 1,007 |
大県1丁目 | 201 | 434 | 202 | 232 |
2丁目 | 424 | 771 | 366 | 405 |
3丁目 | 811 | 1,698 | 846 | 852 |
4丁目 | 744 | 1,760 | 868 | 892 |
太平寺1丁目 | 733 | 1,582 | 751 | 831 |
2丁目 | 596 | 1,468 | 693 | 775 |
安堂町 | 825 | 1,698 | 805 | 893 |
高井田 | 1,273 | 2,885 | 1,444 | 1,441 |
堅下地区計 | 10,924 | 23,826 | 11,509 | 12,317 |
青谷 | 263 | 494 | 212 | 282 |
峠 | 8 | 17 | 10 | 7 |
雁多尾畑 | 288 | 578 | 262 | 316 |
本堂 | 14 | 21 | 8 | 13 |
堅上地区計 | 573 | 1,110 | 492 | 618 |
石川町 | 840 | 2,006 | 1,021 | 985 |
片山町 | 573 | 1,265 | 620 | 645 |
玉手町 | 1,745 | 3,465 | 1,733 | 1,732 |
円明町 | 780 | 1,627 | 762 | 865 |
旭ケ丘1丁目 | 553 | 1,227 | 593 | 634 |
2丁目 | 896 | 2,054 | 1,069 | 985 |
3丁目 | 1,274 | 2,735 | 1,292 | 1,443 |
4丁目 | 176 | 311 | 149 | 162 |
国分西1丁目 | 262 | 509 | 220 | 289 |
2丁目 | 581 | 1,161 | 554 | 607 |
国分本町1丁目 | 87 | 165 | 86 | 79 |
2丁目 | 333 | 672 | 334 | 338 |
3丁目 | 194 | 359 | 183 | 176 |
4丁目 | 291 | 606 | 295 | 311 |
5丁目 | 135 | 322 | 146 | 176 |
6丁目 | 235 | 541 | 260 | 281 |
7丁目 | 892 | 2,006 | 978 | 1,028 |
国分市場1丁目 | 605 | 1,243 | 574 | 669 |
2丁目 | 757 | 1,604 | 787 | 817 |
国分東条町 | 524 | 1,273 | 601 | 672 |
田辺1丁目 | 615 | 1,448 | 694 | 754 |
2丁目 | 898 | 2,096 | 1,018 | 1,078 |
国分地区計 | 13,246 | 28,695 | 13,969 | 14,726 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |