公開日 2020年7月15日
| 令和2年6月末日現在 | ||||
| 町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 総数 | 31,699 | 68,545 | 33,016 | 35,529 |
| 本郷1丁目 | 131 | 296 | 154 | 142 |
| 2丁目 | 272 | 599 | 291 | 308 |
| 3丁目 | 387 | 853 | 415 | 438 |
| 4丁目 | 660 | 1,533 | 742 | 791 |
| 5丁目 | 421 | 964 | 486 | 478 |
| 大正1丁目 | 272 | 570 | 267 | 303 |
| 2丁目 | 416 | 937 | 453 | 484 |
| 3丁目 | 406 | 901 | 422 | 479 |
| 古町1丁目 | 414 | 909 | 424 | 485 |
| 2丁目 | 269 | 607 | 300 | 307 |
| 3丁目 | 257 | 504 | 227 | 277 |
| 今町1丁目 | 148 | 288 | 132 | 156 |
| 2丁目 | 287 | 521 | 244 | 277 |
| 上市1丁目 | 471 | 978 | 459 | 519 |
| 2丁目 | 215 | 509 | 229 | 280 |
| 3丁目 | 360 | 779 | 386 | 393 |
| 4丁目 | 308 | 801 | 366 | 435 |
| 清州1丁目 | 224 | 447 | 212 | 235 |
| 2丁目 | 305 | 579 | 265 | 314 |
| 堂島町 | 253 | 563 | 256 | 307 |
| 河原町 | 447 | 810 | 338 | 472 |
| 柏原地区計 | 6,923 | 14,948 | 7,068 | 7,880 |
| 法善寺1丁目 | 461 | 977 | 466 | 511 |
| 2丁目 | 636 | 1,440 | 671 | 769 |
| 3丁目 | 1,300 | 2,722 | 1,301 | 1,421 |
| 4丁目 | 986 | 2,085 | 988 | 1,097 |
| 山ノ井町 | 283 | 728 | 374 | 354 |
| 平野1丁目 | 801 | 1,628 | 784 | 844 |
| 2丁目 | 856 | 1,948 | 942 | 1,006 |
| 大県1丁目 | 201 | 433 | 201 | 232 |
| 2丁目 | 424 | 769 | 366 | 403 |
| 3丁目 | 817 | 1,710 | 850 | 860 |
| 4丁目 | 745 | 1,759 | 867 | 892 |
| 太平寺1丁目 | 742 | 1,590 | 755 | 835 |
| 2丁目 | 594 | 1,467 | 693 | 774 |
| 安堂町 | 819 | 1,686 | 797 | 889 |
| 高井田 | 1,276 | 2,877 | 1,437 | 1,440 |
| 堅下地区計 | 10,941 | 23,819 | 11,492 | 12,327 |
| 青谷 | 267 | 497 | 213 | 284 |
| 峠 | 8 | 17 | 10 | 7 |
| 雁多尾畑 | 286 | 575 | 261 | 314 |
| 本堂 | 14 | 21 | 8 | 13 |
| 堅上地区計 | 575 | 1,110 | 492 | 618 |
| 石川町 | 838 | 2,000 | 1,018 | 982 |
| 片山町 | 572 | 1,261 | 618 | 643 |
| 玉手町 | 1,748 | 3,464 | 1,731 | 1,733 |
| 円明町 | 780 | 1,624 | 763 | 861 |
| 旭ケ丘1丁目 | 555 | 1,224 | 592 | 632 |
| 2丁目 | 898 | 2,054 | 1,069 | 985 |
| 3丁目 | 1,277 | 2,730 | 1,291 | 1,439 |
| 4丁目 | 175 | 308 | 147 | 161 |
| 国分西1丁目 | 262 | 503 | 219 | 284 |
| 2丁目 | 587 | 1,168 | 560 | 608 |
| 国分本町1丁目 | 87 | 163 | 86 | 77 |
| 2丁目 | 335 | 674 | 336 | 338 |
| 3丁目 | 193 | 357 | 182 | 175 |
| 4丁目 | 291 | 603 | 292 | 311 |
| 5丁目 | 135 | 322 | 146 | 176 |
| 6丁目 | 234 | 541 | 260 | 281 |
| 7丁目 | 892 | 2,005 | 973 | 1,032 |
| 国分市場1丁目 | 605 | 1,241 | 574 | 667 |
| 2丁目 | 759 | 1,609 | 790 | 819 |
| 国分東条町 | 526 | 1,281 | 611 | 670 |
| 田辺1丁目 | 614 | 1,447 | 692 | 755 |
| 2丁目 | 897 | 2,089 | 1,014 | 1,075 |
| 国分地区計 | 13,260 | 28,668 | 13,964 | 14,704 |
| 注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |
||||