公開日 2020年8月17日
令和2年7月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 31,719 | 68,474 | 32,974 | 35,500 |
本郷1丁目 | 132 | 296 | 155 | 141 |
2丁目 | 274 | 601 | 292 | 309 |
3丁目 | 385 | 848 | 414 | 434 |
4丁目 | 671 | 1,537 | 746 | 791 |
5丁目 | 420 | 966 | 485 | 481 |
大正1丁目 | 272 | 569 | 267 | 302 |
2丁目 | 415 | 934 | 451 | 483 |
3丁目 | 405 | 898 | 418 | 480 |
古町1丁目 | 415 | 909 | 426 | 483 |
2丁目 | 270 | 608 | 300 | 308 |
3丁目 | 257 | 504 | 226 | 278 |
今町1丁目 | 147 | 287 | 132 | 155 |
2丁目 | 286 | 519 | 243 | 276 |
上市1丁目 | 469 | 976 | 458 | 518 |
2丁目 | 216 | 509 | 230 | 279 |
3丁目 | 360 | 778 | 387 | 391 |
4丁目 | 306 | 800 | 365 | 435 |
清州1丁目 | 224 | 443 | 209 | 234 |
2丁目 | 306 | 579 | 264 | 315 |
堂島町 | 253 | 563 | 256 | 307 |
河原町 | 446 | 806 | 335 | 471 |
柏原地区計 | 6,929 | 14,930 | 7,059 | 7,871 |
法善寺1丁目 | 464 | 978 | 465 | 513 |
2丁目 | 633 | 1,430 | 665 | 765 |
3丁目 | 1,302 | 2,718 | 1,301 | 1,417 |
4丁目 | 985 | 2,081 | 984 | 1,097 |
山ノ井町 | 282 | 726 | 374 | 352 |
平野1丁目 | 804 | 1,637 | 792 | 845 |
2丁目 | 852 | 1,929 | 931 | 998 |
大県1丁目 | 200 | 432 | 200 | 232 |
2丁目 | 422 | 760 | 361 | 399 |
3丁目 | 821 | 1,716 | 852 | 864 |
4丁目 | 750 | 1,770 | 873 | 897 |
太平寺1丁目 | 747 | 1,593 | 758 | 835 |
2丁目 | 589 | 1,455 | 686 | 769 |
安堂町 | 822 | 1,677 | 791 | 886 |
高井田 | 1,282 | 2,889 | 1,444 | 1,445 |
堅下地区計 | 10,955 | 23,791 | 11,477 | 12,314 |
青谷 | 268 | 498 | 213 | 285 |
峠 | 8 | 17 | 10 | 7 |
雁多尾畑 | 286 | 575 | 261 | 314 |
本堂 | 14 | 21 | 8 | 13 |
堅上地区計 | 576 | 1,111 | 492 | 619 |
石川町 | 838 | 2,001 | 1,018 | 983 |
片山町 | 571 | 1,257 | 617 | 640 |
玉手町 | 1,743 | 3,454 | 1,728 | 1,726 |
円明町 | 781 | 1,620 | 761 | 859 |
旭ケ丘1丁目 | 553 | 1,220 | 589 | 631 |
2丁目 | 897 | 2,051 | 1,070 | 981 |
3丁目 | 1,281 | 2,731 | 1,290 | 1,441 |
4丁目 | 175 | 308 | 147 | 161 |
国分西1丁目 | 265 | 508 | 220 | 288 |
2丁目 | 587 | 1,169 | 557 | 612 |
国分本町1丁目 | 88 | 164 | 87 | 77 |
2丁目 | 337 | 677 | 338 | 339 |
3丁目 | 193 | 353 | 181 | 172 |
4丁目 | 291 | 600 | 289 | 311 |
5丁目 | 134 | 320 | 146 | 174 |
6丁目 | 235 | 542 | 260 | 282 |
7丁目 | 890 | 1,998 | 963 | 1,031 |
国分市場1丁目 | 605 | 1,242 | 574 | 668 |
2丁目 | 756 | 1,609 | 789 | 820 |
国分東条町 | 526 | 1,281 | 610 | 671 |
田辺1丁目 | 615 | 1,444 | 693 | 751 |
2丁目 | 898 | 2,093 | 1,015 | 1,078 |
国分地区計 | 13,259 | 28,642 | 13,946 | 14,696 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |