公開日 2020年9月24日
令和2年8月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 31,724 | 68,416 | 32,934 | 35,482 |
本郷1丁目 | 133 | 295 | 155 | 140 |
2丁目 | 274 | 603 | 293 | 310 |
3丁目 | 385 | 849 | 414 | 435 |
4丁目 | 671 | 1,539 | 748 | 791 |
5丁目 | 419 | 961 | 482 | 479 |
大正1丁目 | 270 | 567 | 265 | 302 |
2丁目 | 413 | 933 | 451 | 482 |
3丁目 | 405 | 896 | 418 | 478 |
古町1丁目 | 413 | 911 | 429 | 482 |
2丁目 | 271 | 607 | 298 | 309 |
3丁目 | 257 | 503 | 224 | 279 |
今町1丁目 | 147 | 287 | 132 | 155 |
2丁目 | 287 | 522 | 244 | 278 |
上市1丁目 | 470 | 972 | 454 | 518 |
2丁目 | 216 | 509 | 230 | 279 |
3丁目 | 361 | 779 | 388 | 391 |
4丁目 | 307 | 801 | 365 | 436 |
清州1丁目 | 225 | 449 | 212 | 237 |
2丁目 | 306 | 578 | 263 | 315 |
堂島町 | 253 | 563 | 256 | 307 |
河原町 | 446 | 800 | 331 | 469 |
柏原地区計 | 6,929 | 14,924 | 7,052 | 7,872 |
法善寺1丁目 | 467 | 992 | 471 | 521 |
2丁目 | 632 | 1,419 | 659 | 760 |
3丁目 | 1,307 | 2,721 | 1,305 | 1,416 |
4丁目 | 992 | 2,094 | 988 | 1,106 |
山ノ井町 | 284 | 726 | 374 | 352 |
平野1丁目 | 807 | 1,634 | 793 | 841 |
2丁目 | 851 | 1,927 | 931 | 996 |
大県1丁目 | 199 | 427 | 196 | 231 |
2丁目 | 417 | 753 | 358 | 395 |
3丁目 | 824 | 1,718 | 852 | 866 |
4丁目 | 747 | 1,764 | 870 | 894 |
太平寺1丁目 | 749 | 1,586 | 753 | 833 |
2丁目 | 590 | 1,460 | 689 | 771 |
安堂町 | 825 | 1,682 | 794 | 888 |
高井田 | 1,279 | 2,879 | 1,438 | 1,441 |
堅下地区計 | 10,970 | 23,782 | 11,471 | 12,311 |
青谷 | 269 | 497 | 210 | 287 |
峠 | 8 | 17 | 10 | 7 |
雁多尾畑 | 286 | 574 | 260 | 314 |
本堂 | 14 | 21 | 8 | 13 |
堅上地区計 | 577 | 1,109 | 488 | 621 |
石川町 | 835 | 1,995 | 1,014 | 981 |
片山町 | 575 | 1,260 | 618 | 642 |
玉手町 | 1,743 | 3,455 | 1,725 | 1,730 |
円明町 | 782 | 1,620 | 760 | 860 |
旭ケ丘1丁目 | 553 | 1,221 | 591 | 630 |
2丁目 | 900 | 2,051 | 1,069 | 982 |
3丁目 | 1,278 | 2,721 | 1,283 | 1,438 |
4丁目 | 165 | 296 | 145 | 151 |
国分西1丁目 | 264 | 503 | 216 | 287 |
2丁目 | 581 | 1,163 | 554 | 609 |
国分本町1丁目 | 89 | 165 | 87 | 78 |
2丁目 | 334 | 675 | 339 | 336 |
3丁目 | 199 | 360 | 185 | 175 |
4丁目 | 292 | 600 | 289 | 311 |
5丁目 | 133 | 318 | 145 | 173 |
6丁目 | 234 | 538 | 257 | 281 |
7丁目 | 890 | 1,992 | 964 | 1,028 |
国分市場1丁目 | 602 | 1,236 | 572 | 664 |
2丁目 | 757 | 1,610 | 789 | 821 |
国分東条町 | 529 | 1,283 | 610 | 673 |
田辺1丁目 | 615 | 1,443 | 694 | 749 |
2丁目 | 898 | 2,096 | 1,017 | 1,079 |
国分地区計 | 13,248 | 28,601 | 13,923 | 14,678 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |