公開日 2020年10月8日
令和2年9月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 31,750 | 68,405 | 32,923 | 35,482 |
本郷1丁目 | 132 | 294 | 154 | 140 |
2丁目 | 272 | 597 | 288 | 309 |
3丁目 | 386 | 854 | 416 | 438 |
4丁目 | 675 | 1,549 | 754 | 795 |
5丁目 | 421 | 960 | 480 | 480 |
大正1丁目 | 269 | 562 | 263 | 299 |
2丁目 | 414 | 933 | 450 | 483 |
3丁目 | 404 | 896 | 419 | 477 |
古町1丁目 | 415 | 915 | 431 | 484 |
2丁目 | 271 | 606 | 297 | 309 |
3丁目 | 255 | 500 | 223 | 277 |
今町1丁目 | 145 | 287 | 133 | 154 |
2丁目 | 288 | 519 | 242 | 277 |
上市1丁目 | 472 | 972 | 455 | 517 |
2丁目 | 216 | 510 | 230 | 280 |
3丁目 | 363 | 781 | 387 | 394 |
4丁目 | 308 | 802 | 365 | 437 |
清州1丁目 | 225 | 448 | 211 | 237 |
2丁目 | 303 | 574 | 261 | 313 |
堂島町 | 255 | 566 | 256 | 310 |
河原町 | 446 | 802 | 331 | 471 |
柏原地区計 | 6,935 | 14,927 | 7,046 | 7,881 |
法善寺1丁目 | 469 | 994 | 473 | 521 |
2丁目 | 632 | 1,420 | 659 | 761 |
3丁目 | 1,307 | 2,718 | 1,304 | 1,414 |
4丁目 | 989 | 2,090 | 984 | 1,106 |
山ノ井町 | 283 | 723 | 373 | 350 |
平野1丁目 | 809 | 1,642 | 798 | 844 |
2丁目 | 855 | 1,927 | 930 | 997 |
大県1丁目 | 199 | 425 | 195 | 230 |
2丁目 | 423 | 755 | 362 | 393 |
3丁目 | 826 | 1,725 | 853 | 872 |
4丁目 | 748 | 1,764 | 872 | 892 |
太平寺1丁目 | 749 | 1,582 | 753 | 829 |
2丁目 | 591 | 1,467 | 693 | 774 |
安堂町 | 826 | 1,685 | 794 | 891 |
高井田 | 1,277 | 2,878 | 1,439 | 1,439 |
堅下地区計 | 10,983 | 23,795 | 11,482 | 12,313 |
青谷 | 268 | 496 | 210 | 286 |
峠 | 8 | 17 | 10 | 7 |
雁多尾畑 | 285 | 572 | 260 | 312 |
本堂 | 14 | 21 | 8 | 13 |
堅上地区計 | 575 | 1,106 | 488 | 618 |
石川町 | 832 | 1,984 | 1,007 | 977 |
片山町 | 575 | 1,253 | 614 | 639 |
玉手町 | 1,753 | 3,466 | 1,730 | 1,736 |
円明町 | 782 | 1,616 | 759 | 857 |
旭ケ丘1丁目 | 549 | 1,216 | 590 | 626 |
2丁目 | 900 | 2,053 | 1,070 | 983 |
3丁目 | 1,280 | 2,717 | 1,283 | 1,434 |
4丁目 | 163 | 294 | 146 | 148 |
国分西1丁目 | 268 | 508 | 218 | 290 |
2丁目 | 580 | 1,156 | 550 | 606 |
国分本町1丁目 | 88 | 164 | 87 | 77 |
2丁目 | 334 | 675 | 336 | 339 |
3丁目 | 203 | 364 | 187 | 177 |
4丁目 | 289 | 597 | 285 | 312 |
5丁目 | 133 | 318 | 145 | 173 |
6丁目 | 234 | 536 | 256 | 280 |
7丁目 | 896 | 1,991 | 965 | 1,026 |
国分市場1丁目 | 603 | 1,241 | 575 | 666 |
2丁目 | 760 | 1,616 | 791 | 825 |
国分東条町 | 527 | 1,284 | 611 | 673 |
田辺1丁目 | 611 | 1,437 | 689 | 748 |
2丁目 | 897 | 2,091 | 1,013 | 1,078 |
国分地区計 | 13,257 | 28,577 | 13,907 | 14,670 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |