公開日 2020年11月12日
| 令和2年10月末日現在 | ||||
| 町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 総数 | 31,760 | 68,338 | 32,874 | 35,464 |
| 本郷1丁目 | 133 | 295 | 155 | 140 |
| 2丁目 | 272 | 593 | 286 | 307 |
| 3丁目 | 387 | 856 | 415 | 441 |
| 4丁目 | 671 | 1,541 | 749 | 792 |
| 5丁目 | 420 | 959 | 478 | 481 |
| 大正1丁目 | 269 | 562 | 263 | 299 |
| 2丁目 | 418 | 936 | 451 | 485 |
| 3丁目 | 403 | 900 | 421 | 479 |
| 古町1丁目 | 412 | 911 | 429 | 482 |
| 2丁目 | 269 | 601 | 293 | 308 |
| 3丁目 | 256 | 502 | 224 | 278 |
| 今町1丁目 | 145 | 287 | 133 | 154 |
| 2丁目 | 288 | 515 | 239 | 276 |
| 上市1丁目 | 470 | 969 | 453 | 516 |
| 2丁目 | 216 | 508 | 229 | 279 |
| 3丁目 | 364 | 779 | 385 | 394 |
| 4丁目 | 307 | 803 | 365 | 438 |
| 清州1丁目 | 226 | 449 | 212 | 237 |
| 2丁目 | 305 | 576 | 261 | 315 |
| 堂島町 | 254 | 565 | 255 | 310 |
| 河原町 | 445 | 799 | 330 | 469 |
| 柏原地区計 | 6,930 | 14,906 | 7,026 | 7,880 |
| 法善寺1丁目 | 466 | 993 | 470 | 523 |
| 2丁目 | 634 | 1,417 | 656 | 761 |
| 3丁目 | 1,303 | 2,711 | 1,298 | 1,413 |
| 4丁目 | 999 | 2,101 | 989 | 1,112 |
| 山ノ井町 | 283 | 720 | 371 | 349 |
| 平野1丁目 | 813 | 1,645 | 801 | 844 |
| 2丁目 | 856 | 1,926 | 932 | 994 |
| 大県1丁目 | 199 | 426 | 197 | 229 |
| 2丁目 | 428 | 763 | 367 | 396 |
| 3丁目 | 825 | 1,725 | 853 | 872 |
| 4丁目 | 751 | 1,767 | 868 | 899 |
| 太平寺1丁目 | 751 | 1,576 | 748 | 828 |
| 2丁目 | 591 | 1,469 | 694 | 775 |
| 安堂町 | 825 | 1,684 | 797 | 887 |
| 高井田 | 1,279 | 2,882 | 1,438 | 1,444 |
| 堅下地区計 | 11,003 | 23,805 | 11,479 | 12,326 |
| 青谷 | 266 | 494 | 210 | 284 |
| 峠 | 8 | 17 | 10 | 7 |
| 雁多尾畑 | 285 | 571 | 259 | 312 |
| 本堂 | 14 | 21 | 8 | 13 |
| 堅上地区計 | 573 | 1,103 | 487 | 616 |
| 石川町 | 832 | 1,980 | 1,004 | 976 |
| 片山町 | 577 | 1,254 | 615 | 639 |
| 玉手町 | 1,755 | 3,460 | 1,729 | 1,731 |
| 円明町 | 782 | 1,613 | 755 | 858 |
| 旭ケ丘1丁目 | 550 | 1,216 | 590 | 626 |
| 2丁目 | 901 | 2,052 | 1,069 | 983 |
| 3丁目 | 1,283 | 2,716 | 1,282 | 1,434 |
| 4丁目 | 164 | 294 | 145 | 149 |
| 国分西1丁目 | 270 | 510 | 220 | 290 |
| 2丁目 | 576 | 1,153 | 549 | 604 |
| 国分本町1丁目 | 86 | 163 | 88 | 75 |
| 2丁目 | 336 | 676 | 338 | 338 |
| 3丁目 | 203 | 364 | 187 | 177 |
| 4丁目 | 287 | 593 | 283 | 310 |
| 5丁目 | 133 | 315 | 144 | 171 |
| 6丁目 | 233 | 534 | 255 | 279 |
| 7丁目 | 897 | 1,989 | 964 | 1,025 |
| 国分市場1丁目 | 600 | 1,231 | 572 | 659 |
| 2丁目 | 760 | 1,615 | 791 | 824 |
| 国分東条町 | 526 | 1,278 | 605 | 673 |
| 田辺1丁目 | 611 | 1,435 | 689 | 746 |
| 2丁目 | 892 | 2,083 | 1,008 | 1,075 |
| 国分地区計 | 13,254 | 28,524 | 13,882 | 14,642 |
| 注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |
||||