公開日 2020年12月11日
令和2年11月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 31,806 | 68,341 | 32,879 | 35,462 |
本郷1丁目 | 133 | 296 | 154 | 142 |
2丁目 | 273 | 596 | 287 | 309 |
3丁目 | 389 | 861 | 416 | 445 |
4丁目 | 672 | 1,543 | 750 | 793 |
5丁目 | 418 | 953 | 477 | 476 |
大正1丁目 | 271 | 565 | 263 | 302 |
2丁目 | 418 | 935 | 451 | 484 |
3丁目 | 403 | 903 | 423 | 480 |
古町1丁目 | 411 | 912 | 429 | 483 |
2丁目 | 269 | 600 | 292 | 308 |
3丁目 | 257 | 503 | 224 | 279 |
今町1丁目 | 144 | 285 | 133 | 152 |
2丁目 | 286 | 512 | 238 | 274 |
上市1丁目 | 470 | 968 | 453 | 515 |
2丁目 | 215 | 507 | 229 | 278 |
3丁目 | 363 | 776 | 383 | 393 |
4丁目 | 307 | 805 | 366 | 439 |
清州1丁目 | 226 | 448 | 212 | 236 |
2丁目 | 304 | 575 | 262 | 313 |
堂島町 | 252 | 562 | 255 | 307 |
河原町 | 447 | 805 | 333 | 472 |
柏原地区計 | 6,930 | 14,910 | 7,030 | 7,880 |
法善寺1丁目 | 466 | 993 | 469 | 524 |
2丁目 | 636 | 1,415 | 659 | 756 |
3丁目 | 1,303 | 2,703 | 1,295 | 1,408 |
4丁目 | 1,005 | 2,105 | 991 | 1,114 |
山ノ井町 | 282 | 717 | 369 | 348 |
平野1丁目 | 819 | 1,648 | 802 | 846 |
2丁目 | 853 | 1,919 | 930 | 989 |
大県1丁目 | 197 | 424 | 197 | 227 |
2丁目 | 431 | 763 | 367 | 396 |
3丁目 | 827 | 1,731 | 856 | 875 |
4丁目 | 751 | 1,762 | 867 | 895 |
太平寺1丁目 | 753 | 1,581 | 749 | 832 |
2丁目 | 591 | 1,467 | 695 | 772 |
安堂町 | 825 | 1,682 | 796 | 886 |
高井田 | 1,280 | 2,881 | 1,435 | 1,446 |
堅下地区計 | 11,019 | 23,791 | 11,477 | 12,314 |
青谷 | 265 | 492 | 208 | 284 |
峠 | 7 | 14 | 9 | 5 |
雁多尾畑 | 285 | 566 | 257 | 309 |
本堂 | 14 | 21 | 8 | 13 |
堅上地区計 | 571 | 1,093 | 482 | 611 |
石川町 | 835 | 1,975 | 1,000 | 975 |
片山町 | 580 | 1,257 | 616 | 641 |
玉手町 | 1,761 | 3,473 | 1,737 | 1,736 |
円明町 | 783 | 1,609 | 755 | 854 |
旭ケ丘1丁目 | 554 | 1,225 | 592 | 633 |
2丁目 | 900 | 2,045 | 1,063 | 982 |
3丁目 | 1,289 | 2,719 | 1,283 | 1,436 |
4丁目 | 167 | 297 | 145 | 152 |
国分西1丁目 | 272 | 514 | 220 | 294 |
2丁目 | 572 | 1,151 | 549 | 602 |
国分本町1丁目 | 87 | 165 | 87 | 78 |
2丁目 | 339 | 680 | 341 | 339 |
3丁目 | 200 | 364 | 187 | 177 |
4丁目 | 287 | 592 | 281 | 311 |
5丁目 | 135 | 316 | 145 | 171 |
6丁目 | 235 | 534 | 256 | 278 |
7丁目 | 905 | 1,997 | 968 | 1,029 |
国分市場1丁目 | 600 | 1,229 | 572 | 657 |
2丁目 | 760 | 1,616 | 793 | 823 |
国分東条町 | 527 | 1,277 | 605 | 672 |
田辺1丁目 | 609 | 1,434 | 687 | 747 |
2丁目 | 889 | 2,078 | 1,008 | 1,070 |
国分地区計 | 13,286 | 28,547 | 13,890 | 14,657 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |