公開日 2021年3月3日
令和2年12月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 31,821 | 68,320 | 32,862 | 35,458 |
本郷1丁目 | 133 | 296 | 154 | 142 |
2丁目 | 272 | 594 | 287 | 307 |
3丁目 | 393 | 868 | 421 | 447 |
4丁目 | 681 | 1,556 | 756 | 800 |
5丁目 | 419 | 955 | 479 | 476 |
大正1丁目 | 271 | 567 | 265 | 302 |
2丁目 | 421 | 938 | 453 | 485 |
3丁目 | 403 | 897 | 420 | 477 |
古町1丁目 | 409 | 910 | 427 | 483 |
2丁目 | 269 | 597 | 291 | 306 |
3丁目 | 258 | 506 | 226 | 280 |
今町1丁目 | 142 | 283 | 132 | 151 |
2丁目 | 284 | 511 | 237 | 274 |
上市1丁目 | 468 | 964 | 451 | 513 |
2丁目 | 213 | 504 | 228 | 276 |
3丁目 | 363 | 773 | 381 | 392 |
4丁目 | 306 | 804 | 365 | 439 |
清州1丁目 | 225 | 447 | 212 | 235 |
2丁目 | 305 | 574 | 261 | 313 |
堂島町 | 252 | 561 | 255 | 306 |
河原町 | 447 | 803 | 331 | 472 |
柏原地区計 | 6,934 | 14,908 | 7,032 | 7,876 |
法善寺1丁目 | 466 | 993 | 468 | 525 |
2丁目 | 641 | 1,424 | 666 | 758 |
3丁目 | 1,296 | 2,688 | 1,285 | 1,403 |
4丁目 | 1,002 | 2,099 | 986 | 1,113 |
山ノ井町 | 285 | 718 | 370 | 348 |
平野1丁目 | 812 | 1,631 | 792 | 839 |
2丁目 | 855 | 1,926 | 934 | 992 |
大県1丁目 | 199 | 429 | 199 | 230 |
2丁目 | 439 | 776 | 374 | 402 |
3丁目 | 823 | 1,730 | 857 | 873 |
4丁目 | 748 | 1,755 | 863 | 892 |
太平寺1丁目 | 755 | 1,582 | 748 | 834 |
2丁目 | 591 | 1,464 | 695 | 769 |
安堂町 | 830 | 1,686 | 800 | 886 |
高井田 | 1,281 | 2,876 | 1,427 | 1,449 |
堅下地区計 | 11,023 | 23,777 | 11,464 | 12,313 |
青谷 | 267 | 494 | 209 | 285 |
峠 | 7 | 14 | 9 | 5 |
雁多尾畑 | 284 | 564 | 255 | 309 |
本堂 | 14 | 21 | 8 | 13 |
堅上地区計 | 572 | 1,093 | 481 | 612 |
石川町 | 831 | 1,975 | 1,000 | 975 |
片山町 | 581 | 1,257 | 615 | 642 |
玉手町 | 1,765 | 3,467 | 1,734 | 1,733 |
円明町 | 782 | 1,607 | 753 | 854 |
旭ケ丘1丁目 | 556 | 1,226 | 592 | 634 |
2丁目 | 897 | 2,036 | 1,058 | 978 |
3丁目 | 1,289 | 2,720 | 1,280 | 1,440 |
4丁目 | 167 | 294 | 143 | 151 |
国分西1丁目 | 272 | 517 | 223 | 294 |
2丁目 | 570 | 1,150 | 548 | 602 |
国分本町1丁目 | 86 | 161 | 87 | 74 |
2丁目 | 340 | 685 | 343 | 342 |
3丁目 | 202 | 369 | 191 | 178 |
4丁目 | 287 | 589 | 280 | 309 |
5丁目 | 134 | 314 | 143 | 171 |
6丁目 | 236 | 538 | 259 | 279 |
7丁目 | 906 | 1,995 | 968 | 1,027 |
国分市場1丁目 | 599 | 1,226 | 572 | 654 |
2丁目 | 763 | 1,619 | 793 | 826 |
国分東条町 | 526 | 1,275 | 603 | 672 |
田辺1丁目 | 612 | 1,439 | 690 | 749 |
2丁目 | 891 | 2,082 | 1,010 | 1,072 |
国分地区計 | 13,292 | 28,542 | 13,885 | 14,657 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |