公開日 2021年5月14日
令和3年4月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 31,956 | 68,109 | 32,743 | 35,366 |
本郷1丁目 | 136 | 303 | 156 | 147 |
2丁目 | 266 | 572 | 277 | 295 |
3丁目 | 397 | 870 | 430 | 440 |
4丁目 | 684 | 1,560 | 749 | 811 |
5丁目 | 426 | 958 | 480 | 478 |
大正1丁目 | 264 | 542 | 252 | 290 |
2丁目 | 415 | 918 | 450 | 468 |
3丁目 | 406 | 891 | 419 | 472 |
古町1丁目 | 411 | 916 | 428 | 488 |
2丁目 | 266 | 588 | 290 | 298 |
3丁目 | 263 | 511 | 226 | 285 |
今町1丁目 | 140 | 280 | 132 | 148 |
2丁目 | 283 | 510 | 238 | 272 |
上市1丁目 | 571 | 1,177 | 544 | 633 |
2丁目 | 208 | 487 | 221 | 266 |
3丁目 | 366 | 775 | 380 | 395 |
4丁目 | 304 | 793 | 362 | 431 |
清州1丁目 | 221 | 434 | 202 | 232 |
2丁目 | 303 | 566 | 254 | 312 |
堂島町 | 252 | 552 | 251 | 301 |
河原町 | 445 | 800 | 330 | 470 |
柏原地区計 | 7,027 | 15,003 | 7,071 | 7,932 |
法善寺1丁目 | 470 | 994 | 471 | 523 |
2丁目 | 643 | 1,416 | 659 | 757 |
3丁目 | 1,286 | 2,652 | 1,265 | 1,387 |
4丁目 | 992 | 2,081 | 977 | 1,104 |
山ノ井町 | 284 | 711 | 364 | 347 |
平野1丁目 | 809 | 1,618 | 789 | 829 |
2丁目 | 849 | 1,895 | 918 | 977 |
大県1丁目 | 198 | 423 | 197 | 226 |
2丁目 | 438 | 778 | 371 | 407 |
3丁目 | 827 | 1,730 | 855 | 875 |
4丁目 | 753 | 1,767 | 866 | 901 |
太平寺1丁目 | 763 | 1,581 | 746 | 835 |
2丁目 | 598 | 1,469 | 697 | 772 |
安堂町 | 834 | 1,682 | 798 | 884 |
高井田 | 1,288 | 2,858 | 1,417 | 1,441 |
堅下地区計 | 11,032 | 23,655 | 11,390 | 12,265 |
青谷 | 267 | 494 | 209 | 285 |
峠 | 7 | 13 | 9 | 4 |
雁多尾畑 | 282 | 556 | 254 | 302 |
本堂 | 14 | 21 | 8 | 13 |
堅上地区計 | 570 | 1,084 | 480 | 604 |
石川町 | 845 | 1,980 | 1,003 | 977 |
片山町 | 587 | 1,255 | 614 | 641 |
玉手町 | 1,770 | 3,454 | 1,727 | 1,727 |
円明町 | 784 | 1,583 | 740 | 843 |
旭ケ丘1丁目 | 551 | 1,212 | 587 | 625 |
2丁目 | 892 | 2,022 | 1,047 | 975 |
3丁目 | 1,284 | 2,673 | 1,260 | 1,413 |
4丁目 | 164 | 291 | 135 | 156 |
国分西1丁目 | 269 | 508 | 221 | 287 |
2丁目 | 571 | 1,135 | 534 | 601 |
国分本町1丁目 | 88 | 168 | 88 | 80 |
2丁目 | 336 | 686 | 340 | 346 |
3丁目 | 208 | 370 | 193 | 177 |
4丁目 | 292 | 594 | 282 | 312 |
5丁目 | 135 | 317 | 143 | 174 |
6丁目 | 234 | 534 | 261 | 273 |
7丁目 | 908 | 1,977 | 968 | 1,009 |
国分市場1丁目 | 599 | 1,217 | 564 | 653 |
2丁目 | 771 | 1,614 | 793 | 821 |
国分東条町 | 529 | 1,280 | 610 | 670 |
田辺1丁目 | 617 | 1,426 | 686 | 740 |
2丁目 | 893 | 2,071 | 1,006 | 1,065 |
国分地区計 | 13,327 | 28,367 | 13,802 | 14,565 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |