公開日 2021年7月5日
令和3年6月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 31,954 | 67,980 | 32,663 | 35,317 |
本郷1丁目 | 136 | 302 | 155 | 147 |
2丁目 | 263 | 569 | 275 | 294 |
3丁目 | 397 | 871 | 429 | 442 |
4丁目 | 682 | 1,557 | 752 | 805 |
5丁目 | 424 | 950 | 476 | 474 |
大正1丁目 | 267 | 550 | 255 | 295 |
2丁目 | 413 | 914 | 448 | 466 |
3丁目 | 403 | 887 | 416 | 471 |
古町1丁目 | 411 | 911 | 425 | 486 |
2丁目 | 274 | 597 | 296 | 301 |
3丁目 | 264 | 510 | 224 | 286 |
今町1丁目 | 139 | 279 | 131 | 148 |
2丁目 | 278 | 501 | 235 | 266 |
上市1丁目 | 563 | 1,157 | 536 | 621 |
2丁目 | 210 | 490 | 224 | 266 |
3丁目 | 367 | 777 | 382 | 395 |
4丁目 | 307 | 800 | 364 | 436 |
清州1丁目 | 221 | 437 | 201 | 236 |
2丁目 | 309 | 576 | 259 | 317 |
堂島町 | 253 | 553 | 252 | 301 |
河原町 | 442 | 795 | 329 | 466 |
柏原地区計 | 7,023 | 14,983 | 7,064 | 7,919 |
法善寺1丁目 | 469 | 989 | 469 | 520 |
2丁目 | 643 | 1,409 | 659 | 750 |
3丁目 | 1,285 | 2,651 | 1,257 | 1,394 |
4丁目 | 993 | 2,077 | 974 | 1,103 |
山ノ井町 | 287 | 715 | 366 | 349 |
平野1丁目 | 806 | 1,614 | 781 | 833 |
2丁目 | 850 | 1,887 | 914 | 973 |
大県1丁目 | 199 | 426 | 199 | 227 |
2丁目 | 448 | 786 | 375 | 411 |
3丁目 | 829 | 1,735 | 859 | 876 |
4丁目 | 757 | 1,773 | 864 | 909 |
太平寺1丁目 | 766 | 1,575 | 740 | 835 |
2丁目 | 598 | 1,467 | 697 | 770 |
安堂町 | 836 | 1,687 | 799 | 888 |
高井田 | 1,278 | 2,831 | 1,400 | 1,431 |
堅下地区計 | 11,044 | 23,622 | 11,353 | 12,269 |
青谷 | 264 | 486 | 206 | 280 |
峠 | 7 | 14 | 9 | 5 |
雁多尾畑 | 285 | 563 | 259 | 304 |
本堂 | 13 | 20 | 8 | 12 |
堅上地区計 | 569 | 1,083 | 482 | 601 |
石川町 | 837 | 1,968 | 993 | 975 |
片山町 | 584 | 1,253 | 612 | 641 |
玉手町 | 1,771 | 3,435 | 1,719 | 1,716 |
円明町 | 786 | 1,579 | 743 | 836 |
旭ケ丘1丁目 | 552 | 1,207 | 585 | 622 |
2丁目 | 884 | 2,006 | 1,040 | 966 |
3丁目 | 1,292 | 2,679 | 1,267 | 1,412 |
4丁目 | 162 | 287 | 133 | 154 |
国分西1丁目 | 269 | 505 | 221 | 284 |
2丁目 | 575 | 1,136 | 533 | 603 |
国分本町1丁目 | 88 | 169 | 90 | 79 |
2丁目 | 339 | 691 | 342 | 349 |
3丁目 | 208 | 371 | 189 | 182 |
4丁目 | 293 | 593 | 281 | 312 |
5丁目 | 134 | 315 | 142 | 173 |
6丁目 | 233 | 530 | 258 | 272 |
7丁目 | 912 | 1,979 | 969 | 1,010 |
国分市場1丁目 | 593 | 1,205 | 556 | 649 |
2丁目 | 768 | 1,603 | 787 | 816 |
国分東条町 | 530 | 1,282 | 612 | 670 |
田辺1丁目 | 618 | 1,429 | 687 | 742 |
2丁目 | 890 | 2,070 | 1,005 | 1,065 |
国分地区計 | 13,318 | 28,292 | 13,764 | 14,528 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |