公開日 2021年8月17日
令和3年7月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 31,986 | 67,962 | 32,644 | 35,318 |
本郷1丁目 | 138 | 307 | 157 | 150 |
2丁目 | 260 | 563 | 273 | 290 |
3丁目 | 399 | 871 | 429 | 442 |
4丁目 | 693 | 1,573 | 766 | 807 |
5丁目 | 416 | 939 | 467 | 472 |
大正1丁目 | 270 | 555 | 257 | 298 |
2丁目 | 418 | 922 | 453 | 469 |
3丁目 | 402 | 885 | 415 | 470 |
古町1丁目 | 413 | 910 | 426 | 484 |
2丁目 | 270 | 590 | 292 | 298 |
3丁目 | 265 | 513 | 227 | 286 |
今町1丁目 | 138 | 278 | 131 | 147 |
2丁目 | 280 | 505 | 237 | 268 |
上市1丁目 | 561 | 1,158 | 536 | 622 |
2丁目 | 209 | 487 | 222 | 265 |
3丁目 | 367 | 778 | 383 | 395 |
4丁目 | 307 | 800 | 363 | 437 |
清州1丁目 | 218 | 433 | 200 | 233 |
2丁目 | 311 | 576 | 259 | 317 |
堂島町 | 253 | 551 | 252 | 299 |
河原町 | 441 | 787 | 323 | 464 |
柏原地区計 | 7,029 | 14,981 | 7,068 | 7,913 |
法善寺1丁目 | 470 | 993 | 470 | 523 |
2丁目 | 641 | 1,404 | 657 | 747 |
3丁目 | 1,287 | 2,652 | 1,255 | 1,397 |
4丁目 | 999 | 2,087 | 980 | 1,107 |
山ノ井町 | 285 | 706 | 361 | 345 |
平野1丁目 | 805 | 1,613 | 778 | 835 |
2丁目 | 850 | 1,882 | 911 | 971 |
大県1丁目 | 200 | 425 | 200 | 225 |
2丁目 | 453 | 791 | 377 | 414 |
3丁目 | 832 | 1,738 | 858 | 880 |
4丁目 | 757 | 1,767 | 864 | 903 |
太平寺1丁目 | 764 | 1,569 | 737 | 832 |
2丁目 | 604 | 1,479 | 702 | 777 |
安堂町 | 841 | 1,693 | 799 | 894 |
高井田 | 1,278 | 2,827 | 1,397 | 1,430 |
堅下地区計 | 11,066 | 23,626 | 11,346 | 12,280 |
青谷 | 264 | 485 | 206 | 279 |
峠 | 7 | 14 | 9 | 5 |
雁多尾畑 | 285 | 562 | 258 | 304 |
本堂 | 13 | 20 | 8 | 12 |
堅上地区計 | 569 | 1,081 | 481 | 600 |
石川町 | 834 | 1,965 | 990 | 975 |
片山町 | 585 | 1,256 | 614 | 642 |
玉手町 | 1,768 | 3,431 | 1,718 | 1,713 |
円明町 | 787 | 1,579 | 742 | 837 |
旭ケ丘1丁目 | 551 | 1,205 | 584 | 621 |
2丁目 | 882 | 2,002 | 1,036 | 966 |
3丁目 | 1,293 | 2,677 | 1,264 | 1,413 |
4丁目 | 159 | 283 | 131 | 152 |
国分西1丁目 | 268 | 502 | 221 | 281 |
2丁目 | 578 | 1,140 | 535 | 605 |
国分本町1丁目 | 87 | 167 | 88 | 79 |
2丁目 | 335 | 684 | 338 | 346 |
3丁目 | 207 | 369 | 188 | 181 |
4丁目 | 293 | 593 | 282 | 311 |
5丁目 | 134 | 315 | 142 | 173 |
6丁目 | 234 | 534 | 261 | 273 |
7丁目 | 916 | 1,984 | 969 | 1,015 |
国分市場1丁目 | 592 | 1,201 | 555 | 646 |
2丁目 | 773 | 1,610 | 790 | 820 |
国分東条町 | 532 | 1,279 | 611 | 668 |
田辺1丁目 | 621 | 1,433 | 688 | 745 |
2丁目 | 893 | 2,065 | 1,002 | 1,063 |
国分地区計 | 13,322 | 28,274 | 13,749 | 14,525 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |