公開日 2021年10月11日
令和3年9月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 32,015 | 67,904 | 32,622 | 35,282 |
本郷1丁目 | 138 | 305 | 157 | 148 |
2丁目 | 261 | 563 | 273 | 290 |
3丁目 | 399 | 863 | 427 | 436 |
4丁目 | 692 | 1,569 | 764 | 805 |
5丁目 | 415 | 936 | 465 | 471 |
大正1丁目 | 273 | 556 | 256 | 300 |
2丁目 | 425 | 930 | 458 | 472 |
3丁目 | 407 | 896 | 419 | 477 |
古町1丁目 | 413 | 914 | 430 | 484 |
2丁目 | 270 | 586 | 290 | 296 |
3丁目 | 268 | 518 | 231 | 287 |
今町1丁目 | 141 | 279 | 132 | 147 |
2丁目 | 278 | 504 | 236 | 268 |
上市1丁目 | 564 | 1,164 | 542 | 622 |
2丁目 | 208 | 493 | 224 | 269 |
3丁目 | 368 | 777 | 384 | 393 |
4丁目 | 307 | 800 | 363 | 437 |
清州1丁目 | 215 | 423 | 197 | 226 |
2丁目 | 312 | 582 | 261 | 321 |
堂島町 | 252 | 547 | 251 | 296 |
河原町 | 440 | 786 | 324 | 462 |
柏原地区計 | 7,046 | 14,991 | 7,084 | 7,907 |
法善寺1丁目 | 470 | 991 | 471 | 520 |
2丁目 | 634 | 1,391 | 650 | 741 |
3丁目 | 1,281 | 2,637 | 1,250 | 1,387 |
4丁目 | 994 | 2,072 | 970 | 1,102 |
山ノ井町 | 286 | 706 | 362 | 344 |
平野1丁目 | 816 | 1,625 | 784 | 841 |
2丁目 | 848 | 1,879 | 911 | 968 |
大県1丁目 | 200 | 423 | 198 | 225 |
2丁目 | 457 | 797 | 380 | 417 |
3丁目 | 823 | 1,722 | 848 | 874 |
4丁目 | 758 | 1,771 | 865 | 906 |
太平寺1丁目 | 763 | 1,573 | 737 | 836 |
2丁目 | 613 | 1,498 | 713 | 785 |
安堂町 | 841 | 1,688 | 793 | 895 |
高井田 | 1,284 | 2,825 | 1,395 | 1,430 |
堅下地区計 | 11,068 | 23,598 | 11,327 | 12,271 |
青谷 | 267 | 485 | 208 | 277 |
峠 | 7 | 14 | 9 | 5 |
雁多尾畑 | 281 | 558 | 256 | 302 |
本堂 | 13 | 20 | 8 | 12 |
堅上地区計 | 568 | 1,077 | 481 | 596 |
石川町 | 836 | 1,967 | 992 | 975 |
片山町 | 583 | 1,251 | 611 | 640 |
玉手町 | 1,767 | 3,421 | 1,710 | 1,711 |
円明町 | 787 | 1,574 | 740 | 834 |
旭ケ丘1丁目 | 553 | 1,213 | 585 | 628 |
2丁目 | 880 | 1,991 | 1,028 | 963 |
3丁目 | 1,302 | 2,680 | 1,264 | 1,416 |
4丁目 | 161 | 285 | 131 | 154 |
国分西1丁目 | 265 | 498 | 220 | 278 |
2丁目 | 573 | 1,137 | 535 | 602 |
国分本町1丁目 | 91 | 171 | 91 | 80 |
2丁目 | 332 | 676 | 336 | 340 |
3丁目 | 208 | 369 | 187 | 182 |
4丁目 | 292 | 592 | 282 | 310 |
5丁目 | 134 | 315 | 142 | 173 |
6丁目 | 235 | 534 | 262 | 272 |
7丁目 | 919 | 1,988 | 973 | 1,015 |
国分市場1丁目 | 595 | 1,205 | 560 | 645 |
2丁目 | 770 | 1,599 | 782 | 817 |
国分東条町 | 538 | 1,287 | 614 | 673 |
田辺1丁目 | 622 | 1,433 | 691 | 742 |
2丁目 | 890 | 2,052 | 994 | 1,058 |
国分地区計 | 13,333 | 28,238 | 13,730 | 14,508 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |