公開日 2021年11月11日
令和3年10月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 32,030 | 67,855 | 32,603 | 35,252 |
本郷1丁目 | 138 | 306 | 158 | 148 |
2丁目 | 263 | 565 | 276 | 289 |
3丁目 | 397 | 858 | 424 | 434 |
4丁目 | 694 | 1,576 | 768 | 808 |
5丁目 | 412 | 932 | 463 | 469 |
大正1丁目 | 273 | 559 | 258 | 301 |
2丁目 | 425 | 929 | 458 | 471 |
3丁目 | 404 | 891 | 419 | 472 |
古町1丁目 | 415 | 916 | 431 | 485 |
2丁目 | 268 | 584 | 289 | 295 |
3丁目 | 268 | 521 | 234 | 287 |
今町1丁目 | 141 | 280 | 132 | 148 |
2丁目 | 279 | 505 | 237 | 268 |
上市1丁目 | 563 | 1,163 | 542 | 621 |
2丁目 | 208 | 491 | 224 | 267 |
3丁目 | 370 | 773 | 381 | 392 |
4丁目 | 308 | 801 | 362 | 439 |
清州1丁目 | 217 | 426 | 199 | 227 |
2丁目 | 313 | 581 | 260 | 321 |
堂島町 | 252 | 546 | 250 | 296 |
河原町 | 441 | 787 | 324 | 463 |
柏原地区計 | 7,049 | 14,990 | 7,089 | 7,901 |
法善寺1丁目 | 470 | 992 | 470 | 522 |
2丁目 | 633 | 1,391 | 650 | 741 |
3丁目 | 1,292 | 2,646 | 1,252 | 1,394 |
4丁目 | 989 | 2,058 | 960 | 1,098 |
山ノ井町 | 286 | 707 | 364 | 343 |
平野1丁目 | 813 | 1,619 | 778 | 841 |
2丁目 | 850 | 1,880 | 912 | 968 |
大県1丁目 | 201 | 423 | 199 | 224 |
2丁目 | 456 | 796 | 378 | 418 |
3丁目 | 821 | 1,719 | 848 | 871 |
4丁目 | 755 | 1,765 | 862 | 903 |
太平寺1丁目 | 760 | 1,566 | 737 | 829 |
2丁目 | 612 | 1,496 | 715 | 781 |
安堂町 | 845 | 1,696 | 797 | 899 |
高井田 | 1,283 | 2,816 | 1,390 | 1,426 |
堅下地区計 | 11,066 | 23,570 | 11,312 | 12,258 |
青谷 | 267 | 485 | 208 | 277 |
峠 | 7 | 14 | 9 | 5 |
雁多尾畑 | 280 | 556 | 255 | 301 |
本堂 | 14 | 21 | 9 | 12 |
堅上地区計 | 568 | 1,076 | 481 | 595 |
石川町 | 833 | 1,961 | 985 | 976 |
片山町 | 582 | 1,250 | 614 | 636 |
玉手町 | 1,769 | 3,423 | 1,712 | 1,711 |
円明町 | 791 | 1,573 | 740 | 833 |
旭ケ丘1丁目 | 554 | 1,216 | 585 | 631 |
2丁目 | 883 | 1,993 | 1,031 | 962 |
3丁目 | 1,319 | 2,697 | 1,269 | 1,428 |
4丁目 | 161 | 286 | 132 | 154 |
国分西1丁目 | 260 | 486 | 217 | 269 |
2丁目 | 572 | 1,135 | 531 | 604 |
国分本町1丁目 | 88 | 169 | 90 | 79 |
2丁目 | 338 | 688 | 340 | 348 |
3丁目 | 208 | 369 | 186 | 183 |
4丁目 | 288 | 587 | 280 | 307 |
5丁目 | 134 | 315 | 143 | 172 |
6丁目 | 234 | 533 | 261 | 272 |
7丁目 | 920 | 1,990 | 974 | 1,016 |
国分市場1丁目 | 594 | 1,200 | 557 | 643 |
2丁目 | 770 | 1,598 | 780 | 818 |
国分東条町 | 537 | 1,281 | 613 | 668 |
田辺1丁目 | 625 | 1,432 | 692 | 740 |
2丁目 | 887 | 2,037 | 989 | 1,048 |
国分地区計 | 13,347 | 28,219 | 13,721 | 14,498 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |