公開日 2021年12月8日
令和3年11月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 32,024 | 67,824 | 32,585 | 35,239 |
本郷1丁目 | 138 | 306 | 158 | 148 |
2丁目 | 262 | 564 | 275 | 289 |
3丁目 | 400 | 863 | 425 | 438 |
4丁目 | 695 | 1,574 | 767 | 807 |
5丁目 | 413 | 934 | 463 | 471 |
大正1丁目 | 275 | 555 | 257 | 298 |
2丁目 | 432 | 940 | 463 | 477 |
3丁目 | 401 | 889 | 417 | 472 |
古町1丁目 | 413 | 912 | 428 | 484 |
2丁目 | 268 | 585 | 290 | 295 |
3丁目 | 269 | 526 | 236 | 290 |
今町1丁目 | 140 | 279 | 132 | 147 |
2丁目 | 279 | 505 | 237 | 268 |
上市1丁目 | 565 | 1,164 | 541 | 623 |
2丁目 | 210 | 492 | 225 | 267 |
3丁目 | 366 | 767 | 378 | 389 |
4丁目 | 309 | 803 | 363 | 440 |
清州1丁目 | 218 | 426 | 199 | 227 |
2丁目 | 312 | 579 | 259 | 320 |
堂島町 | 251 | 545 | 250 | 295 |
河原町 | 441 | 782 | 322 | 460 |
柏原地区計 | 7,057 | 14,990 | 7,085 | 7,905 |
法善寺1丁目 | 471 | 996 | 474 | 522 |
2丁目 | 630 | 1,387 | 647 | 740 |
3丁目 | 1,296 | 2,656 | 1,255 | 1,401 |
4丁目 | 989 | 2,068 | 965 | 1,103 |
山ノ井町 | 287 | 708 | 365 | 343 |
平野1丁目 | 810 | 1,612 | 770 | 842 |
2丁目 | 845 | 1,873 | 908 | 965 |
大県1丁目 | 199 | 420 | 198 | 222 |
2丁目 | 456 | 796 | 379 | 417 |
3丁目 | 822 | 1,718 | 851 | 867 |
4丁目 | 752 | 1,760 | 861 | 899 |
太平寺1丁目 | 758 | 1,559 | 733 | 826 |
2丁目 | 616 | 1,508 | 720 | 788 |
安堂町 | 843 | 1,694 | 797 | 897 |
高井田 | 1,280 | 2,807 | 1,387 | 1,420 |
堅下地区計 | 11,054 | 23,562 | 11,310 | 12,252 |
青谷 | 265 | 483 | 207 | 276 |
峠 | 7 | 14 | 9 | 5 |
雁多尾畑 | 280 | 553 | 255 | 298 |
本堂 | 14 | 21 | 9 | 12 |
堅上地区計 | 566 | 1,071 | 480 | 591 |
石川町 | 827 | 1,950 | 977 | 973 |
片山町 | 584 | 1,253 | 615 | 638 |
玉手町 | 1,773 | 3,424 | 1,712 | 1,712 |
円明町 | 792 | 1,573 | 741 | 832 |
旭ケ丘1丁目 | 554 | 1,214 | 587 | 627 |
2丁目 | 883 | 1,992 | 1,028 | 964 |
3丁目 | 1,318 | 2,686 | 1,266 | 1,420 |
4丁目 | 159 | 284 | 130 | 154 |
国分西1丁目 | 261 | 487 | 217 | 270 |
2丁目 | 571 | 1,136 | 532 | 604 |
国分本町1丁目 | 90 | 172 | 89 | 83 |
2丁目 | 339 | 692 | 341 | 351 |
3丁目 | 210 | 369 | 187 | 182 |
4丁目 | 286 | 586 | 281 | 305 |
5丁目 | 132 | 314 | 143 | 171 |
6丁目 | 235 | 533 | 260 | 273 |
7丁目 | 927 | 1,997 | 977 | 1,020 |
国分市場1丁目 | 593 | 1,195 | 556 | 639 |
2丁目 | 769 | 1,599 | 779 | 820 |
国分東条町 | 536 | 1,282 | 614 | 668 |
田辺1丁目 | 622 | 1,424 | 687 | 737 |
2丁目 | 886 | 2,039 | 991 | 1,048 |
国分地区計 | 13,347 | 28,201 | 13,710 | 14,491 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |