公開日 2022年1月19日
令和3年12月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 32,003 | 67,759 | 32,547 | 35,212 |
本郷1丁目 | 138 | 306 | 158 | 148 |
2丁目 | 263 | 567 | 276 | 291 |
3丁目 | 396 | 858 | 423 | 435 |
4丁目 | 693 | 1,570 | 766 | 804 |
5丁目 | 416 | 936 | 464 | 472 |
大正1丁目 | 276 | 552 | 254 | 298 |
2丁目 | 432 | 939 | 462 | 477 |
3丁目 | 406 | 895 | 420 | 475 |
古町1丁目 | 411 | 907 | 425 | 482 |
2丁目 | 267 | 584 | 290 | 294 |
3丁目 | 269 | 522 | 236 | 286 |
今町1丁目 | 142 | 282 | 133 | 149 |
2丁目 | 281 | 507 | 238 | 269 |
上市1丁目 | 567 | 1,164 | 540 | 624 |
2丁目 | 211 | 497 | 228 | 269 |
3丁目 | 364 | 763 | 375 | 388 |
4丁目 | 308 | 801 | 363 | 438 |
清州1丁目 | 219 | 426 | 199 | 227 |
2丁目 | 311 | 572 | 253 | 319 |
堂島町 | 252 | 548 | 253 | 295 |
河原町 | 440 | 778 | 320 | 458 |
柏原地区計 | 7,062 | 14,974 | 7,076 | 7,898 |
法善寺1丁目 | 474 | 995 | 472 | 523 |
2丁目 | 630 | 1,385 | 647 | 738 |
3丁目 | 1,300 | 2,654 | 1,253 | 1,401 |
4丁目 | 989 | 2,070 | 966 | 1,104 |
山ノ井町 | 288 | 713 | 366 | 347 |
平野1丁目 | 809 | 1,614 | 770 | 844 |
2丁目 | 846 | 1,867 | 904 | 963 |
大県1丁目 | 197 | 418 | 198 | 220 |
2丁目 | 456 | 797 | 379 | 418 |
3丁目 | 821 | 1,717 | 852 | 865 |
4丁目 | 755 | 1,767 | 866 | 901 |
太平寺1丁目 | 757 | 1,555 | 729 | 826 |
2丁目 | 616 | 1,509 | 720 | 789 |
安堂町 | 840 | 1,688 | 796 | 892 |
高井田 | 1,280 | 2,809 | 1,386 | 1,423 |
堅下地区計 | 11,058 | 23,558 | 11,304 | 12,254 |
青谷 | 262 | 479 | 206 | 273 |
峠 | 7 | 14 | 9 | 5 |
雁多尾畑 | 280 | 553 | 255 | 298 |
本堂 | 14 | 21 | 9 | 12 |
堅上地区計 | 563 | 1,067 | 479 | 588 |
石川町 | 825 | 1,948 | 976 | 972 |
片山町 | 582 | 1,244 | 607 | 637 |
玉手町 | 1,768 | 3,416 | 1,706 | 1,710 |
円明町 | 788 | 1,563 | 738 | 825 |
旭ケ丘1丁目 | 553 | 1,214 | 587 | 627 |
2丁目 | 881 | 1,993 | 1,028 | 965 |
3丁目 | 1,314 | 2,685 | 1,265 | 1,420 |
4丁目 | 157 | 282 | 130 | 152 |
国分西1丁目 | 263 | 491 | 218 | 273 |
2丁目 | 570 | 1,134 | 533 | 601 |
国分本町1丁目 | 89 | 169 | 86 | 83 |
2丁目 | 338 | 690 | 340 | 350 |
3丁目 | 207 | 365 | 186 | 179 |
4丁目 | 287 | 588 | 282 | 306 |
5丁目 | 131 | 313 | 142 | 171 |
6丁目 | 235 | 535 | 261 | 274 |
7丁目 | 929 | 1,994 | 977 | 1,017 |
国分市場1丁目 | 591 | 1,192 | 556 | 636 |
2丁目 | 767 | 1,596 | 780 | 816 |
国分東条町 | 538 | 1,288 | 616 | 672 |
田辺1丁目 | 622 | 1,422 | 687 | 735 |
2丁目 | 885 | 2,038 | 987 | 1,051 |
国分地区計 | 13,320 | 28,160 | 13,688 | 14,472 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |